本文
市県民税の計算式
給与所得計算式
給与収入金額 | 給与所得の金額 | |
---|---|---|
~650,999円 | 一律 0円 | |
651,000円~1,618,999円 | 収入額-650,000円 | |
1,619,000円~1,619,999円 | 一律 969,000円 | |
1,620,000円~1,621,999円 | 一律 970,000円 | |
1,622,000円~1,623,999円 | 一律 972,000円 | |
1,624,000円~1,627,999円 | 一律 974,000円 | |
1,628,000円~1,799,999円 | 収入額÷4(1,000円未満の端数切捨て)=A | A×2.4 |
1,800,000円~3,599,999円 | 収入額÷4(1,000円未満の端数切捨て)=A | A×2.8-180,000円 |
3,600,000円~6,599,999円 | 収入額÷4(1,000円未満の端数切捨て)=A | A×3.2-540,000円 |
6,600,000円~9,999,999円 | 収入額×0.9-1,200,000円 | |
10,000,000円~15,000,000円 | 収入額×0.95-1,700,000円 | |
15,000,001円~ | 収入額-2,450,000円 |
給与収入金額 | 給与所得の金額 | |
---|---|---|
~650,999円 | 一律 0円 | |
651,000円~1,618,999円 | 収入額-650,000円 | |
1,619,000円~1,619,999円 | 一律 969,000円 | |
1,620,000円~1,621,999円 | 一律 970,000円 | |
1,622,000円~1,623,999円 | 一律 972,000円 | |
1,624,000円~1,627,999円 | 一律 974,000円 | |
1,628,000円~1,799,999円 | 収入額÷4(1,000円未満の端数切捨て)=A | A×2.4 |
1,800,000円~3,599,999円 | 収入額÷4(1,000円未満の端数切捨て)=A | A×2.8-180,000円 |
3,600,000円~6,599,999円 | 収入額÷4(1,000円未満の端数切捨て)=A | A×3.2-540,000円 |
6,600,000円~9,999,999円 | 収入額×0.9-1,200,000円 | |
10,000,000円~12,000,000円 | 収入額×0.95-1,700,000円 | |
12,000,001円~ | 収入額-2,300,000円 |
給与収入金額 | 給与所得の金額 | |
---|---|---|
~650,999円 | 一律 0円 | |
651,000円~1,618,999円 | 収入額-650,000円 | |
1,619,000円~1,619,999円 | 一律 969,000円 | |
1,620,000円~1,621,999円 | 一律 970,000円 | |
1,622,000円~1,623,999円 | 一律 972,000円 | |
1,624,000円~1,627,999円 | 一律 974,000円 | |
1,628,000円~1,799,999円 | 収入額÷4(1,000円未満の端数切捨て)=A | A×2.4 |
1,800,000円~3,599,999円 | 収入額÷4(1,000円未満の端数切捨て)=A | A×2.8-180,000円 |
3,600,000円~6,599,999円 | 収入額÷4(1,000円未満の端数切捨て)=A | A×3.2-540,000円 |
6,600,000円~9,999,999円 | 収入額×0.9-1,200,000円 | |
10,000,000円~ | 収入額-2,200,000円 |
給与収入金額 | 給与所得の金額 | |
---|---|---|
~550,999円 | 一律 0円 | |
551,000円~1,618,999円 | 収入額-550,000円 | |
1,619,000円~1,619,999円 | 一律 1,069,000円 | |
1,620,000円~1,621,999円 | 一律 1,070,000円 | |
1,622,000円~1,623,999円 | 一律 1,072,000円 | |
1,624,000円~1,627,999円 | 一律 1,074,000円 | |
1,628,000円~1,799,999円 | 収入額÷4(1,000円未満の端数切捨て)=A | A×2.4+100,000円 |
1,800,000円~3,599,999円 | 収入額÷4(1,000円未満の端数切捨て)=A | A×2.8-80,000円 |
3,600,000円~6,599,999円 | 収入額÷4(1,000円未満の端数切捨て)=A | A×3.2-440,000円 |
6,600,000円~8,499,999円 | 収入額×0.9-1,100,000円 | |
8,500,000円~ | 収入額-1,950,000円 |
市県民税の税率
課税所得金額 | 税率 | |
---|---|---|
市民税 | 200万円以下の金額に対して | 3% |
200万円超から700万円以下の金額に対して | 8% | |
700万円超の金額に対して | 10% | |
県民税 | 700万円以下の金額に対して | 2% |
700万円超の金額に対して | 3% |
平成19年度より(税源移譲後)
課税所得金額に関係なく一律10%(市民税6%+県民税4%)
調整控除
市県民税と所得税では人的控除額に差があります。そのために、同じ収入金額でも課税所得金額は市県民税のほうが高くなります。
そこで、一人一人の納税者の人的控除額の適用状況に応じて、次の計算式により算出された控除額を市県民税所得割から減額します。
※令和3年度以降は、合計所得が2,500万円を超えると調整控除の適用ができなくなりました。
合計課税所得金額が200万円以下である場合 |
|
---|---|
合計課税所得金額が200万円を超える場合 | {所得税との人的控除額の差額の合計額-(合計課税所得金額-200万円)}×5% ※ただし、2,500円未満の場合は、2,500円 |
参考資料 市県民税と所得税の人的控除例
人的控除名称 | 市県民税 | 所得税 | 人的控除差 |
---|---|---|---|
基礎控除(令和2年度以前) | 33万円 | 38万円 | 5万円 |
基礎控除(令和3年度以降)※1 | 43万円 | 48万円 | 5万円 |
配偶者控除(一般)※2 | 33万円 | 38万円 | 5万円 |
配偶者控除(老人)※3 | 38万円 | 48万円 | 10万円 |
扶養控除(一般) | 33万円 | 38万円 | 5万円 |
扶養控除(特定) | 45万円 | 63万円 | 18万円 |
扶養控除(老人) | 38万円 | 48万円 | 10万円 |
扶養控除(同居老親) | 45万円 | 58万円 | 13万円 |
障害者控除(普通) | 26万円 | 27万円 | 1万円 |
障害者控除(特別) | 30万円 | 40万円 | 10万円 |
同居特別障害者加算 | 23万円 | 35万円 | 12万円 |
寡婦控除(一般)・寡夫控除 | 26万円 | 27万円 | 1万円 |
寡婦控除(特別)・ひとり親控除のうち母 | 30万円 | 35万円 | 5万円 |
ひとり親控除のうち父 | 30万円 | 35万円 | 1万円 |
勤労学生控除 | 26万円 | 27万円 | 1万円 |
※1 令和3年度以降は納税者本人の合計所得金額が2,400万円以下の場合。
※2・※3 平成31年度以降は納税者本人の合計所得金額が900万円以下の場合。
公的年金等所得計算式
公的年金等収入金額 | 公的年金等の所得の金額(雑所得) | |
---|---|---|
65歳未満 | 130万円未満 | 収入-700,000円 |
130万円以上410万円未満 | 収入×0.75-375,000円 | |
410万円以上770万円未満 | 収入×0.85-785,000円 | |
770万円以上 | 収入×0.95-1,550,000円 | |
65歳以上 | 330万円未満 | 収入-1,200,000円 |
330万円以上410万円未満 | 収入×0.75-375,000円 | |
410万円以上770万円未満 | 収入×0.85-785,000円 | |
770万円以上 | 収入×0.95-1,555,000円 |
公的年金等収入金額 | 公的年金以外の合計所得金額が1,000万円以下 | 公的年金以外の合計所得金額が1,000万円超2,000万円以下 | 公的年金以外の合計所得金額が2,000万円超 | |
---|---|---|---|---|
65歳未満 | 130万円未満 | 収入-600,000円 | 収入-500,000円 | 収入-400,000円 |
130万円以上410万円未満 | 収入×0.75-275,000円 | 収入×0.75-175,000円 | 収入×0.75-75,000円 | |
410万円以上770万円未満 | 収入×0.85-685,000円 | 収入×0.85-585,000円 | 収入×0.85-485,000円 | |
770万円以上1,000万円以下 | 収入×0.95-1,455,000円 | 収入×0.95-1,355,000円 | 収入×0.95-1,255,000円 | |
1,000万円超 | 収入-1,955,000円 | 収入-1,855,000円 | 収入-1,755,000円 | |
65歳以上 | 330万円未満 | 収入-1,100,000円 | 収入-1,000,000円 | 収入-900,000円 |
330万円以上410万円未満 | 収入×0.75-275,000円 | 収入×0.75-175,000円 | 収入×0.75-75,000円 | |
410万円以上770万円未満 | 収入×0.85-685,000円 | 収入×0.85-585,000円 | 収入×0.85-485,000円 | |
770万円以上1,000万円以下 | 収入×0.95-1,455,000円 | 収入×0.95-1,355,000円 | 収入×0.95-1,255,000円 | |
1,000万円超 | 収入-1,955,000円 | 収入-1,855,000円 | 収入-1,755,000円 |
注意:65歳未満であるかどうかの判定は、収入のあった年の12月31日現在(その納税者が年の途中において死亡または出国した場合には、その死亡、出国した日)の年齢による。
生命保険料控除計算式
平成25年度以降
支払保険料の区分 | 支払保険料(A) | 住民税控除額 |
---|---|---|
一般生命保険料 個人年金保険料 介護医療保険料 |
12,000円以下 | (A)の全額 |
12,000円超 32,000円以下 | (A)×1/2+6,000円 | |
32,000円超 56,000円以下 | (A)×1/4+14,000円 | |
56,000円超 | 28,000円 |
支払保険料の区分 | 支払保険料(B) | 住民税控除額 |
---|---|---|
一般生命保険料 個人年金保険料 |
15,000円以下 | (B)の全額 |
15,000円超 40,000円以下 | (B)×1/2+7,500円 | |
40,000円超 70,000円以下 | (B)×1/4+17,500円 | |
70,000円超 | 35,000円 |
注意:各保険料控除の合計額(控除限度額は70,000円)を使用します。新契約と旧契約の双方の保険契約に係る控除がある場合、上記(1)と(2)のそれぞれの計算式で求めた合計額となります。
地震保険料控除計算式
支払保険料の区分 | 支払保険料(A) | 住民税控除額 |
---|---|---|
地震保険料の計算 | 支払保険料(A)が0円以上50,000円以下 | (A)×0.5 |
支払保険料(A)が50,000円より大きい | 25,000円 | |
旧長期損害保険料の計算 | 支払保険料(A)が0円以上5,000円以下 | (A)の全額 |
支払保険料(A)が5,000円より大きく15,000円以下 | (A)×0.5+2,500 | |
支払保険料(A)が15,000円より大きい | 10,000円 |
注意:地震保険料・旧長期損害保険料の両方ある場合は、それぞれ計算した額の合計額(控除限度額は25,000円)となります。