本文
令和6年度教育長交際費支出状況
令和6年度教育長交際費支出状況
教育長交際費支出状況(令和6年4月分)
番号 | 月日 | 区分 | 内容 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 4月8日 | 弔慰 | 小学校児童葬儀生花・香典 | 19,500円 |
2 | 4月23日 | 会費 | 群馬県都市教育長協議会第1回定例会情報交換会 | 6,500円 |
月計:2件 | 26,000円 | |||
累計:2件 | 26,000円 |
教育長交際費支出状況(令和6年5月分)
番号 | 月日 | 区分 | 内容 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 5月17日 | 会費 | 市執行部と市議会議員との懇親会 | 7,000円 |
月計:1件 | 7,000円 | |||
累計:3件 | 33,000円 |
教育長交際費支出状況(令和6年6月分)
番号 | 月日 | 区分 | 内容 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 6月5日 | 会費 | 歯と口の健康週間行事反省会 | 7,000円 |
2 | 6月26日 | 会費 | 新風会6月議会最終日懇親会 | 7,000円 |
月計:2件 | 14,000円 | |||
累計:5件 | 47,000円 |
教育長交際費支出状況(令和6年7月分)
番号 | 月日 | 区分 | 内容 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 7月9日 | 弔慰 | 教育委員会委員実母葬儀生花 | 16,500円 |
2 | 7月10日 | 会費 | 群馬県教育振興会賛助会費 | 10,000円 |
月計:2件 | 26,500円 | |||
累計:7件 | 73,500円 |
教育長交際費支出状況(令和6年8月分)
番号 | 月日 | 区分 | 内容 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 |
8月26日 |
会費 | 上毛倶楽部 講演会・名刺交換会 | 7,000円 |
月計:1件 | 7,000円 | |||
累計:8件 | 80,500円 |
教育長交際費支出状況(令和6年9月分)
番号 | 月日 | 区分 | 内容 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 |
9月17日 |
会費 | 新風会9月議会最終日懇親会 | 7,000円 |
月計:1件 | 7,000円 | |||
累計:9件 | 87,500円 |
教育長交際費支出状況(令和6年10月分)
番号 | 月日 | 区分 | 内容 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 10月10日 | 弔慰 | 市議会議員実父葬儀香典 | 5,000円 |
2 | 10月22日 | 会費 | 群馬県都市教育長協議会第3回定例会情報交換会 | 7,000円 |
月計:2件 | 12,000円 | |||
累計:11件 | 99,500円 |
教育長交際費支出状況(令和6年11月分)
番号 | 月日 | 区分 | 内容 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 11月13日 | 会費 | 県市町村教育長協議会懇談会 | 6,500円 |
月計:1件 | 6,500円 | |||
累計:12件 | 106,000円 |
教育長交際費支出状況(令和6年12月分)
番号 | 月日 | 区分 | 内容 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 12月5日 | 会費 | 記者クラブ意見交換会 | 7,000円 |
2 | 12月12日 | 会費 | 健育推実践活動推進指定地区懇親会 | 5,500円 |
3 | 12月16日 | 会費 | 新風会12月議会最終日懇親会 | 7,000円 |
4 | 12月17日 | 会費 | 高崎商工会議所正副会頭等との懇談会 | 5,000円 |
月計:4件 | 24,500円 | |||
累計:16件 | 130,500円 |
教育長交際費支出状況(令和7年1月分)
番号 | 月日 | 区分 | 内容 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 1月4日 | 会費 | 高崎商工会議所新年祝賀パーティー | 5,000円 |
2 | 1月5日 | 弔慰 | 市議会議員実母葬儀香典 | 5,000円 |
3 | 1月6日 | 慶祝 | 令和6年度「いちょうの会」 20歳のつどい | 7,776円 |
4 | 1月9日 | 会費 | 部落解放同盟群馬県連合会2025年新春荊冠旗びらき | 2,000円 |
5 | 1月16日 | 会費 | 高崎市学校保健会理事会新年会 | 5,000円 |
月計:5件 | 24,776円 | |||
累計:21件 | 155,276円 |
教育長交際費支出状況(令和7年2月分)
番号 | 月日 | 区分 | 内容 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 2月3日 | 会費 | 高崎設備協会第56回通常総会懇親会 | 5,000円 |
2 | 2月11日 | 会費 | 高崎市民音楽連盟70周年記念式典 | 5,000円 |
月計:2件 | 10,000円 | |||
累計:23件 | 165,276円 |
教育長交際費支出状況(令和7年3月分)
番号 | 月日 | 区分 | 内容 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 3月17日 | 会費 | 記者クラブ意見交換会 | 6,000円 |
2 | 3月18日 | 会費 | 新風会3月議会最終日懇親会 | 7,000円 |
3 | 3月26日 | 会費 | 高崎市学校医会総会、懇親会 | 5,000円 |
月計:3件 | 18,000円 | |||
累計:26件 | 183,276円 |