本文
施設使用料
| 区分 | 金額 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 午前9時~正午 | 午後 午後1時~午後5時 | 夜間 午後6時~午後10時 | 午前・午後 午前9時~午後5時 | 午後・夜間 午後1時~午後10時 | 全日 午前9時~午後10時 | ||
| 市民ホール | 一般 | 13,500円 | 18,000円 | 18,000円 | 31,500円 | 36,000円 | 49,500円 | 
| 基準に適合する団体 | 6,750円 | 9,000円 | 9,000円 | 15,750円 | 18,000円 | 24,750円 | |
| 第1活動室 | 一般 | 1,880円 | 2,510円 | 2,510円 | 4,390円 | 5,020円 | 6,900円 | 
| 基準に適合する団体 | 940円 | 1,250円 | 1,250円 | 2,190円 | 2,500円 | 3,440円 | |
| 第2活動室 | 一般 | 1,880円 | 2,510円 | 2,510円 | 4,390円 | 5,020円 | 6,900円 | 
| 基準に適合する団体 | 940円 | 1,250円 | 1,250円 | 2,190円 | 2,500円 | 3,440円 | |
| 第3活動室 | 一般 | 1,880円 | 2,510円 | 2,510円 | 4,390円 | 5,020円 | 6,900円 | 
| 基準に適合する団体 | 940円 | 1,250円 | 1,250円 | 2,190円 | 2,500円 | 3,440円 | |
| 第1学習室 | 一般 | 940円 | 1,250円 | 1,250円 | 2,190円 | 2,500円 | 3,440円 | 
| 基準に適合する団体 | 470円 | 620円 | 620円 | 1,090円 | 1,240円 | 1,710円 | |
| 第2学習室 | 一般 | 940円 | 1,250円 | 1,250円 | 2,190円 | 2,500円 | 3,440円 | 
| 基準に適合する団体 | 470円 | 620円 | 620円 | 1,090円 | 1,240円 | 1,710円 | |
| 第3学習室 | 一般 | 2,200円 | 2,930円 | 2,930円 | 5,130円 | 5,860円 | 8,060円 | 
| 基準に適合する団体 | 1,100円 | 1,460円 | 1,460円 | 2,560円 | 2,920円 | 4,020円 | |
| 第4学習室 | 一般 | 620円 | 830円 | 830円 | 1,450円 | 1,660円 | 2,280円 | 
| 基準に適合する団体 | 310円 | 410円 | 410円 | 720円 | 820円 | 1,130円 | |
| ホワイエ | 一般 | 940円 | 1,250円 | 1,250円 | 2,190円 | 2,500円 | 3,440円 | 
| 基準に適合する団体 | 470円 | 620円 | 620円 | 1,090円 | 1,240円 | 1,710円 | |
| 予備控室 | 一般 | 310円 | 410円 | 410円 | 720円 | 820円 | 1,130円 | 
| 基準に適合する団体 | 150円 | 200円 | 200円 | 350円 | 400円 | 550円 | |
(注)教育委員会に定める基準に適合する団体(入場料又はこれに類する金銭等を徴収しない場合)をいう。
附属設備使用料
| 種別 | 単位 | 使用料 | 
|---|---|---|
| グランドピアノ | 1台 | 2,200円 | 
| プロジェクター | 1台 | 1,040円 | 
| 携帯用拡声機 | 1台 | 1,040円 | 
| CD ラジカセ | 1台 | 50円 | 
| ホワイトボード | 1台 | 100円 | 
| アップライトピアノ | 1台 | 1,040円 | 



