本文
施設使用料
| 区分 | 金額 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 午前9時~正午 |
午後 午後1時~午後5時 |
夜間 午後6時~午後10時 |
午前・午後 午前9時~午後5時 |
午後・夜間 午後1時~午後10時 |
全日 午前9時~午後10時 |
|
| 市民ホール | 13,500円 | 18,000円 | 18,000円 | 31,500円 | 36,000円 | 49,500円 |
| 第1活動室 | 1,880円 | 2,510円 | 2,510円 | 4,390円 | 5,020円 | 6,900円 |
| 第2活動室 | 1,880円 | 2,510円 | 2,510円 | 4,390円 | 5,020円 | 6,900円 |
| 第3活動室 | 1,880円 | 2,510円 | 2,510円 | 4,390円 | 5,020円 | 6,900円 |
| 第1学習室 | 940円 | 1,250円 | 1,250円 | 2,190円 | 2,500円 | 3,440円 |
| 第2学習室 | 940円 | 1,250円 | 1,250円 | 2,190円 | 2,500円 | 3,440円 |
| 第3学習室 | 2,200円 | 2,930円 | 2,930円 | 5,130円 | 5,860円 | 8,060円 |
| 第4学習室 | 620円 | 830円 | 830円 | 1,450円 | 1,660円 | 2,280円 |
| ホワイエ | 940円 | 1,250円 | 1,250円 | 2,190円 | 2,500円 | 3,440円 |
| 予備控室 | 310円 | 410円 | 410円 | 720円 | 820円 | 1,130円 |
※教育委員会規則に定める基準に適合する団体の使用料は半額となります。(附属設備を除く)
※入場料等を徴収して施設を利用される場合、上記使用料に1.5倍の範囲内における額が加算されます。
附属設備使用料
| 種別 | 単位 | 使用料 |
|---|---|---|
| グランドピアノ | 1台 | 2,200円 |
| プロジェクター | 1台 | 1,040円 |
| 携帯用拡声機 | 1台 | 1,040円 |
| CD ラジカセ | 1台 | 50円 |
| ホワイトボード | 1台 | 100円 |
| アップライトピアノ | 1台 | 1,040円 |

