本文
令和6年度 農業委員会長 月別支出状況
令和6年4月分
番号 | 月日 | 区分 | 内容 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 4月26日 | 会費 | 高崎市家族経営協定農家研究協議会定期総会及び懇親会会費 | 6,000円 |
月計1件 | 6,000円 | |||
累計1件 | 6,000円 |
令和6年5月分
番号 | 月日 | 区分 | 内容 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 5月19日 | 会費 | 高崎市認定農業者連絡協議会第28回定期総会懇親会会費 | 6,000円 |
月計1件 | 6,000円 | |||
累計2件 | 12,000円 |
令和6年6月分
番号 | 月日 | 区分 | 内容 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | - | - | 支出はありません | 0円 |
月計0件 | 0円 | |||
累計2件 | 12,000円 |
令和6年7月分
番号 | 月日 | 区分 | 内容 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | - | - | 支出はありません | 0円 |
月計0件 | 0円 | |||
累計2件 | 12,000円 |
令和5年8月分
番号 | 月日 | 区分 | 内容 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | - | - | 支出はありません | 0円 |
月計0件 | 0円 | |||
累計2件 | 12,000円 |
令和6年9月分
番号 | 月日 | 区分 | 内容 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 9月13日 | 会費 | 群馬県農業会議役員等による意見交換会会費 | 7,000円 |
月計1件 | 7,000円 | |||
累計3件 | 19,000円 |
令和6年10月分
番号 | 月日 | 区分 | 内容 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | - | - | 支出はありません | 0円 |
月計0件 | 0円 | |||
累計3件 | 19,000円 |
令和6年11月分
番号 | 月日 | 区分 | 内容 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | - | - | 支出はありません | 0円 |
月計0件 | 0円 | |||
累計3件 | 19,000円 |
令和6年12月分
番号 | 月日 | 区分 | 内容 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | - | - | 支出はありません | 0円 |
月計0件 | 0円 | |||
累計3件 | 19,000円 |
令和7年1月分
番号 | 月日 | 区分 | 内容 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | - | - | 支出はありません | 0円 |
月計0件 | 0円 | |||
累計3件 | 19,000円 |
令和7年2月分
番号 | 月日 | 区分 | 内容 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 2月17日 | 会費 | 群馬県農業会議役員等による意見交換会会費 | 7,000円 |
月計1件 | 7,000円 | |||
累計4件 | 26,000円 |
令和7年3月分
番号 | 月日 | 区分 | 内容 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | - | - | 支出はありません | 0円 |
月計0件 | 0円 | |||
累計4件 | 26,000円 |