本文
新町つくし市営住宅
外観写真

代表的な間取りの例

市営住宅情報
| 経営主体 | 高崎市 |
|---|---|
| 所在地 | 高崎市新町1745-1 地図(地図情報システム)<外部リンク> |
| 戸数・棟数 | 72戸・3棟 |
| 構造 | 耐火造 4階 |
| 建設年 | 2008・2009・2010年 |
| 主な間取り | 1LDK・2LDK・3LDK |
| 家賃 | 18,200~56,900 |
| 学校区 | 新町第二小・新町中 |
| 駐車場 | 有り(126台) |
| 備考 | エレベーター有り、一部単身可、都市ガス |
お問い合わせ
群馬県住宅供給公社高崎支所
電話:027-321-1267
本文


| 経営主体 | 高崎市 |
|---|---|
| 所在地 | 高崎市新町1745-1 地図(地図情報システム)<外部リンク> |
| 戸数・棟数 | 72戸・3棟 |
| 構造 | 耐火造 4階 |
| 建設年 | 2008・2009・2010年 |
| 主な間取り | 1LDK・2LDK・3LDK |
| 家賃 | 18,200~56,900 |
| 学校区 | 新町第二小・新町中 |
| 駐車場 | 有り(126台) |
| 備考 | エレベーター有り、一部単身可、都市ガス |
群馬県住宅供給公社高崎支所
電話:027-321-1267