本文
選挙人名簿登録者数
最新の選挙人名簿登録者数は次のとおりです。
選挙人名簿登録者数(令和7年7月2日選挙時登録現在)
衆議院小選挙区 | 地区 | 男(人) | 女(人) | 計(人) |
---|---|---|---|---|
第4区 | 高崎 | 101,121人 | 106,198人 | 207,319人 |
新町 | 4,755人 | 5,085人 | 9,840人 | |
吉井 | 9,639人 | 10,048人 | 19,687人 | |
第5区 | 倉渕 | 1,278人 | 1,309人 | 2,587人 |
箕郷 | 8,363人 | 8,713人 | 17,076人 | |
群馬 | 17,432人 | 18,298人 | 35,730人 | |
榛名 | 7,620人 | 7,936人 | 15,556人 | |
計(高崎市全体) | 150,208人 | 157,587人 | 307,795人 |
在外選挙人名簿登録者数(令和7年7月2日選挙時登録現在)
衆議院小選挙区 | 地区 | 男(人) | 女(人) | 計(人) |
---|---|---|---|---|
第4区 | 高崎 | 66人 | 105人 | 171人 |
新町 | ||||
吉井 | ||||
第5区 | 倉渕 | 18人 | 22人 | 40人 |
箕郷 | ||||
群馬 | ||||
榛名 | ||||
計(高崎市全体) | 84人 | 127人 | 211人 |