本文
選挙人名簿登録者数
最新の選挙人名簿登録者数は次のとおりです。
選挙人名簿登録者数(令和7年12月1日定時登録現在)
| 衆議院小選挙区 | 地区 | 男(人) | 女(人) | 計(人) |
|---|---|---|---|---|
| 第4区 | 高崎 | 100,507人 | 105,590人 | 206,097人 |
| 新町 | 4,719人 | 5,048人 | 9,767人 | |
| 吉井 | 9,581人 | 9,978人 | 19,559人 | |
| 第5区 | 倉渕 | 1,250人 | 1,300人 | 2,550人 |
| 箕郷 | 8,316人 | 8,689人 | 17,005人 | |
| 群馬 | 17,374人 | 18,294人 | 35,668人 | |
| 榛名 | 7,546人 | 7,855人 | 15,401人 | |
| 計(高崎市全体) | 149,293人 | 156,754人 | 306,047人 | |
在外選挙人名簿登録者数(令和7年12月1日定時登録現在)
| 衆議院小選挙区 | 地区 | 男(人) | 女(人) | 計(人) |
|---|---|---|---|---|
| 第4区 | 高崎 | 66人 | 108人 |
174人 |
| 新町 | ||||
| 吉井 | ||||
| 第5区 | 倉渕 | 18人 | 24人 | 42人 |
| 箕郷 | ||||
| 群馬 | ||||
| 榛名 | ||||
| 計(高崎市全体) | 84人 | 132人 | 216人 | |

