本文
選挙人名簿登録者数
最新の選挙人名簿登録者数は次のとおりです。
選挙人名簿登録者数(令和8年3月2日定時登録現在)
| 衆議院小選挙区 | 地区 | 男(人) | 女(人) | 計(人) |
|---|---|---|---|---|
| 第4区 | 高崎 | 100,384人 | 105,478人 | 205,862人 |
| 新町 | 4,693人 | 5,047人 | 9,740人 | |
| 吉井 | 9,571人 | 9,970人 | 19,541人 | |
| 第5区 | 倉渕 | 1,249人 | 1,287人 | 2,536人 |
| 箕郷 | 8,336人 | 8,692人 | 17,028人 | |
| 群馬 | 17,390人 | 18,290人 | 35,680人 | |
| 榛名 | 7,492人 | 7,837人 | 15,329人 | |
| 計(高崎市全体) | 149,115人 | 156,601人 | 305,716人 | |
在外選挙人名簿登録者数(令和8年3月2日定時登録現在)
| 衆議院小選挙区 | 地区 | 男(人) | 女(人) | 計(人) |
|---|---|---|---|---|
| 第4区 | 高崎 | 69人 | 113人 |
182人 |
| 新町 | ||||
| 吉井 | ||||
| 第5区 | 倉渕 | 19人 | 24人 | 43人 |
| 箕郷 | ||||
| 群馬 | ||||
| 榛名 | ||||
| 計(高崎市全体) | 88人 | 137人 | 225人 | |

