本文
選挙人名簿登録者数
最新の選挙人名簿登録者数は次のとおりです。
選挙人名簿登録者数(令和8年1月26日選挙時登録現在)
| 衆議院小選挙区 | 地区 | 男(人) | 女(人) | 計(人) |
|---|---|---|---|---|
| 第4区 | 高崎 | 100,505人 | 105,569人 | 206,074人 |
| 新町 | 4,704人 | 5,052人 | 9,756人 | |
| 吉井 | 9,588人 | 9,964人 | 19,552人 | |
| 第5区 | 倉渕 | 1,250人 | 1,289人 | 2,539人 |
| 箕郷 | 8,323人 | 8,690人 | 17,013人 | |
| 群馬 | 17,386人 | 18,299人 | 35,685人 | |
| 榛名 | 7,498人 | 7,848人 | 15,346人 | |
| 計(高崎市全体) | 149,254人 | 156,711人 | 305,965人 | |
在外選挙人名簿登録者数(令和8年1月26日選挙時登録現在)
| 衆議院小選挙区 | 地区 | 男(人) | 女(人) | 計(人) |
|---|---|---|---|---|
| 第4区 | 高崎 | 67人 | 108人 |
175人 |
| 新町 | ||||
| 吉井 | ||||
| 第5区 | 倉渕 | 19人 | 25人 | 44人 |
| 箕郷 | ||||
| 群馬 | ||||
| 榛名 | ||||
| 計(高崎市全体) | 86人 | 133人 | 219人 | |

