本文
選挙人名簿登録者数
最新の選挙人名簿登録者数は次のとおりです。
選挙人名簿登録者数(令和7年3月3日定時登録現在)
衆議院小選挙区 | 地区 | 男(人) | 女(人) | 計(人) |
---|---|---|---|---|
第4区 | 高崎 | 100,539人 | 105,707人 | 206,246人 |
新町 | 4,723人 | 5,069人 | 9,792人 | |
吉井 | 9,603人 | 10,043人 | 19,646人 | |
第5区 | 倉渕 | 1,294人 | 1,321人 | 2,615人 |
箕郷 | 8,342人 | 8,671人 | 17,013人 | |
群馬 | 17,351人 | 18,233人 | 35,584人 | |
榛名 | 7,597人 | 7,944人 | 15,541人 | |
計(高崎市全体) | 149,449人 | 156,988人 | 306,437人 |
在外選挙人名簿登録者数(令和7年3月3日定時登録現在)
衆議院小選挙区 | 地区 | 男(人) | 女(人) | 計(人) |
---|---|---|---|---|
第4区 | 高崎 | 61人 | 99人 | 160人 |
新町 | ||||
吉井 | ||||
第5区 | 倉渕 | 18人 | 17人 | 35人 |
箕郷 | ||||
群馬 | ||||
榛名 | ||||
計(高崎市全体) | 79人 | 116人 | 195人 |