本文
選挙人名簿登録者数
最新の選挙人名簿登録者数は次のとおりです。
選挙人名簿登録者数(令和8年6月1日定時登録現在)
| 衆議院小選挙区 | 地区 | 男(人) | 女(人) | 計(人) |
|---|---|---|---|---|
| 第4区 | 高崎 | 100,320人 | 105,523人 | 205,843人 |
| 新町 | 4,694人 | 5,038人 | 9,732人 | |
| 吉井 | 9,572人 | 9,932人 | 19,504人 | |
| 第5区 | 倉渕 | 1,246人 | 1,279人 | 2,525人 |
| 箕郷 | 8,356人 | 8,707人 | 17,063人 | |
| 群馬 | 17,410人 | 18,347人 | 35,757人 | |
| 榛名 | 7,456人 | 7,827人 | 15,283人 | |
| 計(高崎市全体) | 149,054人 | 156,653人 | 305,707人 | |
在外選挙人名簿登録者数(令和8年6月1日定時登録現在)
| 衆議院小選挙区 | 地区 | 男(人) | 女(人) | 計(人) |
|---|---|---|---|---|
| 第4区 | 高崎 | 69人 | 112人 |
181人 |
| 新町 | ||||
| 吉井 | ||||
| 第5区 | 倉渕 | 18人 | 24人 | 42人 |
| 箕郷 | ||||
| 群馬 | ||||
| 榛名 | ||||
| 計(高崎市全体) | 87人 | 136人 | 223人 | |

