本文
選挙人名簿登録者数
最新の選挙人名簿登録者数は次のとおりです。
選挙人名簿登録者数(令和6年12月2日定時登録現在)
衆議院小選挙区 | 地区 | 男(人) | 女(人) | 計(人) |
---|---|---|---|---|
第4区 | 高崎 | 100,789人 | 105,925人 | 206,714人 |
新町 | 4,734人 | 5,087人 | 9,821人 | |
吉井 | 9,645人 | 10,072人 | 19,717人 | |
第5区 | 倉渕 | 1,299人 | 1,326人 | 2,625人 |
箕郷 | 8,373人 | 8,706人 | 17,079人 | |
群馬 | 17,341人 | 18,201人 | 35,542人 | |
榛名 | 7,641人 | 7,990人 | 15,631人 | |
計(高崎市全体) | 149,822人 | 157,307人 | 307,129人 |
在外選挙人名簿登録者数(令和6年12月2日定時登録現在)
衆議院小選挙区 | 地区 | 男(人) | 女(人) | 計(人) |
---|---|---|---|---|
第4区 | 高崎 | 65人 | 100人 | 165人 |
新町 | ||||
吉井 | ||||
第5区 | 倉渕 | 17人 | 17人 | 34人 |
箕郷 | ||||
群馬 | ||||
榛名 | ||||
計(高崎市全体) | 82人 | 117人 | 199人 |