本文
選挙人名簿登録者数
最新の選挙人名簿登録者数は次のとおりです。
選挙人名簿登録者数(令和7年9月1日定時登録現在)
| 衆議院小選挙区 | 地区 | 男(人) | 女(人) | 計(人) |
|---|---|---|---|---|
| 第4区 | 高崎 | 100,462人 | 105,603人 | 206,065人 |
| 新町 | 4,727人 | 5,055人 | 9,782人 | |
| 吉井 | 9,597人 | 9,993人 | 19,590人 | |
| 第5区 | 倉渕 | 1,264人 | 1,309人 | 2,573人 |
| 箕郷 | 8,320人 | 8,661人 | 16,981人 | |
| 群馬 | 17,312人 | 18,250人 | 35,562人 | |
| 榛名 | 7,575人 | 7,896人 | 15,471人 | |
| 計(高崎市全体) | 149,257人 | 156,767人 | 306,024人 | |
在外選挙人名簿登録者数(令和7年9月1日定時登録現在)
| 衆議院小選挙区 | 地区 | 男(人) | 女(人) | 計(人) |
|---|---|---|---|---|
| 第4区 | 高崎 | 65人 | 105人 |
170人 |
| 新町 | ||||
| 吉井 | ||||
| 第5区 | 倉渕 | 18人 | 23人 | 41人 |
| 箕郷 | ||||
| 群馬 | ||||
| 榛名 | ||||
| 計(高崎市全体) | 83人 | 128人 | 211人 | |

