本文
選挙人名簿登録者数
最新の選挙人名簿登録者数は次のとおりです。
選挙人名簿登録者数(令和7年6月2日定時登録現在)
衆議院小選挙区 | 地区 | 男(人) | 女(人) | 計(人) |
---|---|---|---|---|
第4区 | 高崎 | 100,507人 | 105,700人 | 206,207人 |
新町 | 4,742人 | 5,072人 | 9,814人 | |
吉井 | 9,604人 | 10,036人 | 19,640人 | |
第5区 | 倉渕 | 1,282人 | 1,307人 | 2,589人 |
箕郷 | 8,343人 | 8,684人 | 17,027人 | |
群馬 | 17,342人 | 18,210人 | 35,552人 | |
榛名 | 7,593人 | 7,932人 | 15,525人 | |
計(高崎市全体) | 149,413人 | 156,941人 | 306,354人 |
在外選挙人名簿登録者数(令和7年6月2日定時登録現在)
衆議院小選挙区 | 地区 | 男(人) | 女(人) | 計(人) |
---|---|---|---|---|
第4区 | 高崎 | 65人 | 101人 | 166人 |
新町 | ||||
吉井 | ||||
第5区 | 倉渕 | 18人 | 21人 | 39人 |
箕郷 | ||||
群馬 | ||||
榛名 | ||||
計(高崎市全体) | 83人 | 122人 | 205人 |