本文
善地集落排水施設

善地処理場

善地農村公園
| 名称 | 善地集落排水施設 |
|---|---|
| 所在地 | 高崎市箕郷町善地 |
| 着工 | 平成4年4月 |
| 竣工 | 平成7年3月 |
| 処理対象人口 | 1180人 |
| 排除方式 | 分流式 |
| 対象排水 | 生活系排水(し尿及び雑排水) |
| 処理水量 | 平均汚水量318.6立方メートル/日 |
| 処理方式 | 流量調整槽前置型 嫌気性ろ床併用接触ばっ気方式 |
| 総事業費 | 1,354,878千円 |
| 処理水放流先 | 一級河川浦川 |
| 管路施設 | 延長12,087メートル |
| 中継ポンプ場13ヶ所 | |
| 供用開始 | 平成8年7月 |
| 事業主体 | 高崎市 |
本文

善地処理場

善地農村公園
| 名称 | 善地集落排水施設 |
|---|---|
| 所在地 | 高崎市箕郷町善地 |
| 着工 | 平成4年4月 |
| 竣工 | 平成7年3月 |
| 処理対象人口 | 1180人 |
| 排除方式 | 分流式 |
| 対象排水 | 生活系排水(し尿及び雑排水) |
| 処理水量 | 平均汚水量318.6立方メートル/日 |
| 処理方式 | 流量調整槽前置型 嫌気性ろ床併用接触ばっ気方式 |
| 総事業費 | 1,354,878千円 |
| 処理水放流先 | 一級河川浦川 |
| 管路施設 | 延長12,087メートル |
| 中継ポンプ場13ヶ所 | |
| 供用開始 | 平成8年7月 |
| 事業主体 | 高崎市 |