本文
土壌汚染対策法に基づく指定基準
| 特定有害物質の種類 | 溶出量基準 | 含有量基準 | 
|---|---|---|
| クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー) | 0.002mg/L 以下 | |
| 四塩化炭素 | 0.002mg/L 以下 | |
| 1,2-ジクロロエタン | 0.004mg/L 以下 | |
| 1,1-ジクロロエチレン | 0.1mg/L 以下 | |
| 1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L 以下 | |
| 1,3-ジクロロプロペン | 0.002mg/L 以下 | |
| ジクロロメタン | 0.02mg/L 以下 | |
| テトラクロロエチレン | 0.01mg/L 以下 | |
| 1,1,1-トリクロロエタン | 1mg/L 以下 | |
| 1,1,2-トリクロロエタン | 0.006mg/L 以下 | |
| トリクロロエチレン | 0.01mg/L 以下 | |
| ベンゼン | 0.01mg/L 以下 | |
| カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/L 以下 | 45mg/kg 以下 | 
| 六価クロム化合物 | 0.05mg/L 以下 | 250mg/kg 以下 | 
| シアン化合物 | 検出されないこと | 50mg/kg 以下 (遊離シアン)  | 
| 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L 以下で、かつ、アルキル水銀が検出されないこと | 15mg/kg 以下 | 
| セレン及びその化合物 | 0.01mg/L 以下 | 150mg/kg 以下 | 
| 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L 以下 | 150mg/kg 以下 | 
| 砒素及びその化合物 | 0.01mg/L 以下 | 150mg/kg 以下 | 
| ふっ素及びその化合物 | 0.8mg/L 以下 | 4000mg/kg 以下 | 
| ほう素及びその化合物 | 1mg/L 以下 | 4000mg/kg 以下 | 
| シマジン | 0.003mg/L 以下 | |
| チオベンカルブ | 0.02mg/L 以下 | |
| チウラム | 0.006mg/L 以下 | |
| ポリ塩化ビフェニル(PCB) | 検出されないこと | |
| 有機りん化合物 | 検出されないこと | 

