本文
統計から見た高崎市(平成29年版)
| 項目 | 数値 | 期日 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土地 | 市域面積 | 459.16平方キロメートル | ||||
| 人口 | 世帯数 | 150,180世帯 | 平成27年10月1日現在 | 国勢調査 | ||
| 人口 | 370,884人 | 平成27年10月1日現在 | 国勢調査 | |||
| 人口密度 | 808人/平方キロメートル | 平成27年10月1日現在 | 国勢調査 | |||
| 人口集中地区 | 面積 | 45.38平方キロメートル | 平成27年10月1日現在 | 国勢調査 | ||
| 人口 | 197,792人 | 平成27年10月1日現在 | 国勢調査 | |||
| 就業者数 | 第1次産業 | 5,025人 | 平成27年10月1日現在 | 国勢調査 | ||
| 第2次産業 | 47,889人 | 平成27年10月1日現在 | 国勢調査 | |||
| 第3次産業 | 119,159人 | 平成27年10月1日現在 | 国勢調査 | |||
| 転入者数 | 13,098人 | 平成29年 (28年10月~29年9月) |
群馬県移動人口調査 | |||
| 転出者数 | 12,989人 | 平成29年 (28年10月~29年9月) |
群馬県移動人口調査 | |||
| 出生者数 | 3,010人 | 平成29年 (28年10月~29年9月) |
群馬県移動人口調査 | |||
| 死亡者数 | 3,904人 | 平成29年 (28年10月~29年9月) |
群馬県移動人口調査 | |||
| 婚姻届出件数 | 1,872件 | 平成28年(年間) | ||||
| 離婚届出件数 | 622件 | 平成28年(年間) | ||||
| 事業所 | 事業所数(民営) | 17,331事業所 | 平成26年7月1日現在 | 経済センサス基礎調査 | ||
| 従業者数(民営) | 172,668人 | 平成26年7月1日現在 | 経済センサス基礎調査 | |||
| 農業 | 農家数 | 6,970戸 | 平成27年2月1日現在 | 農林業センサス | ||
| 専業農家数 | 1,297戸 | 平成27年2月1日現在 | 農林業センサス | |||
| 兼業農家数 | 第1種兼業農家 | 321戸 | 平成27年2月1日現在 | 農林業センサス | ||
| 第2種兼業農家 | 1,842戸 | 平成27年2月1日現在 | 農林業センサス | |||
| 農家人口 | 11,516人 | 平成27年2月1日現在 | 農林業センサス | |||
| 農業就業人口 | 5,266人 | 平成27年2月1日現在 | 農林業センサス | |||
| 経営耕地面積 | 3,741ヘクタール | 平成27年2月1日現在 | 農林業センサス | |||
| 工業 | 事業所数 | 679事業所 | 平成26年12月31日現在 | 工業統計調査 (従業者4人以上の事業所) |
||
| 従業者数 | 25,317人 | 平成26年12月31日現在 | 工業統計調査 (従業者4人以上の事業所) |
|||
| 製造品出荷額等 | 740,400百万円 | 平成26年12月31日現在 | 工業統計調査 (従業者4人以上の事業所) |
|||
| 商業 | 商店数 | 総数 | 3,371店 | 平成26年7月1日現在 | 経済センサス基礎調査 | |
| 卸売業 | 954店 | 平成26年7月1日現在 | 経済センサス基礎調査 | |||
| 小売業 | 2,417店 | 平成26年7月1日現在 | 経済センサス基礎調査 | |||
| 従業者数 | 総数 | 28,711人 | 平成26年7月1日現在 | 経済センサス基礎調査 | ||
| 卸売業 | 10,113人 | 平成26年7月1日現在 | 経済センサス基礎調査 | |||
| 小売業 | 18,598人 | 平成26年7月1日現在 | 経済センサス基礎調査 | |||
| 年間商品販売額 | 総額 | 269,106,181万円 | 平成26年7月1日現在 | 経済センサス基礎調査 | ||
| 卸売業 | 224,871,914万円 | 平成26年7月1日現在 | 経済センサス基礎調査 | |||
| 小売業 | 44,234,267万円 | 平成26年7月1日現在 | 経済センサス基礎調査 | |||
| 建設 | 道路 | 路線数 | 18,827路線 | 平成28年12月31日現在 | ||
| 総延長 | 4,439,203.7m | 平成28年12月31日現在 | ||||
| 橋りょう | 総数 | 2,044橋 | 平成28年12月31日現在 | |||
| 総延長 | 35,881.0m | 平成28年12月31日現在 | ||||
| 河川数 | 80河川 | 平成28年10月1日現在 | ||||
| 都市公園 | 総数 | 220ヶ所 | 平成28年3月31日現在 | |||
| 面積 | 799.7ヘクタール | 平成28年3月31日現在 | ||||
| 市営住宅管理戸数 | 4,034戸 | 平成29年7月1日現在 | ||||
| 住宅総数 | 150,910戸 | 平成25年10月1日現在 | 住宅・土地統計調査 | |||
| 電気 | 電灯使用電力 | 1,255,749千kwh | 平成27年度(年度間) | |||
| 電力使用電力量 | 3,241,371千kwh | 平成27年度(年度間) | ||||
| ガス | 都市ガス需要量 | 75,803,623(10,306kcal/立方メートル) | 平成28年度(年度間) | |||
| 水道 | 水道給水量 | 43,659,141立方メートル | 平成28年度(年度間) | |||
| 下水道普及率 | 73.0% | 平成28年度末 | ||||
| 運輸 | JR乗客数 | 15,969,829人 | 平成28年度(年度間) | |||
| 上信電鉄乗客数 | 1,420,815人 | 平成28年度(年度間) | ||||
| 自動車保有台数 | 198,495台 | 平成28年3月31日現在 | ||||
| 軽自動車保有台数 | 108,580台 | 平成28年4月1日現在 | ||||
| 原動機付自転車保有台数 | 15,759台 | 平成28年4月1日現在 | ||||
| 通信 | 郵便物配達取扱件数(普通) | 36,930,706通 | 平成27年度(年度間) | |||
| 市民所得 | 市民所得(1あたり分配所得) | 3,618千円 | 平成26年度 | |||
| 社会福祉 | 国民年金被保険者数 | 72,384人 | 平成28年度 | |||
| 国民健康保険 | 加入世帯数 | 54,378世帯 | 平成28年度 | |||
| 加入被保険者数 | 91,302人 | 平成28年度 | ||||
| 保健 | 病院数 | 27病院 | 平成27年10月1日現在 | |||
| 診療所数 | 346ヶ所 | 平成27年10月1日現在 | ||||
| 歯科診療所数 | 199ヶ所 | 平成27年10月1日現在 | ||||
| 病床数 | 4,062床 | 平成27年10月1日現在 | ||||
| 医師 | 815人 | 平成26年末現在 | ||||
| 歯科医師 | 318人 | 平成26年末現在 | ||||
| 環境 | 廃棄物処理量 | 125,713トン | 平成28年度(年度間) | |||
| 治安 | 交通事故件数 | 3,135件 | 平成28年(年間) | |||
| 火災件数 | 98件 | 平成28年(年間) | ||||
| 救急車出動回数 | 15,909回 | 平成28年(年間) | ||||
| 公害苦情取扱件数 | 18件 | 平成28年度(年度間) | ||||
| 教育 | 保育所数 | 所数 | 70ヶ所 | 平成28年4月1日現在 | ||
| 在所児童数 | 6,203人 | 平成28年4月1日現在 | ||||
| 幼保連携型認定こども園 | 園数 | 17ヶ所 | 平成28年4月1日現在 | |||
| 在園児童数 | 1,719人 | 平成28年4月1日現在 | ||||
| 幼稚園 | 園数 | 30園 | 平成28年5月1日現在 | 学校基本調査 | ||
| 園児数 | 3,675人 | 平成28年5月1日現在 | 学校基本調査 | |||
| 小学校 | 学校数 | 58校 | 平成28年5月1日現在 | 学校基本調査 | ||
| 児童数 | 20,445人 | 平成28年5月1日現在 | 学校基本調査 | |||
| 中学校 | 学校数 | 25校 | 平成28年5月1日現在 | 学校基本調査 | ||
| 生徒数 | 10,095人 | 平成28年5月1日現在 | 学校基本調査 | |||
| 中等教育学校 | 学校数 | 1校 | 平成28年5月1日現在 | 学校基本調査 | ||
| 生徒数 | 757人 | 平成28年5月1日現在 | 学校基本調査 | |||
| 高等学校 | 学校数 | 13校 | 平成28年5月1日現在 | 学校基本調査 | ||
| 生徒数 | 12,132人 | 平成28年5月1日現在 | 学校基本調査 | |||
| 高校進学率 | 98.8% | 平成28年5月1日現在 | 学校基本調査 | |||
| 大学進学率 | 62.4% | 平成28年5月1日現在 | 学校基本調査 | |||
| 図書館 | 蔵書数 | 625,734冊 | 平成28年度末 | |||
| 利用者数 | 398,133人 | 平成28年度 | ||||
| 財政 | 一般会計 | 歳入決算額 | 166,823,032千円 | 平成28年度 | ||
| 歳出決算額 | 161,816,809千円 | 平成28年度 | ||||
| 特別会計 | 歳入決算額 | 82,252,684千円 | 平成28年度 | |||
| 歳出決算額 | 79,521,541千円 | 平成28年度 | ||||
| 選挙 | 選挙人名簿登録者数 | 310,940人 | 平成28年9月1日現在 | |||

