本文
統計表・参考表(平成26年高崎市の商業)
エクセルで作成されています。
表番号とエクセルファイルのシート番号が一致しています。
統計表
| 1 | 産業中分類別商業の推移 |
|---|---|
| 2 | 地区別商店数、従業者数、年間商品販売額 |
| 3 | 地区別商店数、従業者数、年間商品販売額(卸売業) |
| 4 | 地区別商店数、従業者数、年間商品販売額(小売業) |
| 5 | 町別、業態別、商店数、従業者数、年間商品販売額 |
| 6 | 地区別(小分類)商店数、従業者数、年間商品販売額等 |
| 7 | 産業中分類別、規模別、従業者数、年間商品販売額等 |
| 8 | 売場面積別、産業中分類別、従業者数、年間商品販売額等 |
参考表
| 1 | 県内12市の年次別商店数、従業者数、年間商品販売額(卸売、小売)及び指数 |
|---|---|
| 2 | 県内12市の年次別商店数、従業者数、年間商品販売額(卸売)及び指数 |
| 3 | 県内12市の年次別商店数、従業者数、年間商品販売額(小売)及び指数 |
| 4 | 市町村別、商店数、従業者数、年間商品販売額 |

