本文
認知症高齢者グループホーム等の空き情報
高崎市では、介護保険で利用できる地域密着型サービスのうち、市内にある認知症高齢者グループホーム(認知症対応型共同生活介護事業所)・小規模多機能型居宅介護事業所・看護小規模多機能型居宅介護事業所に関する空き情報を、各事業所からの情報提供に基づき公開しています。
※注意:更新日現在の空き情報のため、最新情報については、必ず各事業所へお問い合わせください。
認知症高齢者グループホーム(認知症対応型共同生活介護事業所)
事業所名 | 所在地 | 電話番号 | 登録定員 | 空き数 | 更新日 |
---|---|---|---|---|---|
グループホームいこい | 下滝町370-3 | 027-395-7720 | 9名 | 1 | 令和6年7月29日 |
グループホームフローラ | 歌川町99-20 | 027-388-8269 | 9名 | 1 | 令和4年10月25日 |
グループホーム花水木 | 上小塙町765 | 027-386-6040 | 9名 | 1 | 令和7年2月1日 |
グループホームのぞみ | 下佐野町752-1 | 027-344-2800 | 9名 | 2 | 令和7年4月2日 |
グループホームマイライフ | 寺尾町1453-1 | 027-320-7000 | 18名 | 4 | 令和6年10月13日 |
グループホームりんご | 上豊岡町296-5 | 027-344-2800 | 9名 | 1 | 令和7年4月2日 |
グループホームさちの里 | 金古町987-1 | 027-360-6778 | 9名 | 1 | 令和6年2月14日 |
グループホームひびき | 引間町101-12 | 027-373-9582 | 9名 | 0 | 令和6年10月2日 |
グループホーム涼風の家 | 倉渕町水沼131-1 | 027-378-3030 | 9名 | 0 | 令和6年7月30日 |
みさと芝ホーム | 箕郷町下芝71 | 027-386-5733 | 9名 | 1 | 令和5年10月16日 |
三山ホーム箕郷 | 箕郷町東明屋400-1 | 027-371-7131 | 18名 | 1 | 令和4年1月17日 |
グループホーム平和 | 飯塚町1301-1 | 027-386-6725 | 9名 | 0 | 令和6年6月28日 |
グループホーム大清水 | 箕郷町柏木沢158-2 | 027-371-0231 | 9名 | 1 | 令和5年10月10日 |
グループホームどんぐりころころ | 綿貫町1343 | 027-350-5560 | 9名 | 0 | 令和3年12月20日 |
グループホームじゃんけんぽん群馬町 | 足門町1525 | 027-388-8885 | 9名 | 1 | 令和3年10月26日 |
グループホームあさま | 上並榎町95-1 | 027-329-9002 | 9名 | 2 | 令和6年11月11日 |
グループホームかがやき | 吉井町岩崎2218-1 | 027-395-0328 | 18名 | 0 | 令和6年11月11日 |
グループホームさくら | 山名町511-4 | 027-345-0007 | 9名 | 0 | 令和6年11月11日 |
グループホームさんご | 石原町4273-1 | 027-324-3525 | 9名 | 1 | 令和6年11月11日 |
グループホームあじさい | 石原町2348-1 | 027-326-7622 | 9名 | 1 | 令和4年8月12日 |
グループホームすみれ | 新保町377 | 027-370-1620 | 9名 | 0 | 令和6年11月11日 |
グループホームはくば | 上並榎町95-6 | 027-381-6500 | 9名 | 0 | 令和6年11月11日 |
グループホームひなげし | 高浜町1027-11 | 027-340-3456 | 9名 | 0 | 令和6年11月11日 |
グループホームほのぼの | 江木町86-5 | 027-325-4165 | 9名 | 1 | 令和6年11月11日 |
グループホームもくれん | 中居町1-8-1 | 027-350-7735 | 9名 | 0 | 令和6年11月11日 |
グループホームようざん栗崎 | 栗崎町141-1 | 027-381-8283 | 9名 | 1 | 令和7年1月28日 |
グループホームようざん栗崎第二 | 栗崎町140-1 | 027-384-2929 | 9名 | 1 | 令和6年11月11日 |
グループホームうさぎ | 上豊岡町896-2 | 027-344-2800 | 9名 | 1 | 令和7年4月2日 |
グループホームほっとぱーく | 竜見町4-17 | 027-321-9809 | 9名 | 0 | 令和6年3月18日 |
グループホームなごみ | 上豊岡町902-3 | 027-343-8755 | 18名 | 1 | 令和4年5月1日 |
グループホーム吉井マリル | 吉井町吉井川768-1 | 027-387-4610 | 18名 | 2 | 令和5年8月8日 |
グループホームとんぼ | 上豊岡町913-3 | 027-344-2800 | 9名 | 4 | 令和7年4月2日 |
グループホームめだか | 上豊岡町896-1 | 027-344-2800 | 9名 | 0 | 令和7年4月2日 |
グループホームきらめき | 吉井町岩崎2217 | 027-329-7835 | 9名 | 0 | 令和6年11月11日 |
グループホームみどりの | 井野町377-3 | 027-361-6464 | 9名 | 1 | 令和7年3月18日 |
グループホームキートス南八幡 | 山名町802-1 | 027-384-2173 | 9名 | 0 | 令和6年5月9日 |
グループホーム根小屋 | 根小屋町1636-7 | 027-320-1051 | 9名 | 0 | 令和5年12月27日 |
けあビジョンホーム高崎 | 箕郷町西明屋421-5 | 027-371-0666 | 18名 | 6 | 令和7年3月3日 |
グループホームひらかわ | 中里見町597-9 | 027-360-8050 | 9名 | 2 | 令和6年4月1日 |
グループホームみやび | 小八木町885-1 | 027-381-6236 | 9名 | 0 | 令和6年11月11日 |
グループホームかぐら | 綿貫町664-1 | 027-388-1525 | 9名 | 3 | 令和6年11月11日 |
グループホーム花丘 | 南大類町1307-6 | 027-350-8211 | 9名 | 1 | 令和7年3月18日 |
グループホーム三山ホーム北原 | 箕郷町691-1 | 027-329-6595 | 18名 | 16 | 令和7年3月15日 |
小規模多機能型居宅介護事業所
事業所名 | 所在地 | 電話番号 | 登録定員 | 空き数 | 更新日 |
---|---|---|---|---|---|
ケアサポートセンターようざん飯塚 | 飯塚町1030-1 | 027-381-6812 | 29名 | 3 | 令和6年3月11日 |
ケアサポートセンターようざん石原 | 石原町4516-1 | 027-381-6743 | 29名 | 5 | 令和7年4月10日 |
小規模多機能型居宅介護・マルチケア | 吉井町吉井418-1 | 027-384-8855 | 29名 | 3 | 令和3年3月23日 |
ドリームホーム三山 | 箕郷町東明屋400-1 | 027-371-7365 | 25名 | 3 | 令和4年1月17日 |
ケアサポートセンターようざん中居 | 上中居町557-2 | 027-386-8043 | 29名 | 4 | 令和6年3月11日 |
ケアサポートセンターようざん栗崎 | 栗崎町141-1 | 027-353-4393 | 29名 | 3 | 令和7年1月28日 |
小規模多機能の家じゃんけんぽん棟高 | 棟高町1259-7 | 027-360-6034 | 18名 | 3 | 令和4年1月21日 |
ケアサポートセンターようざん並榎 | 上並榎町1180 | 027-386-5843 | 29名 | 3 | 令和6年3月11日 |
ケアサポートセンターようざん | 上並榎町1180 | 027-386-6643 | 29名 | 1 | 令和5年12月10日 |
ケアサポートセンターようざん貝沢 | 貝沢町1492-1 | 027-386-5043 | 29名 | 1 | 令和6年3月11日 |
ケアサポートセンターようざん小塙 | 上小塙町1052 | 027-386-4343 | 29名 | 3 | 令和6年3月11日 |
ケアサポートセンターようざん双葉 | 双葉町22-9 | 027-386-9943 | 29名 | 4 | 令和6年3月11日 |
ケアサポートセンターようざん倉賀野 | 倉賀野町2191-1 | 027-387-0043 | 29名 | 2 | 令和6年3月11日 |
ケアサポートセンターようざん大類 | 柴崎町1160-1 | 027-386-8604 | 29名 | 6 | 令和6年3月11日 |
ケアサポートセンターようざん藤塚 | 藤塚町324-2 | 027-386-5543 | 29名 | 2 | 令和6年3月11日 |
小規模多機能あったかほーむエフビー日高 | 新保田中町678 | 027-370-0105 | 29名 | 3 | 令和4年12月21日 |
小規模多機能クオリア | 箕郷町白川2235 | 027-333-8197 | 25名 | 2 | 令和4年9月5日 |
小規模多機能ホームキートス南八幡 | 山名町802-1 | 027-384-2173 | 29名 | 13 | 令和6年5月9日 |
ケアサポートセンターさとの花 | 乗附町209-1 | 027-321-2000 | 25名 | 10 | 令和5年5月25日 |
ケアサポートセンターようざん八幡 | 八幡町768-56 | 027-386-6703 | 29名 | 1 | 令和6年3月11日 |
小規模多機能ホームルネスふれ愛の家 | 福島町752-13 | 027-372-0017 | 29名 | 5 | 令和6年11月2日 |
看護小規模多機能型居宅介護事業所
事業所名 | 所在地 | 電話番号 | 登録定員 | 空き数 | 更新日 |
---|---|---|---|---|---|
複合型サービスじゃんけんぽん観音寺 | 棟高町220-1 | 027-388-8675 | 29名 | 0 | 令和6年2月3日 |