本文
新町線 系統番号35・36 時刻表(令和7年4月1日改正)
新町線 系統番号35 藤岡総合病院行き
- 月曜日~土曜日 運行
- 日曜日・祝日、12月29日~1月3日は運休
- ×は土曜日運休
No | 停留所名 | 1便× | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 温水プール | 7:42 | 8:41 | 10:02 | 12:12 | 13:43 | 15:14 |
2 | 新町消防団第三分団前 | 7:43 | 8:42 | 10:03 | 12:13 | 13:44 | 15:15 |
3 | 新町支所北 | 7:45 | 8:44 | 10:05 | 12:15 | 13:46 | 15:17 |
4 | 群馬銀行前 | 7:47 | 8:46 | 10:07 | 12:17 | 13:48 | 15:19 |
5 | フレッセイ新町店 | 7:48 | 8:47 | 10:08 | 12:18 | 13:49 | 15:20 |
6 | 新町駅 | 7:50 | 8:49 | 10:10 | 12:20 | 13:51 | 15:22 |
7 | 国道十字路 | 7:51 | 8:50 | 10:11 | 12:21 | 13:52 | 15:23 |
8 | いちょう並木通り | 7:56 | 8:55 | 10:16 | 12:26 | 13:57 | 15:28 |
9 | タカナシ乳業群馬工場前 | 7:57 | 8:56 | 10:17 | 12:27 | 13:58 | 15:29 |
10 | セブンイレブン新町中河原店 | 7:59 | 8:58 | 10:19 | 12:29 | 14:00 | 15:31 |
11 | 首塚八幡宮前 | 8:01 | 9:00 | 10:21 | 12:31 | 14:02 | 15:33 |
12 | 藤岡総合病院東 | 8:07 |
9:06 |
10:27 | 12:37 | 14:08 | 15:39 |
13 | 藤岡総合病院 | 8:10 |
9:09 |
10:30 | 12:40 | 14:11 | 15:42 |
新町線 系統番号36 温水プール行き
- 月曜日~土曜日 運行
- 日曜日・祝日、12月29日~1月3日は運休
No | 停留所名 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 藤岡総合病院 | 9:20 | 10:40 | 13:00 | 14:31 | 15:57 |
12 | 藤岡総合病院東 | 9:20 | 10:40 | 13:00 | 14:31 | 15:57 |
11 | 首塚八幡宮前 | 9:27 | 10:47 | 13:07 | 14:38 | 16:04 |
10 | セブンイレブン新町中河原店 | 9:29 | 10:49 | 13:09 | 14:40 | 16:06 |
9 | タカナシ乳業群馬工場前 | 9:31 | 10:51 | 13:11 | 14:42 | 16:08 |
8 | いちょう並木通り |
9:32 |
10:52 | 13:12 | 14:43 | 16:09 |
7 | 国道十字路 | 9:37 | 10:57 | 13:17 | 14:48 | 16:14 |
6 | 新町駅 | 9:38 | 10:58 | 13:18 | 14:49 | 16:15 |
5 | フレッセイ新町店 | 9:40 | 11:00 | 13:20 | 14:51 | 16:17 |
4 | 群馬銀行前 | 9:41 | 11:01 | 13:21 | 14:52 | 16:18 |
3 | 新町支所北 | 9:43 | 11:03 | 13:23 | 14:54 | 16:20 |
2 | 新町消防団第三分団前 | 9:45 | 11:05 | 13:25 | 14:56 | 16:22 |
1 | 温水プール | 9:48 | 11:08 | 13:28 | 14:59 | 16:25 |