本文
平成29年 高崎市の工業の概況
平成29年6月1日現在で実施した工業統計調査の結果は以下のとおりでした。
平成29年における本市の製造業は、従業者4人以上の事業所については、656事業所で、前年に比べ、88事業所(11.8%)の減少、従業者数は26,506人で1,227人(4.9%)増加しました。
また製造品出荷額等は7,710億9,470万円で、前年に比べ、13億1,450万円(0.2%)増加しました。
| 項目 | 28年 | 29年 | 対前年比較 | |
|---|---|---|---|---|
| 増減差 | 増減率% | |||
| 事業所数 | 744事業所 | 656事業所 | △88事業所 | △11.8% |
| 従業者数 | 25,279人 | 26,506人 | 1,227人 | 4.9% |
| 製造品出荷額等 | 76,978,020万円 | 77,109,470万円 | 131,450万円 | 0.2% |
| 製造品出荷額 | 66,676,035万円 | 66,662,314万円 | △13,721万円 | 0.0% |
| 加工賃収入額 | 8,000,610万円 | 7,080,850万円 | △919,760万円 | △11.5% |
| その他 | 2,293,877万円 | 3,359,397万円 | 1,065,520万円 | 46.5% |
| 生産額 | 74,418,514万円 | 73,815,419万円 | △603,095万円 | △0.8% |
| 付加価値額 | 34,117,901万円 | 33,389,483万円 | △728,418万円 | △2.1% |
| 現金給与総額 | 9,991,936万円 | 10,806,988万円 | 815,052万円 | 8.2% |
| 設備投資額 | 2,521,737万円 | 5,075,754万円 | 2,554,017万円 | 101.3% |
- 設備投資額については、従業者30人以上の事業所。

