本文
保健・医療施設
地図情報ページを新しいウインドウで表示します。
| 施設名 | 所在地 | 地図 | 電話番号 | 
|---|---|---|---|
| 高崎市保健所 | 高崎市高松町5-28(高崎市総合保健センター内) | 地図(地図情報システム)<外部リンク> | 027-381-6111 | 
| 箕郷保健センター | 高崎市箕郷町西明屋421-7 | 地図(地図情報システム)<外部リンク> | 027-371-9060 | 
| 群馬保健センター | 高崎市足門町1658 | 地図(地図情報システム)<外部リンク> | 027-373-2764 | 
| 新町保健センター | 高崎市新町3154-2 | 地図(地図情報システム)<外部リンク> | 0274-42-1241 | 
| 榛名・倉渕保健センター | 高崎市上里見町1072-1 | 地図(地図情報システム)<外部リンク> | 027-374-4700 | 
| 吉井保健センター | 高崎市吉井町吉井472 | 地図(地図情報システム)<外部リンク> | 027-387-1201 | 



