本文
令和7年度 農業委員会長 月別支出状況
令和7年4月分
| 番号 | 月日 | 区分 | 内容 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4月25日 | 会費 | 高崎市家族経営協定農家研究協議会定期総会及び懇親会会費 | 6,000円 |
| 月計1件 | 6,000円 | |||
| 累計1件 | 6,000円 | |||
令和7年5月分
| 番号 | 月日 | 区分 | 内容 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5月23日 | 会費 | 高崎市認定農業者連絡協議会第27回定期総会懇親会会費 | 6,000円 |
| 月計1件 | 6,000円 | |||
| 累計2件 | 12,000円 | |||
令和7年6月分
| 番号 | 月日 | 区分 | 内容 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | 支出はありません | 0円 |
| 月計0件 | 0円 | |||
| 累計2件 | 12,000円 | |||
令和7年7月分
| 番号 | 月日 | 区分 | 内容 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | 支出はありません | 0円 |
| 月計0件 | 0円 | |||
| 累計2件 | 12,000円 | |||
令和7年8月分
| 番号 | 月日 | 区分 | 内容 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | 支出はありません | 0円 |
| 月計0件 | 0円 | |||
| 累計2件 | 12,000円 | |||
令和7年9月分
| 番号 | 月日 | 区分 | 内容 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9月16日 | 会費 | 農業会議役員等による意見交換会会費 | 7,500円 |
| 月計1件 | 7,500円 | |||
| 累計3件 | 19,500円 | |||
令和7年10月分
| 番号 | 月日 | 区分 | 内容 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | |
| 月計 件 | ||||
| 累計 件 | ||||
令和7年11月分
| 番号 | 月日 | 区分 | 内容 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | |
| 月計 件 | ||||
| 累計 件 | ||||
令和7年12月分
| 番号 | 月日 | 区分 | 内容 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | |
| 月計 件 | ||||
| 累計 件 | ||||
令和8年1月分
| 番号 | 月日 | 区分 | 内容 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | |
| 月計 件 | ||||
| 累計 件 | ||||
令和8年2月分
| 番号 | 月日 | 区分 | 内容 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | |
| 月計 件 | ||||
| 累計 件 | ||||
令和8年3月分
| 番号 | 月日 | 区分 | 内容 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | |
| 月計 件 | ||||
| 累計 件 | ||||

