本文
令和4年度高崎市職員採用試験受験状況
I種受験状況
| 試験の種類 | 試験区分 | 採用予定人数 | 申込者数 | 1次試験 | 2次試験 合格者数 | 3次試験 合格者数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受験者数 | 合格者数 | ||||||
| I種 (大学卒程度) | 一般事務 | 49人 | 512人 | 453人 | 252人 | 66人 | 56人 | 
| 建築 | 1人 | 5人 | 4人 | 2人 | 1人 | 1人 | |
| 土木 | 7人 | 18人 | 15人 | 12人 | 9人 | 9人 | |
| 合計 | 57人 | 535人 | 472人 | 266人 | 76人 | 66人 | |
特別選抜採用受験状況
| 試験の種類 | 試験区分 | 採用予定人数 | 申込者数 | 1次試験 合格者数 | 2次試験 合格者数 | 3次試験 合格者数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特別選抜 | 一般事務 | 若干名 | 28人 | 7人 | 3人 | 3人 | 
経験者採用受験状況
| 試験の種類 | 試験区分 | 採用予定人数 | 申込者数 | 1次試験 合格者数 | 2次試験 合格者数 | 3次試験 合格者数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経験者 | 一般事務 | 若干名 | 176人 | 60人 | 17人 | 16人 | 
| 建築 | 5人 | 2人 | 1人 | 1人 | ||
| 土木 | 8人 | 3人 | 1人 | 1人 | ||
| 合計 | - | 189人 | 65人 | 19人 | 18人 | |
II種・III種等受験状況
| 試験の種類 | 試験区分 | 採用予定人数 | 申込者数 | 1次試験 | 2次試験 合格者数 | 3次試験 合格者数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受験者数 | 合格者数 | ||||||
| II種 (短大卒程度) | 一般事務 | 1人 | 9人 | 8人 | 2人 | 0人 | 0人 | 
| III種 (高校卒程度) | 9人 | 9人 | 2人 | 0人 | 0人 | ||
| 保健師 | 5人 | 38人 | 29人 | 20人 | 9人 | 5人 | |
| 保育士 | 2人 | 31人 | 28人 | 22人 | 7人 | 4人 | |
| 心理士 | 1人 | 4人 | 4人 | 2人 | 0人 | 0人 | |
| 社会福祉士 | 2人 | 24人 | 20人 | 10人 | 3人 | 3人 | |
| ボイラー・タービン主任技術者 | 1人 | 2人 | 2人 | 2人 | 1人 | 1人 | |
| 幼稚園教諭A | 1人 | 6人 | 5人 | 3人 | 2人 | 1人 | |
| 幼稚園教諭B | 5人 | 3人 | 2人 | 0人 | 0人 | ||
| 合計 | 13人 | 128人 | 108人 | 65人 | 22人 | 14人 | |
給食技士受験状況
| 試験の種類 | 採用予定人数 | 申込者数 | 1次試験 | 2次試験 合格者数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 受験者数 | 合格者数 | ||||
| 給食技士 | 4人 | 46人 | 45人 | 7人 | 4人 | 
運転技士受験状況
| 試験の種類 | 採用予定人数 | 申込者数 | 1次試験 | 2次試験 合格者数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 受験者数 | 合格者数 | ||||
| 運転技士 | 3人 | 38人 | 36人 | 7人 | 3人 | 
獣医師受験状況
| 試験の種類 | 採用予定人数 | 申込者数 | 1次試験 | 2次試験 合格者数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 受験者数 | 合格者数 | ||||
| 獣医師 | 1人 | 5人 | 3人 | 2人 | 2人 | 
障害者を対象とした職員採用試験受験状況
| 試験の種類 | 試験区分 | 採用予定人数 | 申込者数 | 1次試験 | 2次試験 合格者数 | 3次試験 合格者数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受験者数 | 合格者数 | ||||||
| 障害者 | 一般事務 | 3人 | 44人 | 38人 | 17人 | 3人 | 3人 | 



