本文
令和8年度産業廃棄物多量排出事業者
| No. | 事業者名 | 事業場名称 | 処理計画書 | 実施状況報告書 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北関東秩父コンクリート株式会社 | 箕郷工場 | 処理計画書 [PDFファイル/2.09MB] | |
|
2 |
エスビック株式会社 | 本社工場 | 処理計画書 [PDFファイル/2.62MB] | |
| 3 | 吉井建設株式会社 | 高崎市内現場 | 処理計画書 [PDFファイル/3.09MB] | |
| 4 | 群馬岩井生コン株式会社 | 群馬岩井生コン株式会社 | 処理計画書 [PDFファイル/1.65MB] | |
| 5 | 株式会社池田建商 | 株式会社池田建商 | 処理計画書 [PDFファイル/1.84MB] | |
| 6 | 高崎市上下水道事業 | 阿久津水処理センター | 処理計画書 [PDFファイル/1.82MB] | |
| 7 | 協和キリン株式会社 | 高崎工場 | 処理計画書 [PDFファイル/2.7MB] | |
| 8 | 有限会社赤木重機 | 高崎市内現場 | 処理計画書 [PDFファイル/10.28MB] | |
| 9 | 株式会社竹中工務店 | 高崎市内現場 | 処理計画書 [PDFファイル/10.44MB] | |
| 10 | 東邦亜鉛株式会社 | 有限会社岡田興業 原石山 | 処理計画書 [PDFファイル/1.69MB] | |
| 11 | 大末建設株式会社 | 宮元町第二地区優良建築物等整備事業 住宅・駐車場・解体他 | 処理計画書 [PDFファイル/2.02MB] | |
| 12 | 北関東秩父コンクリート株式会社 | 高崎工場 | 処理計画書 [PDFファイル/2.53MB] | |
| 13 | 大和ハウス工業株式会社 | 高崎市内現場 | 処理計画書 [PDFファイル/6.89MB] | |
| 14 | 株式会社武蔵野 | 群馬工場 | 処理計画書 [PDFファイル/2.71MB] | |
| 15 | 東鉄工業株式会社 高崎支店 | 高崎市内現場 | 処理計画書 [PDFファイル/2.94MB] | |
| 16 | 高梨乳業株式会社 | 群馬工場 | 処理計画書 [PDFファイル/6.24MB] | |
| 17 | 昭和電気鋳鋼株式会社 | 昭和電気鋳鋼株式会社 | 処理計画書 [PDFファイル/2.69MB] | |
| 18 | 岩井土建株式会社 | 高崎市内現場 | 処理計画書 [PDFファイル/2.37MB] | |
| 19 | 三益半導体工業株式会社 | 上郊工場 | 処理計画書 [PDFファイル/3.47MB] | |
| 20 | ハルナプロデュース株式会社 | ハルナプラント | 処理計画書 [PDFファイル/2.83MB] | |
| 21 | 冬木工業株式会社 | 高崎市内現場 | 処理計画書 [PDFファイル/6.75MB] | |
| 22 | 佐田建設株式会社 | 高崎市内現場 | 処理計画書 [PDFファイル/2.84MB] | |
| 23 | エスビック株式会社 | 高崎事業所 | 処理計画書 [PDFファイル/2.34MB] | |
| 24 | 株式会社山富士産業 | 高崎市内現場 | 処理計画書 [PDFファイル/1.97MB] | |
| 25 | 株式会社相互建設工業 | 高崎市内現場 | 処理計画書 [PDFファイル/2.59MB] | |
| 26 | 株式会社トキワ | 群馬営業所 | 処理計画書 [PDFファイル/1.85MB] | |
| 27 | エスビック株式会社 | 綿貫工場 | 処理計画書 [PDFファイル/6.29MB] | |
| 28 | 株式会社研屋 | 高崎市内現場 | 処理計画書 [PDFファイル/144KB] | |
| 29 | 大和建設株式会社 | 高崎市内現場 | 処理計画書 [PDFファイル/386KB] | |
| 30 | 株式会社建翔 | 高崎市内現場 | 処理計画書 [PDFファイル/3.55MB] | |
| 31 | 関東建設工業株式会社 | 高崎市内現場 | 処理計画書 [PDFファイル/3MB] | |
| 32 | 株式会社高長組 | 高崎市内現場 | 処理計画書 [PDFファイル/3.65MB] | |
| 33 | 日本化薬株式会社 | 高崎工場 | 処理計画書 [PDFファイル/6.33MB] | |
| 34 | 日本精工株式会社 | 榛名工場 | 処理計画書 [PDFファイル/10.1MB] | |
| 35 | 日本精工株式会社 | 高崎工場 | 処理計画書 [PDFファイル/9.92MB] | |
| 36 | カワナベ工業株式会社 | 高崎市内現場 | 処理計画書 [PDFファイル/5.58MB] | |
| 37 | 髙橋建設株式会社 | 高崎市内現場 | 処理計画書 [PDFファイル/5.41MB] | |
| 38 | 株式会社城東建設 | 高崎市内現場 | 処理計画書 [PDFファイル/117KB] | |
| 39 | 大東建託株式会社 高崎支店 | 高崎市内現場 | 処理計画書 [PDFファイル/7.53MB] | |
| 40 | 株式会社ネクスコ・メンテナンス関東 | 高崎事業所管轄内 | 処理計画書 [PDFファイル/1.77MB] | |
| 41 | ピー・アンド・ジー株式会社 | 高崎工場 | 処理計画書 [PDFファイル/456KB] | |
| 42 | TANAKEN株式会社 | 沖電気上中居寮解体工事 | 処理計画書 [PDFファイル/1.27MB] | |
| 43 | 清水建設株式会社関東支店群馬営業所 | 高崎市内現場 | 処理計画書 [PDFファイル/7.2MB] | |
| 44 | 高崎森永株式会社 | 高崎森永株式会社 | 処理計画書 [PDFファイル/136KB] | |
| 45 | 群栄化学工業株式会社 | 群馬工場 | 処理計画書 [PDFファイル/4.72MB] |
(順不同)
実施状況報告書については、令和9年度に掲載します。

