本文
令和6年度産業廃棄物多量排出事業者
No. | 事業者名 | 事業場名称 | 処理計画書 | 実施状況報告書 |
---|---|---|---|---|
1 | エスビック株式会社 |
エスビック株式会社 本社工場 |
処理計画書 [PDFファイル/2.66MB] | |
2 |
キリンエンジニアリング株式会社 |
キリンエンジニアリング株式会社 高崎事業部 |
処理計画書 [PDFファイル/2.63MB] | |
3 | 株式会社城東建設 | 株式会社城東建設 | 処理計画書 [PDFファイル/4.42MB] | |
4 | 高崎市上下水道事業 | 阿久津水処理センター | 処理計画書 [PDFファイル/1.67MB] | |
5 | 株式会社岸土木 | 株式会社岸土木 | 処理計画書 [PDFファイル/4.7MB] | |
6 | 株式会社池田建商 | 株式会社池田建商 | 処理計画書 [PDFファイル/1.73MB] | |
7 | 北関東秩父コンクリート株式会社 |
北関東秩父コンクリート株式会社 箕郷工場 |
処理計画書 [PDFファイル/2.04MB] | |
8 | エスビック株式会社 |
エスビック株式会社 高崎物流センター |
処理計画書 [PDFファイル/2.42MB] | |
9 | 株式会社岡田工務店 | 高崎市内現場 11件 | 処理計画書 [PDFファイル/2.37MB] | |
10 | 冬木工業株式会社 | 高崎市内現場 25件 | 処理計画書 [PDFファイル/5.25MB] | |
11 | 株式会社高長組 | 高崎市内現場 67件 | 処理計画書 [PDFファイル/1.79MB] | |
12 | 有限会社赤木重機 | 高崎市内現場 | 処理計画書 [PDFファイル/2.52MB] | |
13 | 東鉄工業株式会社 | 東鉄工業株式会社 高崎支店 | 処理計画書 [PDFファイル/2.44MB] | |
14 | 群馬岩井生コン株式会社 | 群馬岩井生コン株式会社 | 処理計画書 [PDFファイル/1.68MB] | |
15 | 高梨乳業株式会社群馬工場 | 高梨乳業株式会社 群馬工場 | 処理計画書 [PDFファイル/3MB] | |
16 | 大和ハウス工業株式会社群馬支店 | 高崎市内現場 | 処理計画書 [PDFファイル/2.91MB] | |
17 | ピー・アンド・ジー株式会社 |
ピー・アンド・ジー株式会社 高崎工場 |
処理計画書 [PDFファイル/2.41MB] | |
18 | 株式会社武蔵野 |
株式会社武蔵野 群馬工場 |
処理計画書 [PDFファイル/1.16MB] | |
19 | タルヤ建設株式会社 | 高崎市内現場 | 処理計画書 [PDFファイル/5.76MB] | |
20 | 協和キリン株式会社 | 協和キリン株式会社 生産本部高崎工場 | 処理計画書 [PDFファイル/306KB] | |
21 | 日本精工株式会社高崎・榛名地区統括 | 高崎工場 | 処理計画書 [PDFファイル/3.51MB] | |
22 | 日本精工株式会社高崎・榛名地区統括 | 榛名工場 | 処理計画書 [PDFファイル/3.55MB] | |
23 | ハルナプロデュース株式会社 | ハルナプロデュース株式会社 ハルナプラント | 処理計画書 [PDFファイル/1.36MB] | |
24 | 大東建託株式会社 高崎支店 | 高崎市内現場 | 処理計画書 [PDFファイル/5.98MB] | |
25 | 三益半導体工業株式会社 | 三益半導体工業株式会社 半導体事業部 上郊工場 | 処理計画書 [PDFファイル/3.23MB] | |
26 | 株式会社上原産業 | 高崎市内現場 | 処理計画書 [PDFファイル/2.78MB] | |
27 | 株式会社竹中工務店 | 高崎市内現場 16件 | 処理計画書 [PDFファイル/2.37MB] | |
28 | 株式会社トキワ | 高崎市内発生分 | 処理計画書 [PDFファイル/1.87MB] | |
29 | 北関東秩父コンクリート株式会社 | 北関東秩父コンクリート株式会社 高崎工場 | 処理計画書 [PDFファイル/2.28MB] | |
30 | 株式会社研屋 | 高崎市市内現場 17件 | 処理計画書 [PDFファイル/2.41MB] | |
31 | 東邦亜鉛株式会社 | 有限会社岡田興業 原石山 | 処理計画書 [PDFファイル/1.7MB] | |
32 | 日本化薬株式会社 高崎工場 | 日本化薬株式会社 高崎工場 | 処理計画書 [PDFファイル/2.63MB] | |
33 | 大和建設株式会社 | 高崎市内現場 51件 | 処理計画書 [PDFファイル/3.91MB] | |
34 | 宮下工業株式会社 | 高崎市内現場 | 処理計画書 [PDFファイル/3.4MB] | |
35 | エスビック株式会社 | エスビック株式会社 高崎事業所 | 処理計画書 [PDFファイル/2.34MB] | |
36 | 岩井土建株式会社 | 高崎市内現場 11件 | 処理計画書 [PDFファイル/2.39MB] | |
37 | 戸田建設株式会社関東支店 | 高崎市内現場 | 処理計画書 [PDFファイル/2.52MB] | |
38 | 株式会社長谷工コーポレーション | (仮称)高崎市貝沢町共同住宅新築工事 | 処理計画書 [PDFファイル/2.71MB] | |
39 | 昭和電気鋳鋼株式会社 | 昭和電気鋳鋼株式会社 | 処理計画書 [PDFファイル/2.46MB] | |
40 | 株式会社ドンレミー榛名工場 | 株式会社ドンレミー | 処理計画書 [PDFファイル/2.29MB] | |
41 | 株式会社ネクスコ・メンテナンス関東高崎事業所 | 株式会社ネクスコ・メンテナンス関東 高崎事業所管轄内 | 処理計画書 [PDFファイル/2.55MB] | |
42 | カワナベ工業株式会社 | 高崎市内の現場 | 処理計画書 [PDFファイル/4.6MB] | |
43 | 髙橋建設株式会社 | 高崎市内工事現場 | 処理計画書 [PDFファイル/2.29MB] | |
44 | 株式会社山富士産業 | 高崎市内現場 15件 | 処理計画書 [PDFファイル/904KB] | |
45 | 株式会社安藤・間 関東支店 | 太陽誘電株式会社高崎GCオフィス棟新築工事 | 処理計画書 [PDFファイル/3.22MB] | |
46 | 高崎森永株式会社 | 高崎森永株式会社 | 処理計画書 [PDFファイル/2.35MB] | |
47 | 群栄化学工業株式会社 群馬工場 | 群栄化学工業株式会社 群馬工場 | 処理計画書 [PDFファイル/2.84MB] | |
48 | 株式会社昇和 | (仮称)高崎市田町分譲マンションPJ既存建物解体工事 | 処理計画書 [PDFファイル/2.95MB] |
(順不同)
実施状況報告書については、令和7年度に掲載します。