本文
令和6年度特別管理産業廃棄物多量排出事業者
No. | 事業者名 | 事業場名称 | 処理計画書 | 実施状況報告書 |
---|---|---|---|---|
1 | 医療法人関越中央病院 | 医療法人関越中央病院 | 処理計画書 [PDFファイル/3.27MB] | |
2 | 東京精密管株式会社 | 東京精密管株式会社 本社工場 | 処理計画書 [PDFファイル/1.98MB] | |
3 | 社会福祉法人榛桐会 | さわらび医療福祉センター | 処理計画書 [PDFファイル/1.87MB] | |
4 | 医療法人井上病院 | 医療法人井上病院 | 処理計画書 [PDFファイル/1.97MB] | |
5 | ピー・アンド・ジー株式会社高崎工場 | ピー・アンド・ジー株式会社 高崎工場 | 処理計画書 [PDFファイル/2.3MB] | |
6 | 医療法人群馬会 群馬病院 | 医療法人群馬会 群馬病院 | 処理計画書 [PDFファイル/2.12MB] | |
7 | 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 | 独立行政法人 国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 | 処理計画書 [PDFファイル/2.09MB] | |
8 | ルネサスセミコンダクタマニュファクチュアリング株式会社 高崎工場 | ルネサスセミコンダクタマニュファクチュアリング株式会社 高崎工場 | 処理計画書 [PDFファイル/7.2MB] | |
9 | 医療法人ゆかり | たかまえ病院 | 処理計画書 [PDFファイル/1.67MB] | |
10 | 三益半導体工業株式会社 | 三益半導体工業株式会社 半導体事業部 上郊工場 | 処理計画書 [PDFファイル/2.01MB] | |
11 | 医療法人博仁会第一病院 | 医療法人博仁会 第一病院 | 処理計画書 [PDFファイル/1.84MB] | |
12 | 日本化薬株式会社 高崎工場 | 日本化薬株式会社 高崎工場 | 処理計画書 [PDFファイル/2.76MB] | |
13 | 医療法人社団日高会 | 医療法人社団日高会 日高リハビリテーション病院 | 処理計画書 [PDFファイル/2.05MB] | |
14 | 医療法人社団田貫会 高瀬記念病院 | 医療法人社団田貫会 高瀬記念病院 | 処理計画書 [PDFファイル/2.06MB] | |
15 | はるな生活協同組合 | 高崎中央病院 | 処理計画書 [PDFファイル/1.92MB] | |
16 | 独立行政法人国立病院 高崎総合医療センター | 独立行政法人国立病院 高崎総合医療センター | 処理計画書 [PDFファイル/1.89MB] | |
17 | 高崎亜鉛工業株式会社 | 高崎亜鉛工業株式会社 | 処理計画書 [PDFファイル/2.62MB] | |
18 | 医療法人社団美心会 黒沢病院 | 医療法人社団美心会 黒沢病院 | 処理計画書 [PDFファイル/2.48MB] | |
19 | 医療社団法人 醫光会 | 医療社団法人 醫光会 駒井病院 | 処理計画書 [PDFファイル/1.92MB] | |
20 | 医療社団法人 醫光会 | 医療社団法人 醫光会 老人保健施設 和光園 | 処理計画書 [PDFファイル/1.93MB] | |
21 | 社会福祉法人二之沢愛育会 | 群馬整肢療護園 | 処理計画書 [PDFファイル/1.84MB] | |
22 | 日東電化工業株式会社 | 日東電化工業株式会社 | 処理計画書 [PDFファイル/2.59MB] | |
23 | 群栄化学工業株式会社 群馬工場 | 群栄化学工業株式会社 群馬工場 | 処理計画書 [PDFファイル/3.15MB] |
(順不同)
実施状況報告書については、令和7年度に掲載します。