本文
令和5年度 農業委員会長 月別支出状況
令和5年4月分
番号 | 月日 | 区分 | 内容 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 4月18日 | 会費 | 高崎市家族経営協定農家研究協議会定期総会及び懇親会会費 | 6,000円 |
月計1件 | 6,000円 | |||
累計1件 | 6,000円 |
令和5年5月分
番号 | 月日 | 区分 | 内容 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 5月19日 | 会費 | 高崎市認定農業者連絡協議会第27回定期総会懇親会会費 | 6,000円 |
2 | 5月22日 | 会費 | 群馬県農業会議新旧役員による意見交換会会費 | 6,000円 |
月計2件 | 12,000円 | |||
累計3件 | 18,000円 |
令和5年6月分
番号 | 月日 | 区分 | 内容 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 6月16日 | 会費 | 群馬県農業会議役員等による意見交換会会費 | 7,000円 |
月計1件 | 7,000円 | |||
累計4件 | 25,000円 |
令和5年7月分
番号 | 月日 | 区分 | 内容 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 7月5日 | 弔慰 | 教育長告別式生花 | 11,000円 |
月計1件 | 11,000円 | |||
累計5件 | 36,000円 |
令和5年8月分
番号 | 月日 | 区分 | 内容 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | - | - | 支出はありません | 0円 |
月計0件 | 0円 | |||
累計5件 | 36,000円 |
令和5年9月分
番号 | 月日 | 区分 | 内容 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | - | - | 支出はありません | 0円 |
月計0件 | 0円 | |||
累計5件 | 36,000円 |
令和5年10月分
番号 | 月日 | 区分 | 内容 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | - | - | 支出はありません | 0円 |
月計0件 | 0円 | |||
累計5件 | 36,000円 |
令和5年11月分
番号 | 月日 | 区分 | 内容 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | - | - | 支出はありません | 0円 |
月計0件 | 0円 | |||
累計5件 | 36,000円 |
令和5年12月分
番号 | 月日 | 区分 | 内容 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 12月4日 | 慶祝 | JAたかさきトマト選果場稼働式祝品 | 2,832円 |
1 | 12月13日 | 会費 | 高崎市認定農業者連絡協議会・高崎市家族経営協定農家研究協議会後継者部会合同忘年会会費 | 6,000円 |
月計2件 | 8,832円 | |||
累計7件 | 44,832円 |
令和6年1月分
番号 | 月日 | 区分 | 内容 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | - | - | 支出はありません | 0円 |
月計0件 | 0円 | |||
累計7件 | 44,832円 |
令和6年2月分
番号 | 月日 | 区分 | 内容 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 2月16日 | 会費 | 群馬県農業会議役員等による意見交換会会費 | 7,000円 |
月計1件 | 7,000円 | |||
累計8件 | 51,832円 |
令和6年3月分
番号 | 月日 | 区分 | 内容 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 3月16日 | 会費 | 斎藤絹代氏黄綬褒章受章祝賀会 | 10,000円 |
2 | 3月16日 | 慶祝 | 斎藤絹代氏黄綬褒章受章祝賀会生花 | 16,500円 |
月計2件 | 26,500円 | |||
累計10件 | 78,332円 |