本文
令和7年度特別管理産業廃棄物多量排出事業者
| No. | 事業者名 | 事業場名称 | 処理計画書 | 実施状況報告書 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 医療法人井上病院 | 医療法人井上病院 | 処理計画書 [PDFファイル/1.92MB] | |
| 2 | 医療法人社団醫光会 | 老人保健施設和光園 | 処理計画書 [PDFファイル/1.91MB] | |
| 3 | 医療法人社団醫光会 | 駒井病院 | 処理計画書 [PDFファイル/1.9MB] | |
| 4 | 医療法人群馬会 | 群馬病院 | 処理計画書 [PDFファイル/2.05MB] | |
| 5 | 東京精密管株式会社 | 東京精密管株式会社本社工場 | 処理計画書 [PDFファイル/2.03MB] | |
| 6 | 三益半導体工業株式会社 | 半導体事業部 上郊工場 | 処理計画書 [PDFファイル/968KB] | |
| 7 | 社会福祉法人榛桐会 | さわらび医療福祉センター | 処理計画書 [PDFファイル/1.94MB] | |
| 8 | 医療法人ゆかり | たかまえ病院 | 処理計画書 [PDFファイル/301KB] | |
| 9 | 医療法人社団日高会 | 日高リハビリテーション病院 | 処理計画書 [PDFファイル/677KB] | |
| 10 | 医療法人社団田貫会 | 高瀬記念病院 | 処理計画書 [PDFファイル/2.09MB] | |
| 11 | 社会福祉法人二之沢愛育会 | 群馬整肢療護園 | 処理計画書 [PDFファイル/1.87MB] | |
| 12 | ピー・アンド・ジー株式会社 高崎工場 | ピー・アンド・ジー株式会社 高崎工場 | 処理計画書 [PDFファイル/2.58MB] | |
| 13 | はるな生活協同組合 | 高崎中央病院 | 処理計画書 [PDFファイル/1.95MB] | |
| 14 | 高崎亜鉛工業株式会社 | 高崎亜鉛工業株式会社 | 処理計画書 [PDFファイル/1.09MB] | |
| 15 | 日本化薬株式会社 | 日本化薬株式会社高崎工場 | 処理計画書 [PDFファイル/2.81MB] | |
| 16 | 独立行政法人国立病院高崎総合医療センター | 独立行政法人国立病院高崎総合医療センター | 処理計画書 [PDFファイル/1.97MB] | |
| 17 | ルネサスセミコンダクタマニュファクチュアリング株式会社 | ルネサスセミコンダクタマニュファクチュアリング株式会社高崎工場 | 処理計画書 [PDFファイル/3.49MB] | |
| 18 | 医療法人社団美心会黒沢病院 | 医療法人社団美心会黒沢病院 | 処理計画書 [PDFファイル/2.64MB] | |
| 19 | 群栄化学工業株式会社 | 群栄化学工業株式会社群馬工場 | 処理計画書 [PDFファイル/2.28MB] | |
| 20 | 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 | 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 | 処理計画書 [PDFファイル/2.05MB] | |
| 21 | 協和キリン株式会社 | 協和キリン株式会社 生産本部 高崎工場 | 処理計画書 [PDFファイル/2.73MB] | |
| 22 | 医療法人関越中央病院 | 医療法人関越中央病院 | 処理計画書 [PDFファイル/1.15MB] | |
| 23 | 医療法人井上病院 | 介護老人保健施設太陽 | 処理計画書 [PDFファイル/1.98MB] | |
| 24 | 医療法人博仁会 | 第一病院 | 処理計画書 [PDFファイル/173KB] | |
| 25 | 医療法人刀陽会 | 綿貫病院 | 処理計画書 [PDFファイル/785KB] | |
| 26 | 日東電化工業株式会社 | 日東電化工業株式会社 | 処理計画書 [PDFファイル/1.28MB] | |
| 27 | 医療法人日高会 | 平成日高クリニック | 処理計画書 [PDFファイル/2.16MB] | |
| 28 | 医療法人日高会 | 日高病院 | 処理計画書 [PDFファイル/2.17MB] |
(順不同)
実施状況報告書については、令和8年度に掲載します。

