本文
歴代市長
| 代位 | 氏名 | 就任年月日 | 退任年月日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 初代 | 矢島 八郎 | 明治33年7月18日 | 明治39年7月16日 | 1 |
| 2代 | 生沢 一太郎 | 明治39年7月20日 | 明治41年10月7日 | 2 |
| 3代 | 内田 信保 | 明治41年11月5日 | 大正3年11月4日 | 3 |
| 4代 | 内田 信保 | 大正3月11月5日 | 大正7月11月4日 | |
| 5代 | 古木 秀太郎 | 大正8年2月3日 | 大正10年7月22日 | 4 |
| 6代 | 土谷 全次 | 大正10年9月1日 | 大正14年8月31日 | 5 |
| 7代 | 青木 道 | 大正15年1月9日 | 昭和5年1月8日 | 6 |
| 8代 | 金山 鉄吉郎 | 昭和5年3月3日 | 昭和5年4月26日 | 7 |
| 9代 | 関根 作三郎 | 昭和5年5月10日 | 昭和7年8月21日 | 8 |
| 10代 | 山浦 市三 | 昭和7年8月29日 | 昭和11年8月28日 | 9 |
| 11代 | 久保田 宗太郎 | 昭和11年9月11日 | 昭和15年9月10日 | 10 |
| 12代 | 久保田 宗太郎 | 昭和15年9月11日 | 昭和19年9月10日 | |
| 13代 | 久保田 宗太郎 | 昭和19年9月11日 | 昭和21年11月15日 | |
| 14代 | 小島 弘一 | 昭和22年4月10日 | 昭和26年4月11日 | 11 |
| 15代 | 小島 弘一 | 昭和26年4月25日 | 昭和30年5月1日 | |
| 16代 | 住谷 啓三郎 | 昭和30年5月2日 | 昭和34年5月1日 | 12 |
| 17代 | 住谷 啓三郎 | 昭和34年5月2日 | 昭和38年5月1日 | |
| 18代 | 住谷 啓三郎 | 昭和38年5月2日 | 昭和42年5月1日 | |
| 19代 | 住谷 啓三郎 | 昭和42年5月2日 | 昭和46年5月1日 | |
| 20代 | 沼賀 健次 | 昭和46年5月2日 | 昭和50年5月1日 | 13 |
| 21代 | 沼賀 健次 | 昭和50年5月2日 | 昭和54年5月1日 | |
| 22代 | 沼賀 健次 | 昭和54年5月2日 | 昭和58年5月1日 | |
| 23代 | 沼賀 健次 | 昭和58年5月2日 | 昭和62年5月1日 | |
| 24代 | 松浦 幸雄 | 昭和62年5月2日 | 平成3年5月1日 | 14 |
| 25代 | 松浦 幸雄 | 平成3年5月2日 | 平成7年5月1日 | |
| 26代 | 松浦 幸雄 | 平成7年5月2日 | 平成11年5月1日 | |
| 27代 | 松浦 幸雄 | 平成11年5月2日 | 平成15年5月1日 | |
| 28代 | 松浦 幸雄 | 平成15年5月2日 | 平成19年5月1日 | |
| 29代 | 松浦 幸雄 | 平成19年5月2日 | 平成23年5月1日 | |
| 30代 | 富岡 賢治 | 平成23年5月2日 | 平成27年5月1日 | 15 |
| 31代 | 富岡 賢治 | 平成27年5月2日 | 令和元年5月1日 | |
| 32代 | 富岡 賢治 | 令和元年5月2日 | 令和5年5月1日 | |
| 33代 | 富岡 賢治 | 令和5年5月2日 | 在任中 |

