本文
参議院議員通常選挙(令和7年)
2025年(令和7年)7月20日執行 第27回参議院議員通常選挙
群馬県選挙区選出議員選挙(高崎市の投票率57.93%)
届出順 | 候補者(通称)名 | ふりがな | 党派 | 当落 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 青木 ひとみ | あおき ひとみ | 参政党 | 落 | 53,445票(260,524票) |
2 | 清水 まさと | しみず まさと | 自由民主党 | 当 | 60,151票(288,284票) |
3 | 井田 雅彦 | いだ まさひこ | 無所属連合 | 落 | 6,365票(30,273票) |
4 | 高橋 たもつ | たかはし たもつ | 日本共産党 | 落 | 9,561票(49,347票) |
5 | 河村 まさたけ | かわむら まさたけ | 立憲民主党 | 落 | 33,343票(163,469票) |
6 | 上楽 宗之 | じょうらく むねゆき | NHK党 | 落 | 2,270票(10,571票) |
7 | からしま みき | からしま みき | 無所属 | 落 | 4,780票(24,497票) |
得票数の( )内は群馬県合計