本文
令和8年度 農業委員会長 月別支出状況
令和8年4月分
| 番号 | 月日 | 区分 | 内容 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4月24日 | 会費 | 高崎市家族経営協定農家研究協議会定期総会及び懇親会会費 | 6,000円 |
| 月計1件 | 6,000円 | |||
| 累計1件 | 6,000円 | |||
令和8年5月分
| 番号 | 月日 | 区分 | 内容 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 月計 件 | ||||
| 累計 件 | ||||
令和8年6月分
| 番号 | 月日 | 区分 | 内容 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 月計 件 | ||||
| 累計 件 | ||||
令和8年7月分
| 番号 | 月日 | 区分 | 内容 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 月計 件 | ||||
| 累計 件 | ||||
令和8年8月分
| 番号 | 月日 | 区分 | 内容 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 月計 件 | ||||
| 累計 件 | ||||
令和8年9月分
| 番号 | 月日 | 区分 | 内容 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 月計 件 | ||||
| 累計 件 | ||||
令和8年10月分
| 番号 | 月日 | 区分 | 内容 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 月計 件 | ||||
| 累計 件 | ||||
令和8年11月分
| 番号 | 月日 | 区分 | 内容 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 月計 件 | ||||
| 累計 件 | ||||
令和8年12月分
| 番号 | 月日 | 区分 | 内容 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 月計 件 | ||||
| 累計 件 | ||||
令和9年1月分
| 番号 | 月日 | 区分 | 内容 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 月計 件 | ||||
| 累計 件 | ||||
令和9年2月分
| 番号 | 月日 | 区分 | 内容 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 月計 件 | ||||
| 累計 件 | ||||
令和9年3月分
| 番号 | 月日 | 区分 | 内容 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 月計 件 | ||||
| 累計 件 | ||||

