本文
高崎市の予算(平成25年度)
平成25年度の各会計当初予算が市議会3月定例会(予算議会)で可決されました。
平成25年度 予算総括表
| 会計区分 | 予算額(千円) | 対前年度比(%) | |
|---|---|---|---|
| 一般会計 | 152,390,000千円 | 99.4% | |
| 特別会計 | 国民健康保険事業特別会計 | 37,925,289千円 | 98.9% | 
| 介護保険特別会計 | 26,248,596千円 | 104.5% | |
| 牛伏ドリームセンター事業特別会計 | 114,228千円 | 98.0% | |
| 母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計 | 73,121千円 | 97.6% | |
| 後期高齢者医療特別会計 | 3,764,691千円 | 97.8% | |
| 簡易水道事業等特別会計 | 134,706千円 | 98.1% | |
| 農業集落排水事業特別会計 | 151,742千円 | 99.2% | |
| 駐車場事業特別会計 | 569,145千円 | 102.2% | |
| 土地取得事業特別会計 | 853,003千円 | 69.5% | |
平成25年度 当初予算資料
| 資料名 | 資料概要 | 
|---|---|
| 発言要旨(PDF形式 221KB) | 平成25年2月12日 記者発表資料 | 
| 当初予算の概要及び主要事業(PDF形式 2.6MB) | 平成25年2月12日 記者発表資料 | 
| 施政方針(予算等提案説明)(PDF形式 267KB) | 市議会3月定例会での市長当初予算説明 | 
| 各会計予算に関する説明書(予算書)全2冊 | (1)一般会計 全331ページ | 
| 掲載広報 | 4月1日号に掲載予定 | 




