本文
| 年度 | 水道事業会計予算 | 公共下水道事業会計予算 | ||
|---|---|---|---|---|
| 令和7年度 | 予算の概要及び実施計画 (7年度水道) | 予算の概要及び実施計画 (7年度下水) | ||
| 令和6年度 | 予算の概要及び実施計画 (6年度下水) | |||
| 令和5年度 | 予算の概要及び実施計画 (5年度水道) | 予算の概要及び実施計画 (5年度下水) | ||
| 令和4年度 | 予算の概要及び実施計画 (4年度水道) | 予算の概要及び実施計画 (4年度下水) | ||
| 令和3年度 | 予算の概要及び実施計画 (3年度水道) | 予算の概要及び実施計画 (3年度下水) | ||
| 令和2年度 | 予算の概要及び実施計画 (2年度水道) | 予算の概要及び実施計画 (2年度下水) | ||
| 平成31年度 | 予算の概要及び実施計画 (31年度水道) | 予算の概要及び実施計画 (31年度下水) | ||
| 平成30年度 | 予算の概要及び実施計画 (30年度水道) | 予算の概要及び実施計画 (30年度下水) | ||
| 平成29年度 | 予算の概要及び実施計画 (29年度水道) | 予算の概要及び実施計画 (29年度下水) | ||
| 平成28年度 | 予算の概要及び実施計画 (28年度水道) | 予算の概要及び実施計画 (28年度下水) | ||
(1)一般会計 (2)特別会計、公営企業会計
水道局経営企画課
電話:027-321-1282 ファクス:027-326-4027
Eメール:s-keieikikaku@city.takasaki.gunma.jp
下水道局総務課
電話:027-321-1263 ファクス:027-325-8352
Eメール:gs-soumu@city.takasaki.gunma.jp