本文
大気汚染防止法に関する届出一覧
大気汚染防止法に関する届出一覧
大気汚染防止法
対象施設:ばい煙発生施設・揮発性有機化合物発生施設・一般粉じん発生施設・特定粉じん発生施設・水銀発生施設・特定粉じん排出等作業
群馬県の生活環境を保全する条例
対象施設:ばい煙特定施設・粉じん特定施設
大気汚染防止法関係
手続き名 | ばい煙発生施設設置(使用、変更)届出書 |
---|---|
説明 | ばい煙発生施設を設置しようとするとき、ある施設がばい煙発生施設となった際、現にその施設を設置している場合(設置工事をしている場合を含む)、以前届出をしたばい煙発生施設の構造、使用の方法、ばい煙処理の方法を変更しようとするときの届出です。 |
【留意事項】 | ・提出部数:2部 (うち1部を届出者控えとして、処理後に受領印を押印して返却) ・提出期限:設置届・変更届は工事着手の60日前まで 使用届は事実の発生後30日以内 ※提出期限を過ぎた場合は遅延理由書を添付(様式は任意) |
【添付書類】 | 案内図、工場全体図面、ばい煙発生施設の配置図、ばい煙発生施設の構造図、ばい煙処理施設の配置図、ばい煙処理施設の構造図、燃焼能力がわかる仕様書、測定口の位置を明示した側面など |
様式 | ばい煙発生施設設置(使用・変更)届出書 [Wordファイル/31KB] ばい煙発生施設設置(使用・変更)届出書 [PDFファイル/307KB] (記入例)ばい煙発生施設設置(使用・変更)届出書 [PDFファイル/382KB] |
手続き名 | 揮発性有機化合物排出施設設置(使用、変更)届出書 |
---|---|
説明 | 揮発性有機化合物排出施設を設置しようとするとき、ある施設がばい煙発生施設となった際、現にその施設を設置している場合(設置工事をしている場合を含む)、以前届出をしたばい煙発生施設の構造、使用の方法、ばい煙処理の方法を変更しようとするときの届出です。 |
【留意事項】 | ・提出部数:2部 (うち1部を届出者控えとして、処理後に受領印を押印して返却) ・提出期限:設置届・変更届は工事着手の60日前まで 使用届は事実の発生後30日以内 ※提出期限を過ぎた場合は遅延理由書を添付(様式は任意) |
【添付書類】 | 案内図、工場全体図面、揮発性有機化合物排出施設の配置図、揮発性有機化合物排出施設の構造図、揮発性有機化合物処理施設の配置図、揮発性有機化合物処理施設の構造図、燃焼能力がわかる仕様書、測定口の位置を明示した側面等 |
様式 | 揮発性有機化合物排出施設設置(使用・変更)届出書 [Wordファイル/29KB] 揮発性有機化合物排出施設設置(使用・変更)届出書 [PDFファイル/233KB] (記入例)揮発性有機化合物排出施設設置等届出書 [PDFファイル/285KB] |
手続き名 | 一般粉じん発生施設設置(使用、変更)届出書 |
---|---|
説明 | 一般粉じん発生施設を設置しようとするとき、ある施設が一般粉じん発生施設となった際、現にその施設を設置しているとき(設置工事をしている場合を含む)、以前届出をした一般粉じん発生施設の構造、使用の方法、管理の方法を変更しようとするときの届出です。 |
【留意事項】 | ・提出部数:2部 (うち1部を届出者控えとして、処理後に受領印を押印して返却) ・提出期限:設置届・変更届は工事着手予定日まで 使用届は事実の発生後30日以内 ※提出期限を過ぎた場合は遅延理由書を添付(様式は任意) |
【添付書類】 | 案内図、工場全体図面、一般粉じん発生施設の配置図、一般粉じん発生施設の構造図、一般粉じんの飛散防止のための装置の概要図など |
様式 | 一般粉じん発生施設設置(使用、変更)届出書 [Wordファイル/26KB] 一般粉じん発生施設設置(使用、変更)届出書 [PDFファイル/278KB] (記入例)一般粉じん発生施設設置等届出書 [PDFファイル/306KB] |
手続き名 | 特定粉じん発生施設設置(使用、変更)届出書 |
---|---|
説明 | 特定粉じん発生施設施設を設置しようとするとき、ある施設が特定粉じん発生施設となった際、現にその施設を設置している場合(設置工事をしている場合を含む)、以前届出をした特定粉じん発生構造、使用の方法、特定粉じんの処理又は飛散の防止方法を変更しようとするときの届出です。 |
【留意事項】 | 提出期限:工事着手予定の60日前まで 提出部数:2部 |
【添付書類】 | 案内図、工場全体図面、特定粉じん発生施設の配置図、特定粉じん発生施設の構造図、特定粉じんの飛散防止のための装置の概要図など |
様式 | 特定粉じん発生施設の設置(使用、変更)届出書 [Wordファイル/22KB] 特定粉じん発生施設の設置(使用、変更)届出書 [PDFファイル/241KB] |
※ 特定粉じん排出等作業実施届出書についてはこちらをご確認ください。
手続き名 | 水銀排出設置(使用、変更)届出書 |
---|---|
説明 | 水銀排出施設を設置しようとするとき、ある施設が水銀排出施設となった際、現にその施設を設置している場合(設置工事をしている場合を含む)、以前届出をした水銀排出施設の構造、使用の方法、水銀処理の方法を変更しようとするときの届出です。 |
【留意事項】 | ・提出部数:2部 (うち1部を届出者控えとして、処理後に受領印を押印して返却) ・提出期限:設置届・変更届は工事着手の60日前まで 使用届は事実の発生後30日以内 ※提出期限を過ぎた場合は遅延理由書を添付(様式は任意) |
【添付書類】 | 案内図、工場全体図面、水銀排出施設の配置図、水銀排出施設の構造図、水銀処理施設の配置図、水銀処理施設の構造図、燃焼能力がわかる仕様書、測定口の位置を明示した側面等 |
様式 | 水銀排出施設設置(使用・変更)届出書 [Wordファイル/29KB] 水銀排出施設設置(使用・変更)届出書 [PDFファイル/310KB] (記入例)水銀排出施設設置(使用・変更)届出書 [PDFファイル/363KB] |
手続き名 | 氏名等変更届出書 |
---|---|
説明 | 大気汚染防止法に係る施設の設置をするときに届け出た事項のうち、氏名、名称、住所等に変更があったときの届出です。 |
【留意事項】 | ・提出部数:2部 (うち1部を届出者控えとして、処理後に受領印を押印して返却) ・提出期限:事実の発生後30日以内 ※提出期限を過ぎた場合は遅延理由書を添付(様式は任意) |
様式 | 氏名等変更届出書 [Wordファイル/20KB] 氏名等変更届出書 [PDFファイル/85KB] (記入例)氏名等変更届出書 [PDFファイル/151KB] |
手続き名 | 使用廃止届出書 |
---|---|
説明 | 大気汚染防止法に係る施設の使用を廃止したときの届出です。 |
【留意事項】 | ・提出部数:2部 (うち1部を届出者控えとして、処理後に受領印を押印して返却) ・提出期限:事実の発生後30日以内 ※提出期限を過ぎた場合は遅延理由書を添付(様式は任意) |
様式 | 使用廃止届出書 [Wordファイル/20KB] 使用廃止届出書 [PDFファイル/85KB] (記入例)使用廃止届出書 [PDFファイル/140KB] |
手続き名 | 承継届出書 |
---|---|
説明 | 大気汚染防止法に係る施設の譲り受け、借り受け、相続、合併、分割等により、設置の届出をした者の地位を承継したときの届出です。 |
【留意事項】 | ・提出部数:2部 (うち1部を届出者控えとして、処理後に受領印を押印して返却) ・提出期限:事実の発生後30日以内 ※提出期限を過ぎた場合は遅延理由書を添付(様式は任意) |
様式 | 承継届出書 [Wordファイル/20KB] 承継届出書 [PDFファイル/88KB] (記入例)承継届出書 [PDFファイル/154KB] |
手続き名 | 特定粉じん排出等作業実施届出書 |
---|---|
説明 | 特定粉じん排出等作業を伴う建設工事を施工しようとするときの届出です。 |
【留意事項】 | ・提出部数:2部 (うち1部を届出者控えとして、処理後に受領印を押印して返却) ・提出期限:作業開始の14日前まで ※提出期限を過ぎた場合は遅延理由書を添付(様式は任意) |
【添付書類】 | ・付近見取図(現場案内図) ・建築物の配置図(作業場、掲示板の設置場所、石綿廃棄物の保管場所を明記) ・特定建築材料の使用箇所(平面図・立面図で寸法がわかるもの) ・事前調査結果(石綿分析結果の写し等) ・作業範囲図(前室、集じん排気装置、排気口、掲示板の位置、平面図・立面図で寸法がわかるもの、養生範囲がわかるもの) ・作業手順(前室・作業場の負圧管理方法、集じん排気装置の稼動の確認方法がわかるもの) ・掲示板の表示内容 ・使用する資材、装置のカタログの写し等 ・特別産業廃棄物の処分方法がわかるもの |
様式 | 特定粉じん排出等作業実施届出書 [Wordファイル/22KB] 特定粉じん排出等作業実施届出書 [PDFファイル/153KB] (記入例)特定粉じん排出等作業実施届出書 [PDFファイル/225KB] |
群馬県の生活環境を保全する条例関係
手続き名 | 【県条例】ばい煙特定施設の設置(使用、変更)届出書 |
---|---|
説明 | ばい煙特定施設を設置しようとするとき、ある施設がばい煙特定施設となった際、現にその施設を設置しているとき(設置工事をしている場合を含む)、以前届出をしたばい煙特定施設の構造、使用の方法、ばい煙処理の方法を変更しようとするときの届出です。 |
【留意事項】 | ・提出部数:2部 (うち1部を届出者控えとして、処理後に受領印を押印して返却) ・提出期限:設置届・変更届は工事着手の60日前まで 使用届は事実の発生後30日以内 ※提出期限を過ぎた場合は遅延理由書を添付(様式は任意) |
【添付書類】 | 案内図、工場全体図面、ばい煙特定施設の配置図、ばい煙特定施設の構造図、ばい煙処理施設の配置図、ばい煙処理施設の構造図、燃焼能力がわかる仕様書等、測定口の位置を明示した側面など |
様式 | 【県条例】ばい煙特定施設設置(使用・変更)届出書 [Wordファイル/23KB] 【県条例】ばい煙特定施設設置(使用・変更)届出書 [PDFファイル/238KB] 【県条例】(記入例)ばい煙特定施設設置(使用・変更)届出書 [PDFファイル/274KB] |
手続き名 | 【県条例】粉じん特定施設設置(使用、変更)の届出書 |
---|---|
説明 | 粉じん特定施設を設置しようとするとき、ある施設が粉じん特定施設となった際、現にその施設を設置しているとき(設置工事をしている場合を含む)、以前届出をした粉じん特定施設の構造、使用及び管理の方法を変更しようとするときの届出です。 |
【留意事項】 | 提出部数:2部 (うち1部を届出者控えとして、処理後に受領印を押印して返却) ・提出期限:設置届・変更届は工事着手予定日まで 使用届は事実の発生後30日以内 ※提出期限を過ぎた場合は遅延理由書を添付(様式は任意) |
【添付書類】 | 案内図、工場全体図面、粉じん特定施設の配置図、粉じん特定施設の構造図、粉じん飛散防止のための概要図など |
様式 | 【県条例】粉じん特定施設設置(使用・変更)届出書 [Wordファイル/17KB] 【県条例】粉じん特定施設設置(使用・変更)届出書 [PDFファイル/126KB] 【県条例】(記入例)粉じん特定施設設置(使用・変更)届出書 [PDFファイル/201KB] |
手続き名 | 【県条例】氏名等変更届出書 |
---|---|
説明 | 群馬県の生活環境を保全する条例におけるばい煙特定施設(粉じん特定施設、水質特定施設、騒音特定施設等)を有する事業所の代表者の氏名、名称、住所等に変更があったときの届出です。 |
【留意事項】 | ・提出部数:2部 (うち1部を届出者控えとして、処理後に受領印を押印して返却) ・提出期限:事実発生後30日以内 |
様式 | 【県条例】氏名等変更届出書 [Wordファイル/15KB] 【県条例】氏名等変更届出書 [PDFファイル/73KB] 【県条例】(記入例)氏名等変更届出書 [PDFファイル/158KB] |
手続き名 | 【県条例】特定施設使用廃止届出書 |
---|---|
説明 | 群馬県の生活環境を保全する条例におけるばい煙特定施設(粉じん特定施設、水質特定施設、騒音特定施設等)の使用を廃止したときの届出です。 |
【留意事項】 | ・提出部数:2部 (うち1部を届出者控えとして、処理後に受領印を押印して返却) ・提出期限:事実発生後30日以内 ※提出期限を過ぎた場合は遅延理由書を添付(様式は任意) |
様式 | 【県条例】特定施設使用廃止届出書 [Wordファイル/17KB] 【県条例】特定施設使用廃止届出書 [PDFファイル/74KB] 【県条例】(記入例)特定施設使用廃止届出書 [PDFファイル/143KB] |
手続き名 | 【県条例】承継届出書 |
---|---|
説明 | 群馬県の生活環境を保全する条例におけるばい煙特定施設(粉じん特定施設、水質特定施設、騒音特定施設等、指定事業場)について、相続、合併等があり、その地位を継承したときに届出するものです。 |
【留意事項】 | ・提出部数:2部 (うち1部を届出者控えとして、処理後に受領印を押印して返却) ・提出期限:事実の発生後30日以内 ※提出期限を過ぎた場合は遅延理由書を添付(様式は任意) |
様式 | 【県条例】承継届出書 [Wordファイル/20KB] 【県条例】承継届出書 [PDFファイル/88KB] 【県条例】(記入例)承継届出書 [PDFファイル/154KB] |
取り扱い窓口
高崎市役所2階37番窓口 環境政策課
窓口での提出以外の届出方法についてはこちらをご確認ください。
公害関係法令に基づく届出方法について [Wordファイル/20KB]