本文
令和6年度月別支出状況
No. | 月日 | 区分 | 内容 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 4月6日 | 慶祝 | 高崎経済大学入学式 生花 | 11,000円 |
2 | 4月15日 | 激励 | JICA海外協力隊派遣者に伴う激励金 | 10,000円 |
3 | 4月25日 | 会費 | 木曜会 会費 | 2,000円 |
4 | 4月26日 | 会費 | 群馬県行政書士会高崎支部令和6年度定時総会懇親会 会費 | 5,000円 |
月計 4件 | 28,000円 | |||
累計 4件 | 28,000円 |
No. | 月日 | 区分 | 内容 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 |
5月17日 |
会費 |
高崎市執行部と市議会議員との懇親会 会費 |
7,000円 |
2 | 5月21日 | 会費 | 高崎料理飲食業組合連合会関係指導機関新任役職員歓迎会 会費 | 5,000円 |
3 | 5月24日 | 会費 | 高崎地区危険物安全協会表彰式及び定期総会終了後の懇親会 会費 | 5,000円 |
4 | 5月27日 | 会費 | 高崎警察署少年補導員連絡会懇親会 会費 | 5,500円 |
月計 4件 | 22,500円 | |||
累計 8件 | 50,500円 |
No. | 月日 | 区分 | 内容 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 |
6月5日 |
会費 | 令和6年度高崎市歯と口の健康週間行事反省会 会費 | 7,000円 |
2 | 6月12日 | 会費 | 公益財団法人高崎・地域医療センター役員等との意見交換会 会費 | 1,000円 |
3 | 6月15日 | 会費 | 育英大学 櫻井つぐみ選手・元木咲良選手 2024パリ・オリンピック壮行会 会費 | 10,000円 |
4 | 6月26日 | 会費 | 高崎商工会議所 議員懇親会 会費 | 8,000円 |
5 | 6月29日 | 市長賞 | 第22回高崎シティカップドッジボール大会 トロフィー1点 | 4,620円 |
6 | 6月30日 | 市長賞 | 第71回記念連盟展 楯1点 | 4,620円 |
月計 6件 | 35,240円 | |||
累計 14件 | 85,740円 |
No. | 月日 | 区分 | 内容 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 |
7月5日 |
会費 | 高崎北警察署少年補導員連絡会懇親会 会費 | 5,500円 |
2 | 7月12日 | 激励 | 原水爆禁止国民平和大行進 激励金 | 20,000円 |
3 | 7月18日 | 会費 | 木曜会 会費 | 2,000円 |
4 | 7月24日 | 会費 | 高崎設備協会 創立55周年記念式典 会費 | 2,000円 |
5 |
7月25日 | 市長賞 | 第30回記念日本はがき芸術作家展 トロフィー1点 | 4,620円 |
月計 5件 | 34,120円 | |||
累計 19件 | 119,860円 |
No. | 月日 | 区分 | 内容 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 |
8月26日 |
会費 | 上毛倶楽部主催 講演会・名刺交換会(第38回) 会費 | 7,000円 |
月計 1件 | 7,000円 | |||
累計 20件 | 126,860円 |
No. | 月日 | 区分 | 内容 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 |
9月1日 |
会費 | 高崎市議会議長就任祝賀会 会費 | 4,000円 |
2 | 9月4日 | 会費 | 旭日双光章受章祝賀会 会費 | 10,000円 |
3 | 9月12日 | 会費 | 育英大学 櫻井つぐみ選手・元木咲良選手 パリ2024オリンピック祝勝会 会費 | 5,000円 |
4 | 9月21日 | 市長賞 | 第31回群馬県武術太極拳フェスティバル トロフィー1点 | 4,620円 |
5 | 9月28日 | 会費 | 旭日小綬章受章祝賀会 会費 | 8,000円 |
月計 5件 | 31,620円 | |||
累計 25件 | 158,480円 |
No. | 月日 | 区分 | 内容 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 10月3日 | 市長賞 | 第8回高崎市長杯パークゴルフ競技大会 トロフィー2点 | 6,864円 |
2 | 10月8日 | 会費 | 第50回高崎まつり慰労会 会費 | 5,000円 |
3 | 10月10日 | 弔慰 | 高崎市議会議員の実母の葬儀 香典 | 10,000円 |
4 | 10月13日 | 市長賞 | 第74回高崎市長杯英語弁論大会 盾3点 | 9,108円 |
5 | 10月17日 | 会費 | 木曜会 会費 | 2,000円 |
6 | 10月20日 | 市長賞 | 第5回高崎市ユニバーサルボッチャ大会 トロフィー1点 | 2,904円 |
月計 6件 | 35,876円 | |||
累計 31件 | 194,356円 |
No. | 月日 | 区分 | 内容 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 11月9日 | 市長賞 | 高崎早朝野球連盟 第43回リーグ戦 トロフィー2点 | 9,900円 |
2 | 11月19日 | 激励 | JICA海外協力隊派遣者(2名)に伴う激励金 | 20,000円 |
3 | 11月27日 | 市長賞 | 第49回群馬県刻字展 トロフィー1点 | 4,620円 |
月計 3件 | 34,520円 | |||
累計 34件 | 228,876円 |
No. | 月日 | 区分 | 内容 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 12月15日 | 市長賞 | 第75回記念群馬県書道展覧会 盾4点 | 18,480円 |
月計 1件 | 18,480円 | |||
累計 35件 | 247,356円 |
No. | 月日 | 区分 | 内容 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 1月4日 | 会費 | 高崎商工会議所 令和7年新年祝賀パーティー 会費 | 5,000円 |
2 | 1月6日 | 弔慰 | 高崎市議会議員の実母の葬儀 香典 | 10,000円 |
3 | 1月6日 | 会費 | 一般社団法人高崎市歯科医師会新年会 会費 | 8,000円 |
4 | 1月7日 | 弔慰 | 選挙管理委員会委員長の実母の葬儀 香典 | 10,000円 |
5 | 1月7日 | 会費 | 一般社団法人高崎市薬剤師会新年会 会費 | 5,000円 |
6 | 1月8日 | 会費 | 上毛新聞社 新年交歓会 会費 | 10,000円 |
7 | 1月10日 | 会費 | 一般社団法人高崎市医師会新年会 会費 | 5,000円 |
8 | 1月14日 | 会費 | 群馬県飲食業生活衛生同業組合 ぐんま飲食新年懇親会 会費 | 10,000円 |
9 | 1月14日 | 会費 | 公益社団法人高崎青年会議所新年会 会費 | 10,000円 |
10 | 1月17日 | 会費 | 高崎市吉井商工会新年交礼会 会費 | 5,000円 |
11 | 1月19日 | 市長賞 | 第17回高崎城ライオンズクラブ杯少年少女ラグビーフットボール大会 トロフィー1点 | 4,620円 |
12 | 1月23日 | 会費 | 木曜会 会費 | 2,000円 |
13 | 1月24日 | 会費 | 高崎土木建築業協同組合 新年互例会 会費 | 5,000円 |
14 | 1月28日 | 会費 | 群馬県行政書士会新年賀詞交歓会 会費 | 5,000円 |
15 | 1月28日 | 会費 | 群馬県トラック協会高崎支部 新年互例会 会費 | 5,000円 |
|
月計 15件 | 99,620円 | ||
累計 50件 | 346,976円 |
No. | 月日 | 区分 | 内容 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 |
2月3日 |
会費 | 高崎設備協会第56回通常総会懇親会 会費 | 5,000円 |
2 |
2月6日 |
会費 | 高崎市産業技術専門校協力会 令和7年新年会 会費 |
6,000円 |
3 | 2月8日 | 会費 | 群馬県功労者表彰受賞祝賀会 会費 | 10,000円 |
4 | 2月9日 | 市長賞 | 第9回高崎シルクカップ トロフィー5点 | 23,100円 |
5 | 2月10日 | 会費 | 一般社団法人 高崎労働基準協会 新春懇談会 会費 | 7,000円 |
6 | 2月13日 | 会費 | 木曜会 会費 | 2,000円 |
7 | 2月13日 | 会費 | 高崎市区長会理事意見交換会 会費 | 5,000円 |
8 | 2月15日 | 会費 | 特定非営利法人高崎市聴覚障害者協会 新春懇談会 会費 | 4,000円 |
9 | 2月15日 | 会費 | 令和6年度高崎市青少年育成推進委員連絡協議会 情報交換会・懇親会 会費 | 5,500円 |
|
月計 9件 | 67,600円 | ||
累計 59件 | 414,576円 |
No. | 月日 | 区分 | 内容 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 3月6日 | 市長賞 | 高崎市医師会看護専門学校合同卒業式 名入れボールペン3点 | 9,000円 |
2 | 3月9日 | 市長賞 | 第27回ふるさとぐんまのフォトコンテスト トロフィー1点 | 4,620円 |
3 | 3月12日 | 会費 | 旭日小綬章記念祝賀会 会費 | 10,000円 |
4 | 3月21日 | 会費 | 木曜会 会費 | 2,000円 |
5 | 3月25日 | 会費 | 全国飲食業生活衛生同業組合連合会全国理事会懇親会懇親会 会費 | 5,000円 |
6 | 3月25日 | 慶祝 | 高崎経済大学学位記授与式 生花 | 16,500円 |
7 | 3月26日 | 会費 | 高崎商工会議所 議員懇親会 会費 | 8,000円 |
月計 7件 | 55,120円 | |||
累計 66件 | 469,696円 |