本文
町内会別ごみ収集表
ごみを出すときの注意事項
- ごみの種類(燃やせるごみ、燃やせないごみ、古紙、ペットボトル、飲料缶、びん類、スプレー缶、乾電池、蛍光灯)によって集める時間帯、収集車が異なります。
注意:必ず朝8時30分までに出してください。 - 収集日以外に出される方がありましたら、お互いに注意してください。
- 事業活動に伴って出るごみは、市では収集しませんので自分で処理してください。
- 年末年始を除き、祝日・振替休日も収集を行います。年末年始については、広報等でお知らせします。
祝日・振替休日のごみ収集 - できるだけ最小限におさえ、多量になる場合は、数回に分けて出してください。
- ステーションの清掃保持のため、出すときは一人ひとりが責任を持ってください。
町内会別ごみ収集表一覧
お住まいの町内会名は、まっぷdeたかさきで調べることができます。
まっぷdeたかさき<外部リンク>
同じ町内会でも収集日が異なる場合がありますので、ご注意ください。
- 高崎地域町名(あ・い・う・え・お)
- 高崎地域町名(か・き・く・け・こ)
- 高崎地域町名(さ・し・す・せ・そ)
- 高崎地域町名(た・ち・つ・て・と)
- 高崎地域町名(な・に・ぬ・ね・の)
- 高崎地域町名(は・ひ・ふ・へ・ほ)
- 高崎地域町名(ま・み・む・め・も)
- 高崎地域町名(や・ゆ・よ)
- 高崎地域町名(ら・り・る・れ・ろ)
- 高崎地域町名(わ)
- 倉渕地域
- 群馬地域
- 新町地域
- 榛名地域
- 箕郷地域
- 吉井地域
高崎地域【あ・い・う・え・お】
| 町内会名 | 燃やせるごみ収集日 | 燃やせないごみ(資源物)収集日 | 地区 |
|---|---|---|---|
| 相生町(1)、(2)、(3) | 月曜日・木曜日 | 第2・4水曜日 | 北 |
| 赤坂町(1)、(2) | 月曜日・木曜日 | 第1・3水曜日 | 中央 |
| 阿久津町 | 月曜日・木曜日 | 第2・4火曜日 | 南八幡 |
| 旭町 | 月曜日・木曜日 | 第2・4水曜日 | 東 |
| 足門 | 群馬地域の別表をご覧ください。 | 金古 | |
| 東町(1)、(2)、(3) | 火曜日・金曜日 | 第1・3月曜日 | 城東 |
| あら町(1)、(2)、(3)、(4) | 月曜日・木曜日 | 第1・3水曜日 | 南 |
| 飯玉町(1)、(2)、(3)、(4)、(5) | 火曜日・金曜日 | 第2・4月曜日 | 塚沢 |
| 飯塚町(1)、(2) | 火曜日・金曜日 | 第2・4水曜日 | 北 |
| 飯塚町(3) | 火曜日・金曜日 | 第2・4月曜日 | 塚沢 |
| 飯塚本町(1)、(2)、(3)、(4) | 火曜日・金曜日 | 第1・3月曜日 | 西 |
| 石原町(東4)、(東5)、(西1)、(西2)、(下1)、(下2・主要地方道路 高崎神流秩父線の西側) | 月曜日・木曜日 | 第1・3火曜日 | 片岡 |
| 石原町(下3)、(下4)、(鶴辺団地) (下2・主要地方道路 高崎神流秩父線の東側) |
月曜日・木曜日 | 第1・3水曜日 | 寺尾 |
| 井出 | 群馬地域の別表をご覧ください。 | 上郊 | |
| 稲荷町(1)、(2) | 火曜日・金曜日 | 第2・4月曜日 | 塚沢 |
| 井野町(1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(6) | 火曜日・金曜日 | 第2・4木曜日 | 中川 |
| 岩押町(1)、(2) | 火曜日・金曜日 | 第1・3月曜日 | 城東 |
| 岩鼻町 | 月曜日・木曜日 | 第2・4金曜日 | 岩鼻 |
| 請地町(1)、(2)、(3)、(4) | 月曜日・木曜日 | 第2・4水曜日 | 北 |
| 後疋間 | 群馬地域の別表をご覧ください。 | 国府 | |
| 歌川町(1)、(2) | 月曜日・木曜日 | 第1・3水曜日 | 中央 |
| 江木町(1)、(北) | 火曜日・金曜日 | 第2・4月曜日 | 塚沢 |
| 江木町(2)、(3)、(5)、(中)、(南)、(西)、(4・主要地方道 前橋高崎線の東側) | 火曜日・金曜日 | 第1・3月曜日 | 城東 |
| 江木町(4・JR上越線の西側) | 月曜日・木曜日 | 第2・4水曜日 | 東 |
| 江木町(4・主要地方道 前橋高崎線とJR上越線の間) | 火曜日・金曜日 | 第1・3月曜日 | 東 |
| 榎町 | 火曜日・金曜日 | 第2・4火曜日 | 滝川 |
| 大沢町(大利根団地を含む) | 火曜日・金曜日 | 第2・4月曜日 | 京ヶ島 |
| 大橋町(1)、(2)、(3)、(5) (4・JR信越本線の南側) |
月曜日・木曜日 | 第1・3月曜日 | 西 |
| 大橋町(4・JR信越本線の北側) | 火曜日・金曜日 | 第1・3月曜日 | 西 |
| 大八木町 | 火曜日・金曜日 | 第2・4木曜日 | 中川 |
| 沖町 | 火曜日・金曜日 | 第2・4木曜日 | 長野 |
高崎地域【か・き・く・け・こ】
| 町内会名 | 燃やせるごみ収集日 | 燃やせないごみ(資源物)収集日 | 地区 |
|---|---|---|---|
| 貝沢町(1)、(2)、(5) | 火曜日・金曜日 | 第2・4水曜日 | 東部 |
| 貝沢町(3) | 月曜日・木曜日 | 第2・4水曜日 | 東部 |
| 貝沢町(4)、(通) | 火曜日・金曜日 | 第2・4月曜日 | 塚沢 |
| 鍛冶町 | 月曜日・木曜日 | 第1・3水曜日 | 中央 |
| 嘉多町 | 月曜日・木曜日 | 第1・3水曜日 | 中央 |
| 片岡町一丁目・二丁目・三丁目 | 月曜日・木曜日 | 第1・3火曜日 | 片岡 |
| 金井淵町 | 月曜日・木曜日 | 第2・4金曜日 | 八幡 |
| 金古 | 群馬地域の別表をご覧ください。 | 金古 | |
| 上大島町 | 榛名地域の別表をご覧ください。 | 里見 | |
| 上大類町 | 火曜日・金曜日 | 第2・4水曜日 | 東部 |
| 上小鳥町(1)、(2) | 月曜日・木曜日 | 第2・4火曜日 | 六郷 |
| 上小塙町 | 月曜日・木曜日 | 第2・4火曜日 | 六郷 |
| 上里見町 | 榛名地域の別表をご覧ください。 | 里見 | |
| 上佐野町(1)、(2)、(3) | 火曜日・金曜日 | 第1・3火曜日 | 佐野 |
| 上滝町(榎町を含む) | 火曜日・金曜日 | 第2・4火曜日 | 滝川 |
| 上豊岡町(1)、(2)、(3)、(4)、(湯関) | 火曜日・金曜日 | 第1・3金曜日 | 豊岡 |
| 上中居町(1) | 火曜日・金曜日 | 第1・3月曜日 | 城東 |
| 上中居町(2) | 火曜日・金曜日 | 第1・3火曜日 | 佐野 |
| 上中居町(3)、(4) | 火曜日・金曜日 | 第1・3火曜日 | 中居 |
| 上並榎町(1) | 月曜日・木曜日 | 第2・4火曜日 | 六郷 |
| 上並榎町(2)、(3)、(4) | 月曜日・木曜日 | 第1・3月曜日 | 西 |
| 上室田町 | 榛名地域の別表をご覧ください。 | 室田 | |
| 上和田町(1)、(2) | 月曜日・木曜日 | 第1・3水曜日 | 中央 |
| 観音寺 | 群馬地域の別表をご覧ください。 | 金古 | |
| 観音寺東 | 群馬地域の別表をご覧ください。 | 堤ヶ岡 | |
| 菊地町 | 火曜日・金曜日 | 第2・4木曜日 | 長野 |
| 北新波町 | 火曜日・金曜日 | 第2・4木曜日 | 長野 |
| 北久保町 | 火曜日・金曜日 | 第1・3金曜日 | 豊岡 |
| 北通町(1)、(2) | 月曜日・木曜日 | 第2・4水曜日 | 東 |
| 北原 | 群馬地域の別表をご覧ください。 | 国府 | |
| 北双葉町 | 火曜日・金曜日 | 第1・3月曜日 | 城東 |
| 木部町 | 月曜日・木曜日 | 第2・4火曜日 | 南八幡 |
| 京目町(下京目を含む) | 火曜日・金曜日 | 第2・4月曜日 | 京ヶ島 |
| 行力町 | 火曜日・金曜日 | 第2・4木曜日 | 長野 |
| 九蔵町 | 月曜日・木曜日 | 第2・4水曜日 | 東 |
| 倉賀野町(上1)、(上2)、(上3)、(上4)、(上正六)、(睦)、(仲)、(下)、(田子屋)、(田屋)、(横)、(南)、(東)、(桜木) | 月曜日・木曜日 | 第1・3金曜日 | 倉賀野 |
| 倉渕町 | 倉渕地域の別表をご覧ください。 | 倉渕 | |
| 栗崎町 | 月曜日・木曜日 | 第2・4金曜日 | 岩鼻 |
| 群馬八幡町 | 月曜日・木曜日 | 第2・4金曜日 | 八幡 |
| 剣崎町(上)、(下) | 月曜日・木曜日 | 第2・4金曜日 | 八幡 |
| 神戸町 | 榛名地域の別表をご覧ください。 | 久留馬 | |
| 小八木町(1)、(2) | 火曜日・金曜日 | 第2・4木曜日 | 中川 |
| 琴平参道 | 火曜日・金曜日 | 第2・4水曜日 | 城南 |
高崎地域【さ・し・す・せ・そ】
| 町内会名 | 燃やせるごみ収集日 | 燃やせないごみ(資源物)収集日 | 地区 |
|---|---|---|---|
| 栄町(主要地方道 前橋高崎線より西側) | 火曜日・金曜日 | 第1・3水曜日 | 南 |
| 栄町(主要地方道 前橋高崎線より東側) | 火曜日・金曜日 | 第1・3月曜日 | 城東 |
| 佐野窪町 | 火曜日・金曜日 | 第1・3火曜日 | 佐野 |
| 鞘町 | 月曜日・木曜日 | 第1・3水曜日 | 中央 |
| 柴崎町(1) | 火曜日・金曜日 | 第1・3木曜日 | 大類 |
| 柴崎町(2) | 火曜日・金曜日 | 第2・4金曜日 | 矢中 |
| 芝塚町(1)、(2)、(3) | 火曜日・金曜日 | 第2・4月曜日 | 塚沢 |
| 島野町(1) | 火曜日・金曜日 | 第2・4月曜日 | 京ヶ島 |
| 島野町(2)、(一ツ谷町) | 月曜日・木曜日 | 第2・4月曜日 | 京ヶ島 |
| 下大島町 | 月曜日・木曜日 | 第2・4金曜日 | 八幡 |
| 下大類町 | 火曜日・金曜日 | 第1・3木曜日 | 大類 |
| 下小鳥町(1)、(2)、(3)、(4)、(5) | 火曜日・金曜日 | 第2・4火曜日 | 六郷 |
| 下小塙町(1)、(2) | 月曜日・木曜日 | 第2・4火曜日 | 六郷 |
| 下斎田町 | 月曜日・木曜日 | 第2・4火曜日 | 滝川 |
| 下里見町 | 榛名地域の別表をご覧ください。 | 里見 | |
| 下佐野町(1)、(2) | 火曜日・金曜日 | 第1・3火曜日 | 佐野 |
| 下滝町 | 月曜日・木曜日 | 第2・4火曜日 | 滝川 |
| 下豊岡町(1)、(2) | 火曜日・金曜日 | 第1・3金曜日 | 豊岡 |
| 下中居町 | 火曜日・金曜日 | 第1・3火曜日 | 中居 |
| 下之城町(1) | 火曜日・金曜日 | 第1・3火曜日 | 佐野 |
| 下之城町(2) | 月曜日・木曜日 | 第1・3火曜日 | 佐野 |
| 下室田町 | 榛名地域の別表をご覧ください。 | 室田 | |
| 下横町 | 月曜日・木曜日 | 第1・3水曜日 | 中央 |
| 下和田町一丁目、二丁目、三丁目、四丁目 | 月曜日・木曜日 | 第2・4水曜日 | 城南 |
| 十文字町 | 榛名地域の別表をご覧ください。 | 久留馬 | |
| 宿大類町 | 火曜日・金曜日 | 第1・3木曜日 | 大類 |
| 宿横手町 | 火曜日・金曜日 | 第2・4火曜日 | 滝川 |
| 正観寺町 | 火曜日・金曜日 | 第2・4木曜日 | 中川 |
| 昭和町(1)、(2・JR信越本線の南側)、(3) | 月曜日・木曜日 | 第2・4水曜日 | 北 |
| 昭和町(2・JR信越本線の北側) | 火曜日・金曜日 | 第2・4水曜日 | 北 |
| 白岩町 | 榛名地域の別表をご覧ください。 | 久留馬 | |
| 白銀町 | 月曜日・木曜日 | 第1・3水曜日 | 中央 |
| 城山町一丁目、二丁目 | 月曜日・木曜日 | 第1・3木曜日 | 寺尾 |
| 新町(しんまち) | 新町地域の別表をご覧ください。 | 新町 | |
| 真町 | 月曜日・木曜日 | 第2・4水曜日 | 東 |
| 新後閑町(琴平参道を含む) | 火曜日・金曜日 | 第2・4水曜日 | 城南 |
| 新紺屋町 | 月曜日・木曜日 | 第1・3水曜日 | 中央 |
| 新田町 | 月曜日・木曜日 | 第1・3水曜日 | 南 |
| 新保町(1) | 月曜日・木曜日 | 第1・3木曜日 | 新高尾 |
| 新保町(2) | 月曜日・木曜日 | 第2・4水曜日 | 東部 |
| 新保田中町 | 月曜日・木曜日 | 第1・3木曜日 | 新高尾 |
| 末広町(1)、(2)、(3・JR信越本線の南側) | 月曜日・木曜日 | 第2・4水曜日 | 北 |
| 末広町(3・JR信越本線の北側) | 火曜日・金曜日 | 第2・4水曜日 | 北 |
| 菅谷 | 群馬地域の別表をご覧ください。 | 堤ヶ岡 | |
| 砂賀町 | 月曜日・木曜日 | 第1・3水曜日 | 南 |
| 住吉町(1)、(2)、(3) | 月曜日・木曜日 | 第2・4水曜日 | 北 |
| 堰代町 | 月曜日・木曜日 | 第1・3水曜日 | 中央 |
高崎地域【た・ち・つ・て・と】
| 町内会名 | 燃やせるごみ収集日 | 燃やせないごみ(資源物)収集日 | 地区 |
|---|---|---|---|
| 田町(1)、(2)、(3) | 月曜日・木曜日 | 第1・3水曜日 | 中央 |
| 田町(4) | 月曜日・木曜日 | 第2・4水曜日 | 東 |
| 台町(1)、(2) | 月曜日・木曜日 | 第2・4水曜日 | 北 |
| 台新田町 | 月曜日・木曜日 | 第2・4金曜日 | 岩鼻 |
| 高砂町 | 月曜日・木曜日 | 第2・4水曜日 | 東 |
| 高関町(1)、(2)、(3)、(4) | 火曜日・金曜日 | 第1・3月曜日 | 城東 |
| 高浜町 | 榛名地域の別表をご覧ください。 | 久留馬 | |
| 高松町 | 月曜日・木曜日 | 第1・3水曜日 | 中央 |
| 竜見町(1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(6) | 月曜日・木曜日 | 第2・4水曜日 | 城南 |
| 塚田 | 群馬地域の別表をご覧ください。 | 国府 | |
| 筑縄町(1)、(3) | 火曜日・金曜日 | 第2・4火曜日 | 六郷 |
| 筑縄町(2) | 月曜日・木曜日 | 第2・4火曜日 | 六郷 |
| 椿町 | 月曜日・木曜日 | 第2・4水曜日 | 東 |
| 鶴見町 | 月曜日・木曜日 | 第1・3水曜日 | 南 |
| 鶴辺団地 | 月曜日・木曜日 | 第1・3水曜日 | 寺尾 |
| 寺尾町(1)、(2)、(3)、(4)、(見晴台)、(のぞみの園) | 月曜日・木曜日 | 第1・3水曜日 | 寺尾 |
| 天神町 | 火曜日・金曜日 | 第2・4月曜日 | 塚沢 |
| 稲荷台 | 群馬地域の別表をご覧ください。 | 国府 | |
| 通町(1)、(2) | 月曜日・木曜日 | 第1・3水曜日 | 南 |
| 常盤町(1)、(2) | 月曜日・木曜日 | 第1・3水曜日 | 中央 |
| 豊岡団地 | 火曜日・金曜日 | 第1・3金曜日 | 豊岡 |
| 問屋町一丁目、二丁目、三丁目、四丁目、西一丁目、西二丁目 | 火曜日・金曜日 | 第2・4木曜日 | 中川 |
高崎地域【な・に・ぬ・ね・の】
| 町内会名 | 燃やせるごみ収集日 | 燃やせないごみ(資源物)収集日 | 地区 |
|---|---|---|---|
| 中居町一丁目、二丁目(1)、三丁目、四丁目(1) | 火曜日・金曜日 | 第1・3木曜日 | 中居 |
| 中居町二丁目(2)、四丁目(2) | 火曜日・金曜日 | 第2・4金曜日 | 矢中 |
| 中泉 | 群馬地域の別表をご覧ください。 | 堤ヶ岡 | |
| 中尾町(1)、(2)、(3)、(中尾団地) | 火曜日・金曜日 | 第1・3木曜日 | 新高尾 |
| 中大類町 | 火曜日・金曜日 | 第1・3木曜日 | 大類 |
| 中紺屋町 | 月曜日・木曜日 | 第1・3水曜日 | 中央 |
| 中里 | 群馬地域の別表をご覧ください。 | 堤ヶ岡 | |
| 中里見町 | 榛名地域の別表をご覧ください。 | 里見 | |
| 中島町 | 火曜日・金曜日 | 第2・4火曜日 | 滝川 |
| 中豊岡町(1)、(2)、(豊岡団地) | 火曜日・金曜日 | 第1・3金曜日 | 豊岡 |
| 中室田町 | 榛名地域の別表をご覧ください。 | 室田 | |
| 並榎町(1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(北部・国道17号線の北側) | 月曜日・木曜日 | 第1・3月曜日 | 西 |
| 並榎町(坂下) | 月曜日・木曜日 | 第1・3水曜日 | 中央 |
| 並榎町(北部・国道17号線とJR信越本線の間) | 火曜日・金曜日 | 第1・3月曜日 | 西 |
| 成田町(1)、(2)、(3)、(4) | 月曜日・木曜日 | 第2・4水曜日 | 北 |
| 西国分 | 群馬地域の別表をご覧ください。 | 国府 | |
| 西島町 | 月曜日・木曜日 | 第2・4月曜日 | 京ヶ島 |
| 西横手町 | 火曜日・金曜日 | 第2・4火曜日 | 滝川 |
| 日光町 | 火曜日・金曜日 | 第2・4月曜日 | 塚沢 |
| 根小屋町(1)、(2)、(3) | 月曜日・木曜日 | 第2・4火曜日 | 南八幡 |
| のぞみの園 | 月曜日・木曜日 | 第1・3水曜日 | 乗附 |
| 乗附町(1)、(2)、(3) | 月曜日・木曜日 | 第1・3水曜日 | 乗附 |
高崎地域【は・ひ・ふ・へ・ほ】
| 町内会名 | 燃やせるごみ収集日 | 燃やせないごみ(資源物)収集日 | 地区 |
|---|---|---|---|
| 萩原町(萩原団地を含む) | 火曜日・金曜日 | 第2・4月曜日 | 京ヶ島 |
| 鼻高町(1)、(2)、(3) | 月曜日・木曜日 | 第2・4金曜日 | 八幡 |
| 浜川町(1)、(2) | 火曜日・金曜日 | 第2・4木曜日 | 長野 |
| 浜尻町(1)、(2)、(3) | 火曜日・金曜日 | 第2・4木曜日 | 中川 |
| 榛名湖町 | 榛名地域の別表をご覧ください。 | 室田 | |
| 榛名山町 | 榛名地域の別表をご覧ください。 | 室田 | |
| 東貝沢町一丁目(市道 日光・新保線の南側)、二丁目(貝沢3)、三丁目、四丁目 | 月曜日・木曜日 | 第2・4水曜日 | 東部 |
| 東貝沢町一丁目(市道 日光・新保線の北側)、二丁目(貝沢2) | 火曜日・金曜日 | 第2・4水曜日 | 東部 |
| 東国分 | 群馬地域の別表をご覧ください。 | 国府 | |
| 東中里町 | 月曜日・木曜日 | 第2・4金曜日 | 岩鼻 |
| 疋馬 | 群馬地域の別表をご覧ください。 | 国府 | |
| 聖石町 | 月曜日・木曜日 | 第1・3火曜日 | 片岡 |
| 日高町(1・主要地方道 前橋高崎線の西側) | 火曜日・金曜日 | 第1・3木曜日 | 新高尾 |
| 日高町(1・主要地方道 前橋高崎線の東側)、(2) | 月曜日・木曜日 | 第1・3木曜日 | 新高尾 |
| 一ツ谷町 | 月曜日・木曜日 | 第2・4月曜日 | 京ヶ島 |
| 檜物町 | 月曜日・木曜日 | 第1・3水曜日 | 中央 |
| 冷水 | 群馬地域の別表をご覧ください。 | 国府 | |
| 福島 | 群馬地域の別表をご覧ください。 | 堤ヶ岡 | |
| 藤塚町 | 月曜日・木曜日 | 第2・4金曜日 | 八幡 |
| 双葉町 | 火曜日・金曜日 | 第1・3火曜日 | 佐野 |
| 保渡田 | 群馬地域の別表をご覧ください。 | 上郊 | |
| 本郷町 | 榛名地域の別表をご覧ください。 | 久留馬 | |
高崎地域【ま・み・む・め・も】
| 町内会名 | 燃やせるごみ収集日 | 燃やせないごみ(資源物)収集日 | 地区 |
|---|---|---|---|
| 町屋町 | 月曜日・木曜日 | 第2・4金曜日 | 八幡 |
| 箕郷町 | 箕郷地域の別表をご覧ください。 | 箕郷 | |
| 三ツ子沢町 | 榛名地域の別表をご覧ください。 | 久留馬 | |
| 三ツ寺 | 群馬地域の別表をご覧ください。 | 堤ヶ岡 | |
| 緑町一丁目、二丁目、三丁目、四丁目 | 火曜日・金曜日 | 第2・4木曜日 | 六郷 |
| 南町 | 月曜日・木曜日 | 第1・3水曜日 | 南 |
| 南新波町 | 火曜日・金曜日 | 第2・4木曜日 | 長野 |
| 南大類町 | 火曜日・金曜日 | 第1・3木曜日 | 大類 |
| 見晴台 | 月曜日・木曜日 | 第1・3水曜日 | 寺尾 |
| 宮沢町 | 榛名地域の別表をご覧ください。 | 久留馬 | |
| 宮原町 | 月曜日・木曜日 | 第2・4金曜日 | 矢中 |
| 宮元町(1)、(2)、(3) | 月曜日・木曜日 | 第1・3水曜日 | 中央 |
| 棟高 | 群馬地域の別表をご覧ください。 | 堤ヶ岡 | |
| 本町(1) | 月曜日・木曜日 | 第1・3水曜日 | 中央 |
| 本町(2)、(3) | 月曜日・木曜日 | 第2・4水曜日 | 北 |
| 元紺屋町 | 月曜日・木曜日 | 第1・3水曜日 | 中央 |
| 元島名町 | 火曜日・金曜日 | 第2・4月曜日 | 京ヶ島 |
高崎地域【や・ゆ・よ】
| 町内会名 | 燃やせるごみ収集日 | 燃やせないごみ(資源物)収集日 | 地区 |
|---|---|---|---|
| 八島町(1)、(2) | 月曜日・木曜日 | 第1・3水曜日 | 南 |
| 八島町(3) | 火曜日・金曜日 | 第1・3水曜日 | 南 |
| 矢島町 | 月曜日・木曜日 | 第2・4月曜日 | 京ヶ島 |
| 八千代町一丁目、二丁目、三丁目、四丁目 | 月曜日・木曜日 | 第1・3水曜日 | 乗附 |
| 矢中町(1)、(2) | 火曜日・金曜日 | 第2・4金曜日 | 矢中 |
| 柳川町(東)、(中)、(西) | 月曜日・木曜日 | 第1・3水曜日 | 中央 |
| 山田町 | 月曜日・木曜日 | 第2・4水曜日 | 東 |
| 山名町(中央)、(南)、(西)、(山名団地) | 月曜日・木曜日 | 第2・4火曜日 | 南八幡 |
| 八幡町(1)、(2)、(3)、(4)、(群馬八幡) | 月曜日・木曜日 | 第2・4金曜日 | 八幡 |
| 八幡原町 | 月曜日・木曜日 | 第2・4火曜日 | 滝川 |
| 弓町 | 月曜日・木曜日 | 第2・4水曜日 | 東 |
| 吉井町 | 吉井地域の別表をご覧ください。 | 吉井 | |
| 四ツ屋町 | 月曜日・木曜日 | 第1・3水曜日 | 中央 |
| 寄合町 | 月曜日・木曜日 | 第1・3水曜日 | 中央 |
高崎地域【ら・り・る・れ・ろ】
| 町内会名 | 燃やせるごみ収集日 | 燃やせないごみ(資源物)収集日 | 地区 |
|---|---|---|---|
| 羅漢町 | 月曜日・木曜日 | 第2・4水曜日 | 東 |
| 楽間町(1)、(2) | 火曜日・金曜日 | 第2・4木曜日 | 長野 |
| 連雀町 | 月曜日・木曜日 | 第1・3水曜日 | 中央 |
高崎地域【わ】
| 町内会名 | 燃やせるごみ収集日 | 燃やせないごみ(資源物)収集日 | 地区 |
|---|---|---|---|
| 若田町 | 月曜日・木曜日 | 第2・4金曜日 | 八幡 |
| 若松町(1)、(2)、(3)、(4)、(坂下) | 月曜日・木曜日 | 第1・3水曜日 | 南 |
| 我峰町 | 火曜日・金曜日 | 第2・4木曜日 | 長野 |
| 和田町(1)、(2)、(3) | 月曜日・木曜日 | 第1・3水曜日 | 南 |
| 和田多中町(住居表示1番から4番) (例)住所:和田多中町1番○○号等 |
火曜日・金曜日 | 第2・4水曜日 | 城南 |
| 和田多中町(上記以外の地域) | 火曜日・金曜日 | 第1・3火曜日 | 佐野 |
| 綿貫町 | 月曜日・木曜日 | 第2・4金曜日 | 岩鼻 |
倉渕地域
| 区域名 | 燃やせるごみ収集日 | 燃やせないごみ収集日 | 資源物 収集日 |
|---|---|---|---|
| 1区(三ノ倉の一部、水沼の一部) | 月曜日・木曜日 | 第1水曜日 | 第4日曜日 ただし 12月のみ 第3日曜日 |
| 2区(三ノ倉の一部、水沼の一部) | 月曜日・木曜日 | ||
| 3区(水沼の一部) | 火曜日・金曜日 | 第2水曜日 | |
| 4区(三ノ倉の一部、権田の一部) | 月曜日・木曜日 | ||
| 5区(岩氷、川浦の一部) | 火曜日・金曜日 | 第3水曜日 | |
| 6区(権田の一部、川浦の一部) | 月曜日・木曜日 | ||
| 7区(川浦の一部) | 火曜日・金曜日 | 第4水曜日 | |
| 8区(権田の一部) | 火曜日・金曜日 |
詳しくは倉渕支所市民福祉課(027-378-4524)までお問い合わせください。
新町地域
| 区域名 | 燃やせるごみ・古紙類収集日 | 燃やせないごみ・資源物収集日 |
|---|---|---|
| 第1収集区(国道17号線の北側) | 月曜日・木曜日 | 第1・3水曜日 |
| 第2収集区(国道17号線の南側) | 火曜日・金曜日 | 第2・4水曜日 |
詳しくは新町クリーンステーション(0274-42-3102)までお問い合わせください。
群馬地域
| 町内会名 | 燃やせるごみ収集日 | 燃やせないごみ(資源物)収集日 | |
|---|---|---|---|
| あ | 足門(全区) | 火曜日・金曜日 | 第1・3水曜日 |
| い | 井出 | 月曜日・木曜日 | 第1・3金曜日 |
| う | 後疋間 | 火曜日・金曜日 | 第2・4木曜日 |
| か | 金古1区、2区、金古町四ツ家愛宕、金古町土俵、5区 | 火曜日・金曜日 | 第1・3木曜日 |
| 金古6区、金古町諏訪、金古町王塚 | 火曜日・金曜日 | 第1・3水曜日 | |
| 観音寺 | 月曜日・木曜日 | 第2・4水曜日 | |
| 観音寺東 | 月曜日・木曜日 | 第2・4水曜日 | |
| き | 北原 | 火曜日・金曜日 | 第2・4木曜日 |
| す | 菅谷 | 月曜日・木曜日 | 第2・4水曜日 |
| つ | 塚田 | 火曜日・金曜日 | 第2・4木曜日 |
| と | 稲荷台 | 火曜日・金曜日 | 第2・4木曜日 |
| な | 中泉 | 月曜日・木曜日 | 第2・4金曜日 |
| 中里 | 火曜日・金曜日 | 第1・3水曜日 | |
| に | 西国分 | 火曜日・金曜日 | 第2・4木曜日 |
| ひ | 東国分 | 火曜日・金曜日 | 第2・4木曜日 |
| 引間 | 火曜日・金曜日 | 第2・4木曜日 | |
| 冷水 | 火曜日・金曜日 | 第2・4木曜日 | |
| ふ | 福島(三ツ寺の一部を含む) | 月曜日・木曜日 | 第2・4金曜日 |
| ほ | 保渡田 | 月曜日・木曜日 | 第1・3金曜日 |
| み | 三ツ寺 | 月曜日・木曜日 | 第1・3金曜日 |
| む | 棟高(観音寺、観音寺東を除く) | 月曜日・木曜日 | 第2・4水曜日 |
詳しくは群馬支所市民福祉課(027-373-1312)までお問い合わせください。
榛名地域
| 町内会名 | 燃やせるごみ収集日 | 燃やせないごみ(資源物)収集日 | |
|---|---|---|---|
| か | 上大島町 | 火曜日・金曜日 | 第2・4水曜日 |
| 上里見町 | 火曜日・金曜日 | 第2・4水曜日 | |
| 上室田町 | 月曜日・木曜日 | 第1・3水曜日 | |
| こ | 神戸町 | 火曜日・金曜日 | 第2・4水曜日 |
| し | 下里見町 | 火曜日・金曜日 | 第2・4水曜日 |
| 下室田町 | 月曜日・木曜日 | 第1・3水曜日 | |
| 十文字町 | 火曜日・金曜日 | 第2・4水曜日 | |
| 白岩町 | 火曜日・金曜日 | 第2・4水曜日 | |
| た | 高浜町 | 火曜日・金曜日 | 第2・4水曜日 |
| な | 中里見町 | 火曜日・金曜日 | 第2・4水曜日 |
| 中室田町 | 月曜日・木曜日 | 第1・3水曜日 | |
| は | 榛名湖町 | 月曜日・木曜日 | 第1・3水曜日 |
| 榛名山町 | 月曜日・木曜日 | 第1・3水曜日 | |
| ほ | 本郷町 | 火曜日・金曜日 | 第2・4水曜日 |
| み | 三ツ子沢町 | 火曜日・金曜日 | 第2・4水曜日 |
| 宮沢町 | 火曜日・金曜日 | 第2・4水曜日 |
注意
- 平成25年4月より燃やせないごみ(資源物)の収集日が変更になりました。
- 詳しくは榛名支所市民福祉課(027-374-5114)までお問い合わせください。
箕郷地域
| 行政区名 | 燃やせるごみ収集日 | 燃やせないごみ(資源物)収集日 | |
|---|---|---|---|
| 第1区、第2区、第3区、第4区、第9区、第10区、第11区(北・南)、第12区、第13区、第14区、第15区 | 月曜日・木曜日 | 第2・4水曜日 | |
| あ | 新屋敷区 | 火曜日・金曜日 | 第1・3水曜日 |
| い | 今宮区 | 火曜日・金曜日 | 第1・3水曜日 |
| お | 生原1区、生原2区、生原中区 | 火曜日・金曜日 | 第1・3水曜日 |
