ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政 > 市の概要 > 市長の部屋 > 令和7年度月別支出状況

本文

令和7年度月別支出状況

ページID:0065641 更新日:2026年1月1日更新 印刷ページ表示
令和7年4月分
No. 月日 区分 内容 金額
1 4月5日 会費 新町駐屯地 祝賀会会食 会費 6,000円
2 4月6日 慶祝 高崎経済大学入学式 生花 16,500円
3 4月7日 激励 JICA海外協力隊派遣者に伴う激励金 2名 20,000円
4 4月12日 会費 令和7年度高崎市子ども育成団体連絡協議会 歓送迎会 会費 5,500円
5 4月13日 会費 吉井分屯地 開設記念行事 記念会食 会費 4,000円
6 ​4月17日 会費 木曜会 会費 2,000円
7 4月24日 会費 令和7年度群馬県行政書士会高崎支部 定時総会 会費 5,000円
      月計 7件 59,000円
      累計 7件 59,000円
令和7年5月分
No. 月日 区分 内容 金額
1 5月16日 会費 高崎市執行部と市議会議員との懇親会 7,000円
2 5月21日 会費 高崎市青少年補導員協議会定期総会 歓送迎会 会費 5,500円
3 5月22日 会費 高崎警察署少年補導員連絡会懇親会 会費 6,000円
4 5月22日 会費 木曜会 会費 2,000円
5 5月22日 会費 高崎料理飲食業組合連合会 関係指導機関新任役職員歓迎会 会費 5,000円
6 5​月23日 会費 令和7年度高崎地区危険物安全協会表彰式及び定期総会 懇親会 会費 5,000円
7 5月24日 弔慰 神流町長の葬儀 花代 16,500円
8 5月31日 会費 公益財団法人高崎・地域医療センター 財団設立50周年記念式典 祝賀会会食 会費 3,000円
      月計 8件 50,000円
      累計 15件 109,000円
令和7年6月分
No. 月日 区分 内容 金額
1 6月13日 会費 ​高崎商工会議所・異業種交流研究会 総会懇親会 会費 5,000円
2 6月18日 会費 高崎北警察署少年補導員連絡会懇親会 会費 5,000円
3 6月25日 会費 令和7年度群馬県立高崎産業技術専門校協力会通常総会懇親会 会費 6,000円
4 6月26日 会費 高崎商工会議所議員懇親会 会費 8,000円
5 6月29日 市長賞 第72回連盟点 楯1点 4,620円
      月計 5件 28,620円
      累計 20件 137,620円
令和7年7月分
No. 月日 区分 内容 金額
1 7月11日 激励 2025原水爆禁止国民平和大行進 激励金 20,000円
2 7月11日 激励 JICA海外協力隊派遣者に伴う激励金 10,000円
3 7月13日 市長賞 第31回日本はがき芸術作家展 トロフィー1点 4,620円
4 7月24日 会費 木曜会 会費 2,000円
      月計 4件 36,620円
      累計 24件 174,240円
令和7年8月分
No. 月日 区分 内容 金額
      月計 0件 0円
      累計 24件 174,240円
令和7年9月分
No. 月日 区分 内容 金額
1 9月2日 弔慰 ​​高崎市議会議員 父 弔問 10,000円
2 9月11日 弔慰 ​高崎市議会議員 父 葬儀花代 22,000円
3 9月12日 会費 第51回高崎まつり慰労会 会費 5,000円
4 9月18日 会費 木曜会 会費 2,000円
5 9月21日 市長賞 第32回群馬県武術太極拳フェスティバル トロフィー1点 4,620円
      月計 5件 43,620円
      累計 29件 217,860円
令和7年10月分
No. 月日 区分 内容 金額
1 10月2日 市長賞 ​​第10回高崎市長杯パークゴルフ競技大会 男女トロフィー2点 6,864円
2 10月4日 会費 ​​藍綬褒章受章記念祝賀会 10,000円
3 10月12日 市長賞 第75回高崎市長杯英語弁論大会 楯3点 9,108円
4 10月18日 会費 第42回榛名ふるさと祭り(秋祭り) 3,000円
5 10月23日 会費 木曜会 会費 2,000円
      月計 5件 30,972円
      累計 34件 248,832円
令和7年11月分
No. 月日 区分 内容 金額
1 11月2日 市長賞 ​​第6回高崎市ユニバーサルボッチャ大会 トロフィー1点 2,904円
2 11月5日 会費 ​​道路整備促進期成同盟会群馬県協議会 意見交換会 会費 ​10,000円
3 11月8日 会費 高崎市保育フェスティバル 交流会 会費 ​7,000円
4 11月15日 会費 第43回東久留米市民みんなのまつり 農業祭・商工祭に伴う高崎市榛名地域・東久留米市懇親会 会費 3,000円
5 11月15日 会費 高崎市歯科医師会 デンタルファミリー大会 1,000円
6 11月15日 市長賞 高崎早朝野球連盟 第44回リーグ戦 トロフィー2点 9,900円
7 11月20日 会費 木曜会 会費 2,000円
8 11月26日 市長賞 第50回記念群馬県刻字展 トロフィー1点 4,620円
      月計  8件  40,424円
      累計 42件  ​289,256円
令和7年12月分
No. 月日 区分 内容 金額
1 12月5日 会費 ​​令和7年度顕彰受賞者祝賀会 会費 6,000円
2 12月9日 会費 旭日小綬章受章祝賀会 会費 15,000円
3 12月13日 市長賞 第76回群馬県書道展覧会 楯4点 18,480円
      月計 3件 39,480円
      累計 45件 328,736円
令和8年1月分
No. 月日 区分 内容 金額
1 1月4日 会費 高崎商工会議所 令和8年新年祝賀パーティー 会費 5,000円
2 1月6日 会費 上毛新聞社 新年交歓会 会費 10,000円
3 1月6日 会費 高崎市農業委員会 新年会 会費 6,800円
4 1月6日 会費 高崎市歯科医師会新年会 会費 8,000円
5 1月7日 会費 高崎市薬剤師会新年会 会費 7,000円
6 1月9日 会費 高崎市医師会 新年会 会費 5,000円
7 1月10日 会費 特定非営利活動法人 高崎市聴覚障害者協会 合同新年交歓会 会費 2,500円
8 1月16日 会費 新年賀詞交歓会及び 行政書士法制定75周年記念表彰授与式 会費 5,000円
9 1月16日 会費 新町駐屯地 駐屯地二十歳の集い及び 賀詞交歓会 会費 7,800円
10 1月16日 会費 高崎市倉渕商工会 新年会 会費 5,000円
11 1月18日 市長賞 第18回高崎城ライオンズクラブ杯少年少女ラグビーフットボール大会 トロフィー1点 4,620円
12 1月20日 会費 群馬県飲食業生活衛生同業組合 ぐんま飲食 新年懇親会 会費 10,000円
13 1月23日 会費 ​高崎土木建築業協同組合 新年互例会 会費 5,000円
14 ​1月29日 会費 木曜会 会費 2,000円
      月計  14件  83,720円
      累計 59件  412,456円