本文
令和7年度産業廃棄物多量排出事業者
| No. | 事業者名 | 事業場名称 | 処理計画書 | 実施状況報告書 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉井建設株式会社 | 高崎市内の工事現場 | 処理計画書 [PDFファイル/1.58MB] | |
| 2 | 北関東秩父コンクリート株式会社 | 北関東秩父コンクリート株式会社 箕郷工場 | 処理計画書 [PDFファイル/2.11MB] | |
| 3 | 株式会社池田建商 | 株式会社池田建商 | 処理計画書 [PDFファイル/1.84MB] | |
| 4 | 株式会社岡田工務店 | 高崎市内現場11件 | 処理計画書 [PDFファイル/2.31MB] | |
| 5 | 株式会社城東建設 | 株式会社城東建設 | 処理計画書 [PDFファイル/2.45MB] | |
| 6 | エスビック株式会社 | エスビック株式会社本社工場 | 処理計画書 [PDFファイル/2.61MB] | |
| 7 | ハルナプロデュース株式会社 | ハルナプロデュース株式会社 ハルナプラント | 処理計画書 [PDFファイル/3.1MB] | |
| 8 | 群馬岩井生コン株式会社 | 群馬岩井生コン株式会社 | 処理計画書 [PDFファイル/1.66MB] | |
| 9 | 三益半導体工業株式会社 | 半導体事業部 上郊工場 | 処理計画書 [PDFファイル/2.3MB] | |
| 10 | 東鉄工業株式会社 高崎支店 | 東鉄工業株式会社 高崎支店 市内工事現場 | 処理計画書 [PDFファイル/1.36MB] | |
| 11 | 積水ハウス株式会社 群馬支店 | 積水ハウス株式会社 群馬支店 | 処理計画書 [PDFファイル/279KB] | |
| 12 | 高崎市上下水道事業 | 阿久津水処理センター | 処理計画書 [PDFファイル/1.83MB] | |
| 13 | 株式会社竹中工務店 | 高崎市内現場16件 | 処理計画書 [PDFファイル/468KB] | |
| 14 | 株式会社武蔵野 | 株式会社武蔵野群馬工場 | 処理計画書 [PDFファイル/229KB] | |
| 15 | 北関東秩父コンクリート株式会社 | 北関東秩父コンクリート株式会社 高崎工場 | 処理計画書 [PDFファイル/2.08MB] | |
| 16 | 冬木工業株式会社 | 高崎市内現場27件 | 処理計画書 [PDFファイル/1.14MB] | |
| 17 | 昭和電気鋳鋼株式会社 | 昭和電気鋳鋼株式会社 | 処理計画書 [PDFファイル/2.47MB] | |
| 18 | 高梨乳業株式会社 | 高梨乳業株式会社 群馬工場 | 処理計画書 [PDFファイル/2.43MB] | |
| 19 | 大東建託株式会社 高崎支店 | 高崎市内現場 | 処理計画書 [PDFファイル/6.05MB] | |
| 20 | エスビック株式会社 | エスビック株式会社高崎事業所 | 処理計画書 [PDFファイル/2.28MB] | |
| 21 | 前田建設工業株式会社 関東支店 | 高崎市内現場 | 処理計画書 [PDFファイル/510KB] | |
| 22 | 岩井土建株式会社 | 高崎市内現場23件 | 処理計画書 [PDFファイル/1004KB] | |
| 23 | 株式会社建翔 | 高崎市内現場43件 | 処理計画書 [PDFファイル/1.23MB] | |
| 24 | 株式会社相互建設工業 | 高崎市内現場 | 処理計画書 [PDFファイル/1.66MB] | |
| 25 | 株式会社トキワ | 株式会社トキワ 群馬営業所 | 処理計画書 [PDFファイル/1.89MB] | |
| 26 | 株式会社研屋 | 高崎市内現場13件 | 処理計画書 [PDFファイル/2.94MB] | |
| 27 | 株式会社ネクスコ・メンテナンス関東 | 株式会社ネクスコ・メンテナンス関東 高崎事業所管轄内 | 処理計画書 [PDFファイル/2.53MB] | |
| 28 | 東邦亜鉛株式会社 | 有限会社岡田興業 原石山 | 処理計画書 [PDFファイル/1.31MB] | |
| 29 | 有限会社赤木重機 | 高崎市内現場 | 処理計画書 [PDFファイル/2.89MB] | |
| 30 | 株式会社上原産業 | 高崎市内現場 | 処理計画書 [PDFファイル/3.19MB] | |
| 31 | 佐田建設株式会社 | 高崎市内各工事作業所 | 処理計画書 [PDFファイル/4.03MB] | |
| 32 | 株式会社福田組 | JR高崎駅マンション工事現場 | 処理計画書 [PDFファイル/1.38MB] | |
| 33 | 大和建設株式会社 | 高崎市内現場51件 | 処理計画書 [PDFファイル/3.68MB] | |
| 34 | ピー・アンド・ジー株式会社 | ピー・アンド・ジー株式会社高崎工場 | 処理計画書 [PDFファイル/2.76MB] | |
| 35 | 株式会社高長組 | 高崎市内現場63件 | 処理計画書 [PDFファイル/688KB] | |
| 36 | 日本化薬株式会社 | 日本化薬株式会社高崎工場 | 処理計画書 [PDFファイル/2.73MB] | |
| 37 | 髙橋建設株式会社 | 高崎市内工事現場 | 処理計画書 [PDFファイル/1.13MB] | |
| 38 | 日本精工株式会社 | 日本精工株式会社高崎工場 | 処理計画書 [PDFファイル/3.19MB] | |
| 39 | 日本精工株式会社 | 日本精工株式会社榛名工場 | 処理計画書 [PDFファイル/3.62MB] | |
| 40 | TAKAKEN株式会社 | 高崎市内現場 | 処理計画書 [PDFファイル/2.72MB] | |
| 41 | 田中建設株式会社東京支店 | テクニカルトレードセンター既存改修及び訓練棟新築工事事務所 | 処理計画書 [PDFファイル/1.08MB] | |
| 42 | 株式会社ドンレミー | 株式会社ドンレミー榛名工場 | 処理計画書 [PDFファイル/1.21MB] | |
| 43 | 高崎森永株式会社 | 高崎森永株式会社 | 処理計画書 [PDFファイル/405KB] | |
| 44 | 群栄化学工業株式会社 | 群栄化学工業株式会社群馬工場 | 処理計画書 [PDFファイル/1.75MB] | |
| 45 | 株式会社長谷工コーポレーション | 高崎市内現場 | 処理計画書 [PDFファイル/1.61MB] | |
| 46 | 矢作建設工業株式会社 | 高崎市内現場 | 処理計画書 [PDFファイル/1.15MB] | |
| 47 | 株式会社アサノ大成基礎エンジニアリング | 高崎市内現場 | 処理計画書 [PDFファイル/370KB] |
(順不同)
実施状況報告書については、令和8年度に掲載します。

