本文
令和8年度月別支出状況
| No. | 月日 | 区分 | 内容 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4月4日 | 会費 | 新町駐屯地創設75周年記念行事 祝賀会食 会費 | 5,000円 |
| 2 | 4月5日 | 会費 | 吉井分屯地開設記念祝賀会食 会費 | 4,000円 |
| 3 | 4月6日 | 慶祝 | 高崎経済大学入学式 生花 | 16,500円 |
| 4 | 4月11日 | 会費 | 令和8年度高崎市子ども会育成団体連絡協議会歓送迎会 会費 | 6,000円 |
| 5 | 4月18日 | 会費 | 令和8年度群馬土地家屋調査士会高崎支部・ 高崎公共嘱託登記土地家屋調査士協会・ 群馬県公共嘱託登記土地家屋調査士協会定時総会懇親会 会費 |
3,000円 |
| 6 | 4月23日 | 会費 | 木曜会 会費 | 2,000円 |
| 7 | 4月24日 | 会費 | 令和8年度高崎市スポーツ推進委員連絡協議会懇親会 会費 | 6,500円 |
| 月計 7件 | 43,000円 | |||
| 累計 7件 | 43,000円 |
| No. | 月日 | 区分 | 内容 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5月11日 | 会費 | 高崎警察署少年補導員連絡会懇親会 会費 | 6,000円 |
| 2 | 5月15日 | 会費 | 高崎市と高崎市議会との意見交換会 会費 | 7,000円 |
| 3 | 5月21日 | 会費 | 高崎料理飲食業組合連合会関係指導機関新任役職員歓迎会 会費 | 8,000円 |
| 4 | 5月22日 | 会費 | 高崎地区危険物安全協会懇親会 会費 | 5,000円 |
| 5 | 5月28日 | 会費 | 木曜会 会費 | 2,000円 |
| 月計 5件 | 28,000円 | |||
| 累計 12件 | 71,000円 |
| No. | 月日 | 区分 | 内容 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6月8日 | 会費 | 公益財団法人高崎・地域医療センター役員等との意見交換会 会費 | 1,000円 |
| 2 | 6月9日 | 会費 | 高崎商工会議所・異業種交流研究会総会懇親会 会費 | 5,000円 |
| 3 | 6月12日 | 激励 | 原水爆禁止群馬県国民平和大行進 激励金 | 20,000円 |
| 4 | 6月14日 | 市長賞 | 第28回ふるさとぐんまのフォトコンテスト 盾1点 | 4,620円 |
| 5 | 6月16日 | 弔慰 | 市議会議員親族の葬儀 香典 | 10,000円 |
| 6 | 6月18日 | 会費 | 木曜会 会費 | 2,000円 |
| 7 | 6月18日 | 会費 | 高崎北警察署少年補導員連絡会懇親会 会費 | 5,000円 |
| 8 | 6月24日 | 会費 | 群馬県立高崎産業技術専門校協力会懇親会 会費 | 6,000円 |
| 9 | 6月28日 | 市長賞 | 第73回連盟展 盾1点 | 4,620円 |
| 月計 9件 | 58,240円 | |||
| 累計 21件 | 129,240円 |

