本文
![]() |
住所 | 高崎市新町 |
|---|---|---|
| 電話番号 | 090-6033-8421 | |
| 会派 | 新風会 | |
| 常任委員会 | 教育福祉 | |
| 特別委員会 | 防災・危機管理対策 |
![]() |
住所 | 高崎市上里見町197 |
|---|---|---|
| 電話番号 | 027-374-4304、090-1855-0960 | |
| 会派 | 新風会 | |
| 常任委員会 | 教育福祉 | |
| 特別委員会 | 環境施設調査(委員長) |
![]() |
住所 | 高崎市箕郷町東明屋 |
|---|---|---|
| 電話番号 | 090-6016-4191 | |
| 会派 | 新風会 | |
| 常任委員会 | 総務 | |
| 特別委員会 | 環境施設調査 |
![]() |
住所 | 高崎市塚田町222-2 |
|---|---|---|
| 電話番号 | 027-373-2214、090-2204-5430 | |
| 会派 | 新風会 | |
| 常任委員会 | 総務(委員長) | |
| 特別委員会 | 都市集客施設整備 |
![]() |
住所 | 高崎市新町2255-1 |
|---|---|---|
| 電話番号 | 0274-43-0446、090-1702-6639 | |
| 会派 | たかさき未来 | |
| 常任委員会 | 建設水道 | |
| 特別委員会 | 環境施設調査 |
![]() |
住所 | 高崎市東貝沢町2-32-6 |
|---|---|---|
| 電話番号 | 027-363-2733、090-9827-3543 | |
| 会派 | 市民クラブ | |
| 常任委員会 | 市民経済 | |
| 特別委員会 | 都市集客施設整備 |
![]() |
住所 | 高崎市江木町1111-1 |
|---|---|---|
| 電話番号 | 027-323-8855 | |
| 会派 | 新風会 | |
| 常任委員会 | 教育福祉 | |
| 特別委員会 | 環境施設調査 |
![]() |
住所 | 高崎市金井淵町 |
|---|---|---|
| 電話番号 | 027-343-7161 | |
| 会派 | 新風会 | |
| 常任委員会 | 建設水道 | |
| 特別委員会 | 都市集客施設整備(副委員長) |