本文
| 氏名 | 会派 | 収支報告書・領収書等 |
|---|---|---|
| 荒木 征二 | 市民クラブ | 荒木 征二 [PDFファイル/80KB] |
| 谷川 留美子 | 無所属 | 谷川 留美子 [PDFファイル/326KB] |
| 中村 さと美 | 公明党 | 中村 さと美 [PDFファイル/88KB] |
| 三井 暢秀 | 市民クラブ | 三井 暢秀 [PDFファイル/51KB] |
| 伊藤 敦博 | 日本共産党 高崎市議会議員団 |
伊藤 敦博 [PDFファイル/196KB] |
| 中島 輝男 | 市民クラブ | 中島 輝男 [PDFファイル/51KB] |
| 小野 聡子 | 公明党 | 小野 聡子 [PDFファイル/92KB] |
| 依田 好明 | 日本共産党 高崎市議会議員団 |
依田 好明 [PDFファイル/102KB] |
| 新保 克佳 | 公明党 | 新保 克佳 [PDFファイル/93KB] |
| 林 恒徳 | 市民クラブ | 林 恒徳 [PDFファイル/442KB] |
| 堀口 順 | 市民クラブ | 堀口 順 [PDFファイル/51KB] |
| 逆瀬川 義久 | 公明党 | 逆瀬川 義久 [PDFファイル/94KB] |
| 丸山 覚 | 公明党 | 丸山 覚 [PDFファイル/89KB] |
| 三島 久美子 | 市民クラブ | 三島 久美子 [PDFファイル/52KB] |
| 高橋 美奈雄 | 市民クラブ | 高橋 美奈雄 [PDFファイル/54KB] |
| 会派 | 所属人数 | 収支報告書・領収書等 |
|---|---|---|
| 公明党 | 5人 | 公明党 [PDFファイル/242KB] |
| 日本共産党 高崎市議会議員団 |
2人 | 日本共産党高崎市議会議員団 [PDFファイル/145KB] |
会派共用費:所属する会派において、議員が共同で行う事業にかかる経費。
| 会派 | 所属人数 | 収支報告書・領収書等 |
|---|---|---|
| 新風会 | 23人 | 新風会 [PDFファイル/578KB] |
交付額:1,340,900円