本文
| 氏名 | 会派 | 収支報告書・領収書等 |
|---|---|---|
| 荒木 征二 | 市民クラブ | 荒木 征二(PDF形式 5.1MB) |
| 谷川 留美子 | 無所属 | 谷川 留美子(PDF形式 2.4MB) |
| 中村 さと美 | 公明党 | 中村 さと美(PDF形式 3.5MB) |
| 三井 暢秀 | 市民クラブ | 三井 暢秀(PDF形式 2.2MB) |
| 伊藤 敦博 | 日本共産党 高崎市議会議員団 |
伊藤 敦博(PDF形式 1.1MB) |
| 中島 輝男 | 市民クラブ | 中島 輝男(PDF形式 3.7MB) |
| 小野 聡子 | 公明党 | 小野 聡子(PDF形式 4.8MB) |
| 依田 好明 | 日本共産党 高崎市議会議員団 |
依田 好明(PDF形式 1.1MB) |
| 新保 克佳 | 公明党 | 新保 克佳(PDF形式 3.8MB) |
| 林 恒徳 | 市民クラブ | 林 恒徳(PDF形式 2.9MB) |
| 堀口 順 | 市民クラブ | 堀口 順(PDF形式 1.2MB) |
| 逆瀬川 義久 | 公明党 | 逆瀬川 義久(PDF形式 2.1MB) |
| 丸山 覚 | 公明党 | 丸山 覚(PDF形式 8.3MB) |
| 三島 久美子 | 市民クラブ | 三島 久美子(PDF形式 2.9MB) |
| 高橋 美奈雄 | 市民クラブ | 高橋 美奈雄(PDF形式 2.1MB) |
| 会派 | 所属人数 | 収支報告書・領収書等 |
|---|---|---|
| 市民クラブ | 7人 | 市民クラブ(PDF形式 2.5MB) |
| 公明党 | 5人 | 公明党(PDF形式 2.9MB) |
| 日本共産党 高崎市議会議員団 |
2人 | 日本共産党高崎市議会議員団(PDF形式 2.6MB) |
会派共用費:所属する会派において、議員が共同で行う事業にかかる経費。
| 会派 | 所属人数 | 収支報告書・領収書等 |
|---|---|---|
| 新風会 | 23人 | 新風会(PDF形式 10.0MB) |
交付額:16,100,000円