令和3年度政務活動費収支報告書・領収書等
議員別
氏名 | 会派 | 交付額(円) | 執行額(円) | 収支報告書・領収書等 |
---|---|---|---|---|
荒木 征二 | 市民クラブ | 700,000 | 417,768 | 荒木 征二(PDF形式 3.6MB) |
谷川 留美子 | 無所属 | 700,000 | 735,837 | 谷川 留美子(PDF形式 1.2MB) |
中村 さと美 | 公明党 | 700,000 | 207,784 | 中村 さと美(PDF形式 1.7MB) |
三井 暢秀 | 市民クラブ | 700,000 | 322,381 | 三井 暢秀(PDF形式 1.4MB) |
伊藤 敦博 | 日本共産党 高崎市議会議員団 |
700,000 | 705,503 | 伊藤 敦博(PDF形式 812KB) |
中島 輝男 | 市民クラブ | 700,000 | 686,489 | 中島 輝男(PDF形式 4.0MB) |
小野 聡子 | 公明党 | 700,000 | 246,984 | 小野 聡子(PDF形式 4.9MB) |
依田 好明 | 日本共産党 高崎市議会議員団 |
700,000 | 718,174 | 依田 好明(PDF形式 980KB) |
新保 克佳 | 公明党 | 700,000 | 418,089 | 新保 克佳(PDF形式 2.4MB) |
林 恒徳 | 市民クラブ | 700,000 | 613,156 | 林 恒徳(PDF形式 1.2MB) |
堀口 順 | 市民クラブ | 700,000 | 423,305 | 堀口 順(PDF形式 1.1MB) |
逆瀬川 義久 | 公明党 | 700,000 | 160,738 | 逆瀬川 義久(PDF形式 1.0MB) |
丸山 覚 | 公明党 | 700,000 | 424,064 | 丸山 覚(PDF形式 9.9MB) |
三島 久美子 | 無所属 | 700,000 | 653,990 | 三島 久美子(PDF形式 1.7MB) |
高橋 美奈雄 | 市民クラブ | 700,000 | 484,093 | 高橋 美奈雄(PDF形式 1.3MB) |
- 提出のあった視察(研修)報告書等は、「収支報告書・領収書等」内でご覧になれます。
- 氏名の表記にあたり、閲覧環境により、正しく表示されないおそれのある文字については、同音類似の漢字に置きかえています。
- PDFデータが大きいため読み込みに時間がかかる場合があります。
会派共用費
会派 | 所属人数 | 執行額(円) | 収支報告書・領収書等 |
---|---|---|---|
市民クラブ | 6 | 755,253 | 市民クラブ(PDF形式 2.4MB) |
公明党 | 5 | 365,543 | 公明党(PDF形式 1.4MB) |
日本共産党 高崎市議会議員団 |
2 | 1,226,260 | 共産党(PDF形式 1.7MB) |
会派共用費:所属する会派において、議員が共同で行う事業にかかる経費。
会派
会派 | 所属人数 | 交付額(円) | 執行額(円) | 収支報告書・領収書等 |
---|---|---|---|---|
新風会 | 23 | 16,100,000 | 13,104,221 | 新風会(PDF形式 6.3MB) |
PDF(Portable Document Format)ファイルの利用には、アドビシステムズ社から無償で配布されているAdobe Reader等のアプリケーションが必要になります。