本文
減価残存率表
耐用年数 | 減価率 | 減価残存率 | 耐用年数 | 減価率 | 減価残存率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
前年中取得 (1-減価率÷2) |
前年前取得 (1-減価率) |
前年中取得 (1-減価率÷2) |
前年前取得 (1-減価率) |
||||
2年 | 0.684 | 0.658 | 0.316 | 17年 | 0.127 | 0.936 | 0.873 |
3年 | 0.536 | 0.732 | 0.464 | 18年 | 0.120 | 0.940 | 0.880 |
4年 | 0.438 | 0.781 | 0.562 | 19年 | 0.114 | 0.943 | 0.886 |
5年 | 0.369 | 0.815 | 0.631 | 20年 | 0.109 | 0.945 | 0.891 |
6年 | 0.319 | 0.840 | 0.681 | 21年 | 0.104 | 0.948 | 0.896 |
7年 | 0.280 | 0.860 | 0.720 | 22年 | 0.099 | 0.950 | 0.901 |
8年 | 0.250 | 0.875 | 0.750 | 23年 | 0.095 | 0.952 | 0.905 |
9年 | 0.226 | 0.887 | 0.774 | 24年 | 0.092 | 0.954 | 0.908 |
10年 | 0.206 | 0.897 | 0.794 | 25年 | 0.088 | 0.956 | 0.912 |
11年 | 0.189 | 0.905 | 0.811 | 26年 | 0.085 | 0.957 | 0.915 |
12年 | 0.175 | 0.912 | 0.825 | 27年 | 0.082 | 0.959 | 0.918 |
13年 | 0.162 | 0.919 | 0.838 | 28年 | 0.079 | 0.960 | 0.921 |
14年 | 0.152 | 0.924 | 0.848 | 29年 | 0.076 | 0.962 | 0.924 |
15年 | 0.142 | 0.929 | 0.858 | 30年 | 0.074 | 0.963 | 0.926 |
16年 | 0.134 | 0.933 | 0.866 | 31年 | 0.072 | 0.964 | 0.928 |
評価額・税額の算出方法
評価額や税額の詳しい算出方法については、評価・税額計算のページをご覧ください。