本文
高崎市の予算(平成28年度)
高崎市平成28年度の各会計当初予算が市議会3月定例会(予算議会)で可決されました。
| 会計区分 | 予算額(千円) | 対前年度比(%) | |
|---|---|---|---|
| 一般会計 | 162,840,000千円 | 102.4% | |
| 特別会計 | 国民健康保険事業特別会計 | 44,240,920千円 | 101.4% | 
| 介護保険特別会計 | 31,517,170千円 | 102.2% | |
| 牛伏ドリームセンター事業特別会計 | 120,924千円 | 102.4% | |
| 母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計 | 61,837千円 | 83.4% | |
| 後期高齢者医療特別会計 | 4,080,630千円 | 100.2% | |
| 簡易水道事業特別会計 | 120,594千円 | 97.9% | |
| 農業集落排水事業特別会計 | 161,394千円 | 105.1% | |
| 駐車場事業特別会計 | 382,794千円 | 81.4% | |
| 土地取得事業特別会計 | 827,053千円 | 99.0% | |
| 資料名 | 資料概要 | 
|---|---|
| 発言要旨(PDF形式 252KB) | 平成28年2月9日記者発表資料 | 
| 当初予算の概要及び主要事業(PDF形式 11.9MB) | 平成28年2月9日記者発表資料 | 
| 施政方針(予算等提案説明)(PDF形式 1.9MB) | 市議会3月定例会での当初予算説明 | 
| 各会計予算に関する説明書(予算書)全2冊 | (1)一般会計 全339ページ | 
| 掲載広報 | 4月1日号に掲載 | 




