本文
高崎市の予算(平成30年度)
高崎市平成30年度の各会計当初予算が市議会3月定例会(予算議会)で可決されました。
| 会計区分 | 予算額(千円) | 対前年度比(%) | |
|---|---|---|---|
| 一般会計 | 168,870,000千円 | 100.3% | |
| 特別会計 | 国民健康保険事業特別会計 | 36,246,657千円 | 82.2% | 
| 介護保険特別会計 | 33,959,161千円 | 104.1% | |
| 牛伏ドリームセンター事業特別会計 | 122,868千円 | 101.0% | |
| 母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計 | 70,361千円 | 95.4% | |
| 後期高齢者医療特別会計 | 4,546,042千円 | 107.2% | |
| 農業集落排水事業特別会計 | 160,458千円 | 98.5% | |
| 駐車場事業特別会計 | 241,335千円 | 83.5% | |
| 土地取得事業特別会計 | 542,389千円 | 66.3% | |
| 資料名 | 資料概要 | 
|---|---|
| 発言要旨(PDF形式 187KB) | 平成30年2月9日記者発表資料 | 
| 当初予算の概要及び主要事業(PDF形式 814KB) | 平成30年2月9日記者発表資料 | 
| 施政方針(予算等提案説明)(PDF形式 50KB) | 市議会3月定例会での当初予算説明 | 
| 各会計予算に関する説明書(予算書)全2冊 | (1)一般会計 全333ページ (2)特別会計、公営企業会計 全324ページ ※当資料はホームページに掲載しきれないため、ご覧になりたい方は、市役所1階の市民情報センターにて閲覧できます。 また、販売もしております(各500円)。郵送による購入もお受けしております。詳しくはこちら(市民生活課有償刊行物)から | 
| 掲載広報 | 4月1日号に掲載 | 




