本文
焼却施設などの放射性物質の測定結果について(平成26年実施分)
市では「平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(放射性物質汚染対処特措法)」に基づき、焼却施設などの放射性物質の測定を行っております。市内の焼却施設(2か所)と最終処分場の放射性物質の測定結果について掲載します。
焼却灰の測定結果
測定の結果、下の表のとおり埋立て処分の基準値(8,000ベクレル/kg)を大きく下回っていることから、本市の焼却施設から排出される焼却灰については、これまで通りの埋立て処理が継続できることとなります。
| 施設名 | 種別 | 採取日 | 放射性 ヨウ素131 |
放射性 セシウム134 |
放射性 セシウム136 |
放射性 セシウム137 |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高浜クリーンセンター | 主灰 | 1月10日 | 検出せず | 6ベクレル/kg | 検出せず | 14ベクレル/kg | 20ベクレル/kg |
| 2月21日 | 検出せず | 8ベクレル/kg | 検出せず | 13ベクレル/kg | 21ベクレル/kg | ||
| 3月6日 | 検出せず | 12ベクレル/kg | 検出せず | 32ベクレル/kg | 44ベクレル/kg | ||
| 4月25日 | 検出せず | 16ベクレル/kg | 検出せず | 38ベクレル/kg | 54ベクレル/kg | ||
| 5月9日 | 検出せず | 21ベクレル/kg | 検出せず | 51ベクレル/kg | 72ベクレル/kg | ||
| 6月27日 | 検出せず | 14ベクレル/kg | 検出せず | 49ベクレル/kg | 63ベクレル/kg | ||
| 7月25日 | 検出せず | 16ベクレル/kg | 検出せず | 54ベクレル/kg | 70ベクレル/kg | ||
| 8月29日 | 検出せず | 21ベクレル/kg | 検出せず | 61ベクレル/kg | 82ベクレル/kg | ||
| 9月1日 | 検出せず | 17ベクレル/kg | 検出せず | 71ベクレル/kg | 88ベクレル/kg | ||
| 10月24日 | 検出せず | 13ベクレル/kg | 検出せず | 37ベクレル/kg | 50ベクレル/kg | ||
| 11月13日 | 検出せず | 10ベクレル/kg | 検出せず | 29ベクレル/kg | 39ベクレル/kg | ||
| 12月24日 | 検出せず | 9ベクレル/kg | 検出せず | 40ベクレル/kg | 49ベクレル/kg | ||
| 飛灰 | 1月10日 | 検出せず | 76ベクレル/kg | 検出せず | 150ベクレル/kg | 226ベクレル/kg | |
| 2月21日 | 検出せず | 35ベクレル/kg | 検出せず | 89ベクレル/kg | 124ベクレル/kg | ||
| 3月6日 | 検出せず | 64ベクレル/kg | 検出せず | 170ベクレル/kg | 234ベクレル/kg | ||
| 4月25日 | 検出せず | 110ベクレル/kg | 検出せず | 310ベクレル/kg | 420ベクレル/kg | ||
| 5月9日 | 検出せず | 100ベクレル/kg | 検出せず | 280ベクレル/kg | 380ベクレル/kg | ||
| 6月27日 | 検出せず | 67ベクレル/kg | 検出せず | 190ベクレル/kg | 257ベクレル/kg | ||
| 7月25日 | 検出せず | 63ベクレル/kg | 検出せず | 200ベクレル/kg | 263ベクレル/kg | ||
| 8月29日 | 検出せず | 75ベクレル/kg | 検出せず | 190ベクレル/kg | 265ベクレル/kg | ||
| 9月1日 | 検出せず | 79ベクレル/kg | 検出せず | 240ベクレル/kg | 319ベクレル/kg | ||
| 10月24日 | 検出せず | 53ベクレル/kg | 検出せず | 200ベクレル/kg | 253ベクレル/kg | ||
| 11月13日 | 検出せず | 60ベクレル/kg | 検出せず | 190ベクレル/kg | 250ベクレル/kg | ||
| 12月24日 | 検出せず | 47ベクレル/kg | 検出せず | 190ベクレル/kg | 237ベクレル/kg | ||
| 吉井クリーンセンター | 主灰 | 1月21日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 10ベクレル/kg | 10ベクレル/kg |
| 2月27日 | 検出せず | 10ベクレル/kg | 検出せず | 23ベクレル/kg | 33ベクレル/kg | ||
| 3月10日 | 検出せず | 8ベクレル/kg | 検出せず | 32ベクレル/kg | 40ベクレル/kg | ||
| 4月8日 | 検出せず | 25ベクレル/kg | 検出せず | 58ベクレル/kg | 83ベクレル/kg | ||
| 5月14日 | 検出せず | 12ベクレル/kg | 検出せず | 35ベクレル/kg | 47ベクレル/kg | ||
| 6月25日 | 検出せず | 9ベクレル/kg | 検出せず | 23ベクレル/kg | 32ベクレル/kg | ||
| 7月23日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 21ベクレル/kg | 21ベクレル/kg | ||
| 8月4日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 26ベクレル/kg | 26ベクレル/kg | ||
| 9月4日 | 検出せず | 12ベクレル/kg | 検出せず | 33ベクレル/kg | 45ベクレル/kg | ||
| 10月7日 | 検出せず | 7ベクレル/kg | 検出せず | 23ベクレル/kg | 30ベクレル/kg | ||
| 11月12日 | 検出せず | 7ベクレル/kg | 検出せず | 17ベクレル/kg | 24ベクレル/kg | ||
| 12月9日 | 検出せず | 10ベクレル/kg | 検出せず | 25ベクレル/kg | 35ベクレル/kg | ||
| 飛灰 | 1月21日 | 検出せず | 68ベクレル/kg | 検出せず | 180ベクレル/kg | 248ベクレル/kg | |
| 2月27日 | 検出せず | 81ベクレル/kg | 検出せず | 200ベクレル/kg | 281ベクレル/kg | ||
| 3月10日 | 検出せず | 70ベクレル/kg | 検出せず | 180ベクレル/kg | 250ベクレル/kg | ||
| 4月8日 | 検出せず | 140ベクレル/kg | 検出せず | 330ベクレル/kg | 470ベクレル/kg | ||
| 5月14日 | 検出せず | 99ベクレル/kg | 検出せず | 280ベクレル/kg | 379ベクレル/kg | ||
| 6月25日 | 検出せず | 57ベクレル/kg | 検出せず | 170ベクレル/kg | 227ベクレル/kg | ||
| 7月23日 | 検出せず | 47ベクレル/kg | 検出せず | 170ベクレル/kg | 217ベクレル/kg | ||
| 8月4日 | 検出せず | 44ベクレル/kg | 検出せず | 150ベクレル/kg | 194ベクレル/kg | ||
| 9月4日 | 検出せず | 48ベクレル/kg | 検出せず | 140ベクレル/kg | 188ベクレル/kg | ||
| 10月7日 | 検出せず | 39ベクレル/kg | 検出せず | 160ベクレル/kg | 199ベクレル/kg | ||
| 11月12日 | 検出せず | 52ベクレル/kg | 検出せず | 180ベクレル/kg | 232ベクレル/kg | ||
| 12月9日 | 検出せず | 35ベクレル/kg | 検出せず | 110ベクレル/kg | 145ベクレル/kg |
※各月末に、前月の測定結果を掲載します。
※主灰とは、ごみを燃やした際の燃えがらのことで焼却炉から排出される灰です。
※飛灰とは、ろ過式集じん機などで捕集した排ガスに含まれるダスト(ばいじん)です。
※「廃棄物関係ガイドライン(事故由来放射性物質により汚染された廃棄物の処理等に関するガイドライン)平成23年12月第1版 環境省」に記載されている測定方法により測定しました。
排ガス中の放射性物質の測定結果について
焼却施設の煙突から排出される排ガスの測定結果は下表のとおりで、放射性物質は検出されませんでした。
| 施設名 | 種別 | 採取日 | 放射性 セシウム134 |
放射性 セシウム137 |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高浜クリーンセンター | 1号炉 煙突 (円筒ろ紙) | 1月10日 | 検出せず | 検出せず | - |
| 2月21日 | 検出せず | 検出せず | - | ||
| 3月6日 | 検出せず | 検出せず | - | ||
| 4月25日 | 検出せず | 検出せず | - | ||
| 5月9日 | 検出せず | 検出せず | - | ||
| 6月27日 | 検出せず | 検出せず | - | ||
| 8月29日 | 検出せず | 検出せず | - | ||
| 9月1日 | 検出せず | 検出せず | - | ||
| 11月13日 | 検出せず | 検出せず | - | ||
| 12月24日 | 検出せず | 検出せず | - | ||
| 1号炉 煙突 (捕集水) | 1月10日 | 検出せず | 検出せず | - | |
| 2月21日 | 検出せず | 検出せず | - | ||
| 3月6日 | 検出せず | 検出せず | - | ||
| 4月25日 | 検出せず | 検出せず | - | ||
| 5月9日 | 検出せず | 検出せず | - | ||
| 6月27日 | 検出せず | 検出せず | - | ||
| 8月29日 | 検出せず | 検出せず | - | ||
| 9月1日 | 検出せず | 検出せず | - | ||
| 11月13日 | 検出せず | 検出せず | - | ||
| 12月24日 | 検出せず | 検出せず | - | ||
| 2号炉 煙突 (円筒ろ紙) | 1月10日 | 検出せず | 検出せず | - | |
| 2月21日 | 検出せず | 検出せず | - | ||
| 3月6日 | 検出せず | 検出せず | - | ||
| 4月25日 | 検出せず | 検出せず | - | ||
| 5月9日 | 検出せず | 検出せず | - | ||
| 6月27日 | 検出せず | 検出せず | - | ||
| 7月25日 | 検出せず | 検出せず | - | ||
| 8月29日 | 検出せず | 検出せず | - | ||
| 9月1日 | 検出せず | 検出せず | - | ||
| 10月24日 | 検出せず | 検出せず | - | ||
| 11月13日 | 検出せず | 検出せず | - | ||
| 12月24日 | 検出せず | 検出せず | - | ||
| 2号炉 煙突 (捕集水) | 1月10日 | 検出せず | 検出せず | - | |
| 2月21日 | 検出せず | 検出せず | - | ||
| 3月6日 | 検出せず | 検出せず | - | ||
| 4月25日 | 検出せず | 検出せず | - | ||
| 5月9日 | 検出せず | 検出せず | - | ||
| 6月27日 | 検出せず | 検出せず | - | ||
| 7月25日 | 検出せず | 検出せず | - | ||
| 8月29日 | 検出せず | 検出せず | - | ||
| 9月1日 | 検出せず | 検出せず | - | ||
| 10月24日 | 検出せず | 検出せず | - | ||
| 11月13日 | 検出せず | 検出せず | - | ||
| 12月24日 | 検出せず | 検出せず | - | ||
| 3号炉 煙突 (円筒ろ紙) | 1月10日 | 検出せず | 検出せず | - | |
| 2月21日 | 検出せず | 検出せず | - | ||
| 3月6日 | 検出せず | 検出せず | - | ||
| 4月25日 | 検出せず | 検出せず | - | ||
| 5月9日 | 検出せず | 検出せず | - | ||
| 6月27日 | 検出せず | 検出せず | - | ||
| 7月25日 | 検出せず | 検出せず | - | ||
| 8月29日 | 検出せず | 検出せず | - | ||
| 9月1日 | 検出せず | 検出せず | - | ||
| 10月24日 | 検出せず | 検出せず | - | ||
| 11月13日 | 検出せず | 検出せず | - | ||
| 12月24日 | 検出せず | 検出せず | - | ||
| 3号炉 煙突 (捕集水) | 1月10日 | 検出せず | 検出せず | - | |
| 2月21日 | 検出せず | 検出せず | - | ||
| 3月6日 | 検出せず | 検出せず | - | ||
| 4月25日 | 検出せず | 検出せず | - | ||
| 5月9日 | 検出せず | 検出せず | - | ||
| 6月27日 | 検出せず | 検出せず | - | ||
| 7月25日 | 検出せず | 検出せず | - | ||
| 8月29日 | 検出せず | 検出せず | - | ||
| 9月1日 | 検出せず | 検出せず | - | ||
| 10月24日 | 検出せず | 検出せず | - | ||
| 11月13日 | 検出せず | 検出せず | - | ||
| 12月24日 | 検出せず | 検出せず | - | ||
| 吉井クリーンセンター | 1号炉 煙突 (円筒ろ紙) | 1月21日 | 検出せず | 検出せず | - |
| 2月27日 | 検出せず | 検出せず | - | ||
| 3月10日 | 検出せず | 検出せず | - | ||
| 4月8日 | 検出せず | 検出せず | - | ||
| 5月14日 | 検出せず | 検出せず | - | ||
| 6月25日 | 検出せず | 検出せず | - | ||
| 7月23日 | 検出せず | 検出せず | - | ||
| 8月4日 | 検出せず | 検出せず | - | ||
| 9月4日 | 検出せず | 検出せず | - | ||
| 10月7日 | 検出せず | 検出せず | - | ||
| 11月12日 | 検出せず | 検出せず | - | ||
| 12月9日 | 検出せず | 検出せず | - | ||
| 1号炉 煙突 (捕集水) | 1月21日 | 検出せず | 検出せず | - | |
| 2月27日 | 検出せず | 検出せず | - | ||
| 3月10日 | 検出せず | 検出せず | - | ||
| 4月8日 | 検出せず | 検出せず | - | ||
| 5月14日 | 検出せず | 検出せず | - | ||
| 6月25日 | 検出せず | 検出せず | - | ||
| 7月23日 | 検出せず | 検出せず | - | ||
| 8月4日 | 検出せず | 検出せず | - | ||
| 9月4日 | 検出せず | 検出せず | - | ||
| 10月7日 | 検出せず | 検出せず | - | ||
| 11月12日 | 検出せず | 検出せず | - | ||
| 12月9日 | 検出せず | 検出せず | - | ||
| 2号炉 煙突 (円筒ろ紙) | 1月21日 | 検出せず | 検出せず | - | |
| 2月27日 | 検出せず | 検出せず | - | ||
| 3月10日 | 検出せず | 検出せず | - | ||
| 4月8日 | 検出せず | 検出せず | - | ||
| 6月12日 | 検出せず | 検出せず | - | ||
| 6月25日 | 検出せず | 検出せず | - | ||
| 7月23日 | 検出せず | 検出せず | - | ||
| 8月4日 | 検出せず | 検出せず | - | ||
| 9月4日 | 検出せず | 検出せず | - | ||
| 10月7日 | 検出せず | 検出せず | - | ||
| 11月12日 | 検出せず | 検出せず | - | ||
| 12月9日 | 検出せず | 検出せず | - | ||
| 2号炉 煙突 (捕集水) | 1月21日 | 検出せず | 検出せず | - | |
| 2月27日 | 検出せず | 検出せず | - | ||
| 3月10日 | 検出せず | 検出せず | - | ||
| 4月8日 | 検出せず | 検出せず | - | ||
| 6月12日 | 検出せず | 検出せず | - | ||
| 6月25日 | 検出せず | 検出せず | - | ||
| 7月23日 | 検出せず | 検出せず | - | ||
| 8月4日 | 検出せず | 検出せず | - | ||
| 9月4日 | 検出せず | 検出せず | - | ||
| 10月7日 | 検出せず | 検出せず | - | ||
| 11月12日 | 検出せず | 検出せず | - | ||
| 12月9日 | 検出せず | 検出せず | - |
※各月末に、前月の測定結果を掲載します。
※「廃棄物関係ガイドライン(事故由来放射性物質により汚染された廃棄物の処理等に関するガイドライン)平成23年12月第1版 環境省」に記載されている測定方法により測定しました。
処分場から排出される処理水などの放射性物質の測定結果について
エコパーク榛名(最終処分場)では、焼却施設の焼却灰と不燃ごみの残渣を埋め立てております。水処理施設で浸出水を処理した後の処理水と、周縁地下水の測定結果は下表のとおりで、放射性物質は検出されませんでした。
| 施設名 | 種別 | 採取日 | 放射性 ヨウ素131 |
放射性 セシウム134 |
放射性 セシウム137 |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エコパーク榛名 | 処理水 | 1月30日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | - |
| 2月13日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | - | ||
| 3月13日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | - | ||
| 4月8日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | - | ||
| 5月12日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | - | ||
| 6月10日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | - | ||
| 7月8日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | - | ||
| 8月15日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | - | ||
| 9月9日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | - | ||
| 10月14日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | - | ||
| 11月11日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | - | ||
| 12月9日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | - | ||
| 周縁地下水(管理桝) | 1月30日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | - | |
| 2月13日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | - | ||
| 3月13日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | - | ||
| 4月8日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | - | ||
| 5月12日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | - | ||
| 6月10日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | - | ||
| 7月8日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | - | ||
| 8月15日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | - | ||
| 9月9日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | - | ||
| 10月14日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | - | ||
| 11月11日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | - | ||
| 12月9日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | - | ||
| 周縁地下水(国道口) | 1月30日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | - | |
| 2月13日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | - | ||
| 3月13日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | - | ||
| 4月8日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | - | ||
| 5月12日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | - | ||
| 6月10日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | - | ||
| 7月8日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | - | ||
| 8月15日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | - | ||
| 9月9日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | - | ||
| 10月14日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | - | ||
| 11月11日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | - | ||
| 12月9日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | - |
※各月末に、前月の測定結果を掲載します。
※「廃棄物関係ガイドライン(事故由来放射性物質により汚染された廃棄物の処理等に関するガイドライン)平成23年12月第1版 環境省」に記載されている測定方法により測定しました。

