本文
榛名体育館
所在地
高崎市上里見町453番地(電話:027-360-8111)
地図(地図情報システム)<外部リンク>
施設概要
施設
- アリーナバスケットボール 2面
- バレーボール 3面
- バドミントン 8面
- 剣道場
- 多目的室
- 弓道場(6人立)
- トレーニング室
- 柔道場
- 1階会議室
- 2階会議室
- 1階更衣室(シャワー付)
- 2階更衣室
- 救護室
- 観覧席248席
- ランニングコース(1周180メートル)
開場時間
午前9時から午後9時30分まで
休館日
- 年末年始(12月28日~1月5日)
申込方法
榛名体育館へ直接お問い合わせください。(電話:027-360-8111)
※電話予約不可
駐車場
100台
交通
- 群馬バス(本郷経由室田行):「駒寄入口」下車 徒歩15分
- 群馬バス(里見経由室田行):「エコール入口」下車 徒歩20分
利用料金
種別\利用時間区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前9時~正午 | 午後0時30分~3時30分 | 午後3時30分~6時30分 | 午後6時30分~9時30分 | 午前9時~午後9時30分 | |||||||
ア リ ー ナ |
入場料を徴収しない場合 | 市民 | 個人又はスポーツ団体 | 全面 | 2,090円 | 2,090円 | 2,090円 | 2,090円 | 8,360円 | ||
1/2面 | 1,040円 | 1,040円 | 1,040円 | 1,040円 | 4,160円 | ||||||
1/4面 | 520円 | 520円 | 520円 | 520円 | 2,080円 | ||||||
上記以外の団体 | 15,700円 | 15,700円 | 15,700円 | 15,700円 | 62,800円 | ||||||
上記以外の者 | 個人又はスポーツ団体 | 全面 | 6,280円 | 6,280円 | 6,280円 | 6,280円 | 25,100円 | ||||
1/2面 | 3,140円 | 3,140円 | 3,140円 | 3,140円 | 12,500円 | ||||||
1/4面 | 1,570円 | 1,570円 | 1,570円 | 1,570円 | 6,280円 | ||||||
上記以外の団体 | 47,100円 | 47,100円 | 47,100円 | 47,100円 | 188,400円 | ||||||
入場料を徴収する場合 | 市民 | 31,400円 | 31,400円 | 31,400円 | 31,400円 | 125,600円 | |||||
上記以外の者 | 94,200円 | 94,200円 | 94,200円 | 94,200円 | 376,800円 | ||||||
ア リ ー ナ 照 明 |
入場料を徴収しない場合 | 市民 | 個人又はスポーツ団体 | 全面 | 3時間 2,090円 | ||||||
1/2面 | 3時間 1,040円 | ||||||||||
1/4面 | 3時間 520円 | ||||||||||
上記以外の団体 | 全面 | 3時間 10,400円 | |||||||||
1/2面 | 3時間 5,230円 | ||||||||||
1/4面 | 3時間 2,610円 | ||||||||||
上記以外の者 | 個人又はスポーツ団体 | 全面 | 3時間 6,280円 | ||||||||
1/2面 | 3時間 3,140円 | ||||||||||
1/4面 | 3時間 1,570円 | ||||||||||
上記以外の団体 | 全面 | 3時間 31,400円 | |||||||||
1/2面 | 3時間 15,700円 | ||||||||||
1/4面 | 3時間 7,850円 | ||||||||||
入場料を徴収する場合 | 市民 | 全面 | 3時間 20,900円 | ||||||||
1/2面 | 3時間 10,400円 | ||||||||||
1/4面 | 3時間 5,230円 | ||||||||||
上記以外の者 | 全面 | 3時間 62,800円 | |||||||||
1/2面 | 3時間 31,400円 | ||||||||||
1/4面 | 3時間 15,700円 | ||||||||||
剣道場、柔道場又は弓道場 | 市民 | 520円 | 520円 | 520円 | 520円 | 2,080円 | |||||
上記以外の者 | 1,570円 | 1,570円 | 1,570円 | 1,570円 | 6,280円 | ||||||
剣道場、柔道場又は弓道場 照明 | 市民 | 3時間 520円 | |||||||||
上記以外の者 | 3時間 3,140円 | ||||||||||
多目的室 | 市民 | 520円 | 520円 | 520円 | 520円 | 2,080円 | |||||
上記以外の者 | 1,570円 | 1,570円 | 1,570円 | 1,570円 | 6,280円 | ||||||
多目的室 照明 | 市民 | 3時間 520円 | |||||||||
上記以外の者 | 3時間 3,140円 | ||||||||||
会議室(大) | 市民 | 520円 | 520円 | 520円 | 520円 | 2,080円 | |||||
上記以外の者 | 1,570円 | 1,570円 | 1,570円 | 1,570円 | 6,280円 | ||||||
会議室(小) | 市民 | 260円 | 260円 | 260円 | 260円 | 1,040円 | |||||
上記以外の者 | 780円 | 780円 | 780円 | 780円 | 3,120円 | ||||||
トレーニング室 | 市民 | 1人1回 310円 | |||||||||
1人6月 6,280円 | |||||||||||
1人1年 10,400円 | |||||||||||
上記以外の者 | 1人1回 310円 | ||||||||||
1人6月 12,500円 | |||||||||||
1人1年 20,900円 | |||||||||||
附属設備 | 規則で定める額 |
施設の予約・空き情報の確認
高崎市公共施設の予約及び空き情報の確認ができます。
高崎市公共施設予約案内システム<外部リンク>