本文
特定建設作業について
届出について
市内で特定建設作業を伴う工事を実施する場合、届出書のご提出をお願いします。
法令ごとに該当する作業が異なりますので、特定建設作業一覧を参考に全ての届出を提出してください。
届出の種類と様式
騒音規制法
振動規制法
群馬県の生活環境を保全する条例
- (県条例)特定建設作業実施届出書 [Wordファイル/15KB]
- (県条例)特定建設作業実施届出書 [PDFファイル/128KB]
- (記入例・県条例)特定建設作業実施届出書 [PDFファイル/219KB]
添付資料(各法令共通)
- 周辺の案内図(近隣住宅との位置関係がわかるもの)
- 作業場所の見取り図(敷地境界、くい伏せ位置等を明記)
- 作業の実施工程表(特定建設作業の工程を明記)
- 特定建設作業で使用する機器の仕様書など詳細がわかる資料
届出義務者
元請負人の代表者(共同企業体である場合は当該共同企業体協定書等に定める代表者)
提出について
提出部数
法令ごとに2部ずつ提出が必要です。
提出期限
該当作業開始の7日前まで
(例)12月9日に作業を開始する場合、12月1日までに提出が必要です。
※ 提出期限を過ぎた場合は遅延理由書を添付(様式は任意)
取り扱い窓口
高崎市役所2階37番窓口 環境政策課
特定建設作業一覧
下記作業を実施する場合であっても、その作業が一日のみで終わる場合は、届出不要です。
番号 | 作業内容 | 摘要 |
---|---|---|
1 | くい打機・くい抜機・くい打くい抜機を使用する作業 | もんけん、圧入式くい打くい抜機及びアースオーガと併用する作業を除く。 |
2 | びょう打機を使用する作業 | |
3 | さく岩機を使用する作業 | 作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルをこえない作業に限る。 |
4 | 空気圧縮機 | 電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る。さく岩機の動力として使用する作業は除く。 |
5 | コンクリートプラント又はアスファルトプラントを設けて行う作業 | 混練機の混練量がコンクリートプラントは0.45立方メートル以上、アスファルトプラントは200キログラム以上のものに限る。モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。 |
6 | バックホウを使用する作業 | 一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するもの※を除き、原動機の定格出力が80キロワット以上のものに限る。 |
7 | トラクターショベルを使用する作業 | 一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するもの※を除き、原動機の定格出力が70キロワット以上のものに限る。 |
8 | ブルドーザーを使用する作業 | 一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するもの※を除き、原動機の定格出力が40キロワット以上のものに限る。 |
※低騒音型建設機器
番号 | 作業内容 | 摘要 |
---|---|---|
1 | くい打機・くい抜機・くい打くい抜機を使用する作業 | もんけん、圧入式くい打機、油圧式くい抜機又は圧入式くい打くい抜機を除く。 |
2 | 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業 | |
3 | 舗装版破砕機を使用する作業 | 作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。 |
4 | ブレーカーを使用する作業(手持ち式のものを除く。) | 作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。 |
番号 | 作業内容 | 摘要 |
---|---|---|
1 | 空気圧縮機 | 原動機の定格出力15キロワット以上のものに限る。手持式以外のブレーカーを使用する作業を除く。 |
届出例
- ジャイアントブレーカーをバックホウに装着して使用
→騒音規制法(さく岩機・バックホウ)及び振動規制法(ブレーカー)の届出が必要。バックホウについては、低騒音型であれば届出不要。 - ハンドブレーカーを使用(コンプレッサーが動力)
→騒音規制法(さく岩機)と県条例の届出が必要。
関連情報リンク
環境省 よくわかる建設作業振動防止の手引き(PDF形式 2.2MB)
規制基準
工事の施工に当たっては規制基準を遵守するとともに、事前に付近住民等に対して工事に関する説明を徹底し、理解を得るよう努めてください。