本文
令和6年度上半期予算の執行状況
今年4月から9月までの予算の執行状況をお知らせします。
詳しくは「財政公表」ページを確認してください。
問い合わせは、財政課(電話027-321-1214)へ。
一般会計
福祉や教育など、市民の生活をより良くするために行う事業の会計です
歳入
予算額
1,785億1,549万円
収入済額
760億2,869万円
収入率
42.6%
市民一人当たりの市税額
9万6,060円/半年
区分 | 収入済額 | 収入率 |
---|---|---|
市税 | 351億9,156万円 | 55.9% |
国庫支出金 | 87億6,550万円 | 27.5% |
貸付金収入等 | 19億9,034万円 | 10.8% |
地方交付税 | 96億3,805万円 | 65.6% |
その他 | 204億4,324万円 | 40.4% |
歳出
予算額
1,785億1,549万円
支出済額
760億3,968万円
支出率
42.6%
区分 | 支出済額 | 支出率(%) |
---|---|---|
民生費 | 281億8,560万円 | 40.6% |
衛生費 | 67億4,639万円 | 31.0% |
商工費 | 121億7,176万円 | 65.7% |
総務費 | 71億1,072万円 | 40.6% |
教育費 | 66億7,266万円 | 43.7% |
土木費 | 43億9,363万円 | 35.2% |
その他 | 107億5,892万円 | 45.6% |
特別会計
特定の事業を行う会計です
区分 | 予算額 | 収入済額 | 支出済額 |
---|---|---|---|
国民健康保険事業 | 341億652万円 | 135億9,254万円 | 126億9,165万円 |
介護保険 | 375億239万円 | 160億4,611万円 | 162億3,432万円 |
後期高齢者医療 | 61億9,756万円 | 19億7,739万円 | 16億3,002万円 |
牛伏ドリームセンター事業 | 1億6,800万円 | 8,269万円 | 8,476万円 |
母子父子寡婦福祉資金貸付事業 | 1億3,991万円 | 1億2,679万円 | 5,982万円 |
農業集落排水事業 | 1億966万円 | 1,389万円 | 3,207万円 |
公営企業
市が経営する上水道・下水道事業の会計です
上水道事業
業務の概要
給水世帯数 | 170,312世帯 |
---|---|
現在給水人口 | 360,847人 |
現給水量(A) | 24,504,473立方メートル |
総有収水量(B) | 21,111,622立方メートル |
有収率(B/A) | 86.15% |
予算の執行状況
収入 | 支出 | ||
---|---|---|---|
予算額 | 111億4,088万円 | 予算額 | 103億6,016万円 |
収入済額 | 48億9,934万円 | 支出済額 | 39億2,851万円 |
財産の状況
資産 | 固定資産 | 557億5,953万円 | 負債 | 固定負債 | 162億710万円 |
---|---|---|---|---|---|
流動負債 | 13億7,747万円 | ||||
繰延収益 | 103億7,549万円 | ||||
流動資産 | 83億3,486万円 | 資本 | 資本金 | 277億5,638万円 | |
剰余金 | 83億7,795万円 |
下水道事業
業務の概要
水洗便所設置済世帯数 | 128,924世帯 |
---|---|
水洗便所設置済人口 | 267,343人 |
総処理水量 | 24,490,491立方メートル |
予算の執行状況
収入 | 支出 | ||
---|---|---|---|
予算額 | 151億9,109万円 | 予算額 | 147億4,603万円 |
収入済額 | 55億2,537万円 | 支出済額 | 56億7,334万円 |
財産の状況
資産 | 固定資産 | 1,130億994万円 | 負債 | 固定負債 | 325億4,781万円 |
---|---|---|---|---|---|
流動負債 | 21億7,433万円 | ||||
繰延収益 | 406億9,454万円 | ||||
流動資産 | 66億408万円 | 資本 | 資本金 | 367億4,300万円 | |
剰余金 | 74億5,434万円 |
一部事務組合
他の団体などと共同で事務処理を行う会計です
区分 | 予算額 | 収入済額 | 支出済額 |
---|---|---|---|
高崎工業団地造成組合 | 39億9,753万円 | 2億2,427万円 | 7,180万円 |
高崎市・安中市消防組合 | 57億9,800万円 | 30億9,738万円 | 29億3,138万円 |
その他
市の保有財産 | 土地(山林や公園など) | 1,825万平方メートル |
---|---|---|
建物(学校や公営住宅など) | 143万平方メートル | |
基金(財政調整基金、国民健康保険基金など) | 192億5,376万円 | |
有価証券ほか | 26億8,743万円 | |
市債額※1 (長期借入金) |
一般会計 | 1,419億7,843万円 |
特別会計 | 2億3,607万円 |
※1 多額の経費が必要な事業を行う場合に、国などから借入するものです。長期にわたって計画的に返済を行い、世代間の負担の公平化を図ります。