本文
【令和7年度上半期】予算の執行状況

今年4月から9月までの予算の執行状況をお知らせします。
詳しくは「財政公表」ページを確認してください。
問い合わせは、財政課(電話027-321-1214)へ。
一般会計
福祉や教育など、市民の生活をより良くするために行う事業の会計です
歳入
予算額
1,705億9,378万円
収入済額
772億5,709万円
収入率
45.3%
市民一人当たりの市税額
10万713円/半年
| 区分 | 収入済額 | 収入率 |
|---|---|---|
| 市税 | 367億1,700万円 | 55.0% |
| 国庫支出金 | 91億60万円 | 29.6% |
| 貸付金収入等 | 14億6,645万円 | 9.6% |
| 地方交付税 | 107億983万円 | 71.9% |
| その他 | 192億6,321万円 | 44.8% |
歳出
予算額
1,705億9,378万円
支出済額
737億8,972万円
支出率
43.3%
| 区分 | 支出済額 | 支出率(%) |
|---|---|---|
| 民生費 | 287億8,525万円 | 39.5% |
| 総務費 | 81億2,725万円 | 43.1% |
| 教育費 | 73億9,009万円 | 45.1% |
| 商工費 | 103億1,187万円 | 66.0% |
| 土木費 | 43億518万円 | 31.4% |
| 衛生費 | 38億8,201万円 | 35.8% |
| その他 | 109億8,807万円 | 49.1% |
特別会計
特定の事業を行う会計です
| 区分 | 予算額 | 収入済額 | 支出済額 |
|---|---|---|---|
| 国民健康保険事業 | 336億7,949万円 | 133億7,654万円 | 123億6,856万円 |
| 介護保険 | 396億5,683万円 | 168億3万円 | 165億7,505万円 |
| 後期高齢者医療 | 63億8,105万円 | 23億7,813万円 | 19億7,849万円 |
| 牛伏ドリームセンター事業 | 1億2,820万円 | 4,221万円 | 4,564万円 |
| 母子父子寡婦福祉資金貸付事業 | 1億870万円 | 9,409万円 | 8,647万円 |
| 農業集落排水事業 | 9,096万円 | 1,352万円 | 2,057万円 |
公営企業
市が経営する上水道・下水道事業の会計です
上水道事業
業務の概要
| 給水世帯数 | 420,368世帯 |
|---|---|
| 現在給水人口 | 359,231人 |
| 現給水量(A) | 24,540,702立方メートル |
| 総有収水量(B) | 20,937,024立方メートル |
| 有収率(B/A) | 85.32% |
予算の執行状況
| 収入 | 支出 | ||
|---|---|---|---|
| 予算額 | 113億4,982万円 | 予算額 | 106億2,260万円 |
| 収入済額 | 49億4,409万円 | 支出済額 | 38億7,523万円 |
財産の状況
| 資産 | 固定資産 | 550億4,877万円 | 負債 | 固定負債 | 149億4,704万円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 流動負債 | 12億5,215万円 | ||||
| 繰延収益 | 101億5,433万円 | ||||
| 流動資産 | 81億3,374万円 | 資本 | 資本金 | 285億6,596万円 | |
| 剰余金 | 82億6,303万円 |
下水道事業
業務の概要
| 水洗便所設置済世帯数 | 131,761世帯 |
|---|---|
| 水洗便所設置済人口 | 268,297人 |
| 総処理水量 | 24,285,645立方メートル |
予算の執行状況
| 収入 | 支出 | ||
|---|---|---|---|
| 予算額 | 153億2,787万円 | 予算額 | 150億4,930万円 |
| 収入済額 | 55億1,460万円 | 支出済額 | 55億4,950万円 |
財産の状況
| 資産 | 固定資産 | 1,125億7,934万円 | 負債 | 固定負債 | 309億5,802万円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 流動負債 | 20億6,039万円 | ||||
| 繰延収益 | 401億7,577万円 | ||||
| 流動資産 | 53億5,491万円 | 資本 | 資本金 | 385億5,714万円 | |
| 剰余金 | 61億8,293万円 |
一部事務組合
他の団体などと共同で事務処理を行う会計です
| 区分 | 予算額 | 収入済額 | 支出済額 |
|---|---|---|---|
| 高崎工業団地造成組合 | 30億2,171万円 | 2億8,014万円 | 8,120万円 |
| 高崎市・安中市消防組合 | 62億3,336万円 | 23億7,186万円 | 22億2,529万円 |
その他
| 市の保有財産 | 土地(山林や公園など) | 1,828万平方メートル |
|---|---|---|
| 建物(学校や公営住宅など) | 146万平方メートル | |
| 基金(財政調整基金、国民健康保険基金など) | 164億7,932万円 | |
| 有価証券ほか | 24億2,740万円 | |
| 市債額※1 (長期借入金) |
一般会計 | 1,392億5,720万円 |
| 特別会計 | 1億5,938万円 |
※1 多額の経費が必要な事業を行う場合に、国などから借入するものです。長期にわたって計画的に返済を行い、世代間の負担の公平化を図ります。






