本文
| 区分 | 令和6年度 | 令和5年度 | 増減率(%) |
|---|---|---|---|
| 収益的収入 | 7,259,968千円 | 7,327,915千円 | △0.9% |
| 収益的支出 | 6,467,921千円 | 6,583,231千円 | △1.8% |
| 収益的収支差引 | 792,047千円 | 744,684千円 | - |
| 資本的収入 | 1,283,683千円 | 1,276,339千円 | 0.6% |
| 資本的支出 | 3,736,418千円 | 3,891,031千円 | △4.0% |
| 資本的収支差引 | △2,452,735千円 | △2,614,692千円 | - |
| 支出合計 | 10,204,339千円 | 10,474,262千円 | △2.6% |
(備考)資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額2,452,735千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額177,013千円、当年度分損益勘定留保資金2,029,540千円、減債積立金245,344千円及び引継金838千円で補塡します。