本文
使用料金は、基本料金と従量料金からなっています。基本料金は、各使用者が水の使用にかかわりなく課される料金です。従量料金は、水の使用量に応じて水量と水量当たりの価格により算定し課される料金です。高崎市では、2ヵ月ごとに検針をし、使用料金のご請求をしています。なお、下水道を使用している方は、下水道使用料のご請求も同時にさせていただきます。下水道の排除汚水量は水道の使用水量と同じです。
| メーター口径 | 基本料金 | 従量料金(1立方メートルにつき) | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1段 | 第2段 | 第3段 | ||
| 13ミリメートル | 1,430円 | 16立方メートルまで無料 17~40立方メートルまで117円 |
41~200立方メートル148円 | 201立方メートル以上180円 |
| 20ミリメートル | 1,750円 | |||
| 25ミリメートル | 2,640円 | |||
| 30ミリメートル | 8,000円 | 1~40立方メートル117円 | ||
| 40ミリメートル | 14,600円 | |||
| 50ミリメートル | 22,000円 | |||
| 75ミリメートル | 54,400円 | |||
| 100ミリメートル | 91,600円 | |||
| 150ミリメートル | 200,800円 | |||
| 200ミリメートル | 285,000円 | |||
| 250ミリメートル | 382,000円 | |||
| 300ミリメートル | 622,000円 | |||
| 浴場用 | 上記口径別基本料金 | 58円(口径25ミリメートル以下は16立方メートルまで無料) |
|---|---|---|
| 臨時用 | 上記口径別基本料金 | 370円(口径25ミリメートル以下は16立方メートルまで無料) |
(基本料金+従量料金)×100分の110=水道料金(1円未満切捨て)
| 用途 | 基本料金 | 従量料金(1立方メートルにつき) |
|---|---|---|
| 一般用 | 16立方メートルまで1,360円 | 17~40立方メートル108円 |
| 41~100立方メートル143円 | ||
| 101~400立方メートル187円 | ||
| 401立方メートル以上210円 | ||
| 浴場用 | 200立方メートルまで4,472円 | 201立方メートル以上26円 |
| 特別都市下水路 | 18円 | |
水道使用水量が下水道排除汚水量となります。(基本料金+従量料金)×100分の110=下水道使用料(1円未満切捨て)
計算例はメーターの口径が13ミリメートル、2ヵ月の使用水量が50立方メートルの場合です。
水道料金
下水道使用料
上下水道使用料金
| 用途 | 基本料金 | 従量料金(1立方メートルにつき) |
|---|---|---|
| 一般用 | 16立方メートルまで1,718円 | 17立方メートル以上121円 |
| 臨時用 | 210円 | |
基本料金+従量料金=水道料金
| 事業名 | 基本料金 | 従量料金(1立方メートルにつき) |
|---|---|---|
| 上善地簡易水道 | 20立方メートルまで1,360円 | 52円 |
| 中善地簡易水道 | 20立方メートルまで734円 | 52円 |
基本料金+従量料金=簡易水道料金
| 基本料金 | 従量料金(1立方メートルにつき) |
|---|---|
| 16立方メートルまで1,718円 | 17立方メートル以上121円 |
基本料金+従量料金=下水道使用料
| 用途 | 基本料金 | 従量料金(1立方メートルにつき) |
|---|---|---|
| 一般用 | 20立方メートルまで1,760円 | 21立方メートル以上99円 |
| 臨時用 | 20立方メートルまで2,860円 | 21立方メートル以上165円 |
基本料金+従量料金=水道料金
| 用途 | 基本料金 | 従量料金(1立方メートルにつき) |
|---|---|---|
| 一般用 | 20立方メートルまで1,800円 | 21~80立方メートル100円 |
| 81~200立方メートル110円 | ||
| 201立方メートル以上120円 | ||
| 臨時用 | 150円 | |
(基本料金+従量料金)×100分の110=下水道使用料(1円未満切捨て)
| 用途 | 基本料金 | 従量料金(1立方メートルにつき) |
|---|---|---|
| 一般用 | 20立方メートルまで1,500円 | 21立方メートル以上105円 |
| 臨時用 | 40立方メートルまで8,000円 | 41立方メートル以上200円 |
| 口径 | 使用料 |
|---|---|
| 13ミリメートル | 100円 |
| 20ミリメートル | 180円 |
| 25ミリメートル | 200円 |
| 30ミリメートル | 320円 |
| 40ミリメートル | 400円 |
| 50ミリメートル | 1,800円 |
口径が50ミリメートルを超えるものは、管理者が別に定めます。(基本料金+従量料金+メーター使用料)×100分の110=水道料金(10円未満切捨て)
| 用途 | 基本料金 | 従量料金(1立方メートルにつき) |
|---|---|---|
| 一般用 | 20立方メートルまで1,800円 | 21~60立方メートル100円 |
| 61~100立方メートル110円 | ||
| 101立方メートル以上120円 | ||
| 浴場用 | 40円 | |
(基本料金+従量料金)×100分の110=下水道使用料(10円未満切捨て)
| 用途 | 基本料金 | 従量料金(1立方メートルにつき) |
|---|---|---|
| 一般用、営業用 | 20立方メートルまで1,200円 | 21立方メートル以上60円 |
| 官公署用 | 40立方メートルまで1,200円 | 41立方メートル以上60円 |
| 口径 | 使用料 |
|---|---|
| 13ミリメートル | 100円 |
| 20ミリメートル | 240円 |
| 25ミリメートル | 260円 |
| 30ミリメートル | 420円 |
| 40ミリメートル | 520円 |
| 50ミリメートル | 1,040円 |
| 75ミリメートル | 2,900円 |
(基本料金+従量料金+メーター使用料)×100分の110=水道料金(10円未満切捨て)
| 用途 | 基本料金 | 従量料金(1立方メートルにつき) |
|---|---|---|
| 一般用 | 20立方メートルまで2,096円 | 21立方メートル以上136円 |
| 臨時用 | 283円 | |
基本料金+従量料金=水道料金
| 用途 | 基本料金 | 従量料金(1立方メートルにつき) |
|---|---|---|
| 一般用 | 20立方メートルまで2,096円 | 21立方メートル以上136円 |
| 臨時用 | 283円 | |
基本料金+従量料金=簡易水道料金
| 種類 | 用途 | 基本料金 | 従量料金(1立方メートルにつき) |
|---|---|---|---|
| 流域関連公共下水道 | 一般用 | 20立方メートルまで2,200円 | 21~80立方メートル110円 |
| 81~200立方メートル130円 | |||
| 201立方メートル以上140円 | |||
| 榛名湖特定環境保全公共下水道 | 一般用 | 2,000円 | 40立方メートルまで80円 |
| 41~100立方メートル90円 | |||
| 101立方メートル以上100円 |
(基本料金+従量料金)×100分の110=下水道使用料(10円未満切捨て)
| メーター口径 | 基本料金 | 従量料金(1立方メートルにつき) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1段 | 第2段 | 第3段 | 第4段 | 第5段 | ||
| 13ミリメートル | 1,430円 | 16立方メートルまで無料 17~40立方メートル130円 |
41~80立方メートル145円 | 81~140立方メートル165円 | 141~200立方メートル210円 | 201立方メートル以上245円 |
| 20ミリメートル | 1,750円 | |||||
| 25ミリメートル | 2,640円 | |||||
| 30ミリメートル | 8,000円 | |||||
| 40ミリメートル | 14,600円 | |||||
| 50ミリメートル | 22,000円 | |||||
| 75ミリメートル | 54,400円 | |||||
| 100ミリメートル | 91,600円 | |||||
| 150ミリメートル | 200,800円 | |||||
| 臨時用 | 上記口径別基本料金 | 300円 | ||||
(基本料金+従量料金)×100分の110=水道料金(1円未満切捨て)
※メーターの口径が30ミリメートル以上の水栓については、経過措置により計算方法が異なる場合があります
| 用途・料率 | 基本料金 | 従量料金(1立方メートルにつき) | ||
|---|---|---|---|---|
| 排除量 | 金額 | 排除量 | 金額 | |
| 一般用 | 20立方メートルまで | 2,000円 | 21~60立方メートルまで | 110円 |
| 61~100立方メートルまで | 121円 | |||
| 101立方メートル以上 | 132円 | |||
| 臨時用 | 汚水量 1立方メートルにつき165円 | |||
(基本料金+従量料金)×100分の110=下水道使用料(1円未満切捨て)