本文
区分 | 令和7年度 | 令和6年度 | 増減率(%) |
---|---|---|---|
収益的収入 | 7,233,703千円 | 7,259,968千円 | △0.4% |
収益的支出 | 6,506,486千円 | 6,467,921千円 | 0.6% |
収益的収支差引 | 727,217千円 | 792,047千円 | - |
資本的収入 | 1,302,558千円 | 1,283,683千円 | 1.5% |
資本的支出 | 3,911,872千円 | 3,736,418千円 | 4.7% |
資本的収支差引 | △2,609,314千円 | △2,452,735千円 | - |
支出合計 | 10,418,358千円 | 10,204,339千円 | 2.1% |
(備考)資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額2,609,314千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額192,290千円、当年度分損益勘定留保資金1,997,677千円及び減債積立金419,347千円で補塡します。