本文
| 区分 | 令和8年度 | 令和7年度 | 増減率(%) |
|---|---|---|---|
| 収益的収入 | 7,134,710千円 | 7,233,703千円 | △1.4% |
| 収益的支出 | 6,559,281千円 | 6,506,486千円 | 0.8% |
| 収益的収支差引 | 575,429千円 | 727,217千円 | - |
| 資本的収入 | 1,266,792千円 | 1,302,558千円 | △2.7% |
| 資本的支出 | 3,953,507千円 | 3,911,872千円 | 1.1% |
| 資本的収支差引 | △2,686,715千円 | △2,609,314千円 | - |
| 支出合計 | 10,512,788千円 | 10,418,358千円 | 0.9% |
(備考)資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額2,686,715千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額204,240千円、当年度分損益勘定留保資金2,006,015千円及び減債積立金476,460千円で補塡します。