本文
高崎市で行った下水汚泥等の放射性物質の測定結果について掲載します。
測定結果は下の表のとおりです。
高崎市阿久津水処理センター
事故由来放射性物質:放射性セシウム(Cs-134、Cs-137)
脱水汚泥
通算回数 | 採取日 | 放射性セシウム134 | 放射性セシウム137 |
---|---|---|---|
第160回 | 令和5年4月13日 | 検出下限値未満 | 検出下限値未満 |
第161回 | 令和5年5月18日 | 検出下限値未満 | 検出下限値未満 |
第162回 | 令和5年6月8日 | 検出下限値未満 | 4.3ベクレル/kg |
第163回 | 令和5年7月13日 | 検出下限値未満 | 検出下限値未満 |
第164回 | 令和5年8月17日 | 検出下限値未満 | 7.2ベクレル/kg |
第165回 | 令和5年9月14日 | 検出下限値未満 | 検出下限値未満 |
第166回 | 令和5年10月12日 | 検出下限値未満 | 検出下限値未満 |
第167回 | 令和5年11月9日 | 検出下限値未満 | 検出下限値未満 |
第168回 | 令和5年12月7日 | 検出下限値未満 | 検出下限値未満 |
第169回 | 令和6年1月18日 | 検出下限値未満 | 検出下限値未満 |
第170回 | 令和6年2月8日 | 検出下限値未満 | 検出下限値未満 |
第171回 | 令和6年3月14日 | 検出下限値未満 | 検出下限値未満 |
第172回 | 令和6年4月11日 | 検出下限値未満 | 検出下限値未満 |
第173回 | 令和6年5月16日 | 検出下限値未満 | 検出下限値未満 |
第174回 | 令和6年6月13日 | 検出下限値未満 | 検出下限値未満 |
第175回 | 令和6年7月11日 | 検出下限値未満 | 検出下限値未満 |
第176回 | 令和6年8月8日 | 検出下限値未満 | 検出下限値未満 |
第177回 | 令和6年9月12日 | 検出下限値未満 | 4.7ベクレル/kg |
第178回 | 令和6年10月10日 | 検出下限値未満 | 8.3ベクレル/kg |
第179回 | 令和6年11月14日 | 検出下限値未満 | 検出下限値未満 |
第180回 | 令和6年12月12日 | 検出下限値未満 | 検出下限値未満 |
第181回 | 令和7年1月16日 | 検出下限値未満 | 検出下限値未満 |
第182回 | 令和7年2月13日 | 検出下限値未満 | 検出下限値未満 |
第183回(最新測定) | 令和7年3月13日 | 検出下限値未満 | 検出下限値未満 |
平成23年11月15日から脱水汚泥の焼却を中止しました。現在は、脱水汚泥のままセメント会社と肥料会社に搬出しています。
また、これまでに発生した焼却灰につきましては、平成24年3月に完成した鉄筋コンクリート造の保管庫に全量保管しています。
今度とも、処理方法が決まるまで万全の体制で保管を続けます。
焼却灰の保管施設である「阿久津水処理センター施設内(焼却灰保管庫より約13メートルの地点3箇所)及び敷地境界付近2箇所」で、空間放射線量を測定しました。また、比較のために周辺1キロ地点として、平成27年3月以前は高崎市デイサービス北側路上、平成27年4月からは南八幡小学校での測定結果を記載します。なお、各地点地上高1メートルでの測定結果です。
以下の結果より、焼却灰保管による周辺への影響はないと考えられますが、当面の間は1週間に1回程度、測定を続けていきます。
環境放射線モニタ PA-1000 Radi(株式会社堀場製作所)
阿久津水処理センター(敷地内3箇所、敷地境界2箇所、多目的グラウンド1箇所)
原則週1回実施
南八幡小学校については毎月第2週、第4週に実施
測定箇所 | 測定値(μSv/h) |
---|---|
敷地内 | 0.047μSv/h |
敷地境界 | 0.054μSv/h |
周辺1キロ地点(南八幡小学校) | 0.040μSv/h |
多目的グラウンド内 | 0.029μSv/h |
阿久津水処理センター敷地内で行っている空間放射線量を比較しました。
令和6年度上半期以前の数値は各年度の平均値としています。また、阿久津多目的グラウンドの測定を平成26年10月から開始しましたので、グラフとして標記します。
測定地点 | 敷地内 | 敷地境界 | 周辺1キロ地点 | 阿久津多目的グラウンド付近 |
---|---|---|---|---|
平成24年度平均 | 0.062 | 0.056 | 0.056 | - |
平成25年度平均 | 0.057 | 0.051 | 0.053 | - |
平成26年度平均 | 0.054 | 0.046 | 0.053 | 0.037(平成26年10月1日オープン) |
平成27年度平均 | 0.051 | 0.043 | 0.043 | 0.031 |
平成28年度平均 | 0.046 | 0.046 | 0.040 | 0.026 |
平成29年度平均 | 0.048 | 0.049 | 0.042 | 0.027 |
平成30年度平均 | 0.049 | 0.052 | 0.038 | 0.028 |
令和元年度平均 | 0.050 | 0.052 | 0.040 | 0.028 |
令和2年度平均 | 0.048 | 0.051 | 0.040 | 0.028 |
令和3年度平均 | 0.048 | 0.051 | 0.038 | 0.028 |
令和4年度平均 | 0.048 | 0.052 | 0.038 | 0.027 |
令和5年度平均 | 0.047 | 0.050 | 0.038 | 0.028 |
令和6年度上半期平均 |
0.046 | 0.050 | 0.041 | 0.027 |
令和6年10月 | 0.045 | 0.050 | 0.040 | 0.028 |
令和6年11月 | 0.047 | 0.051 | 0.045 | 0.027 |
令和6年12月 | 0.050 | 0.050 | 0.035 | 0.028 |
令和7年1月 | 0.049 | 0.052 | 0.035 | 0.028 |
令和7年2月 | 0.048 | 0.052 | 0.035 | 0.027 |
令和7年3月 | 0.047 | 0.054 | 0.040 | 0.029 |